| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 12 | LATAPIE DIDIER BOUYSSOU CHRISTIAN (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT/012) |
En Poule 1 | T.1 | 102 | SERVIERES YVES RUSSERY ALAIN (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 1 | T.2 | 140 | VEDRUNE PIERRE BONFILS SYLVIE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
En Poule 1 | T.2 | 80 | MAIGRET THIERRY REYNES NADINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 1 | T.3 | 62 | CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 2 | T.3 | 9 | BOUBY ALAIN GAU MARIE-HÉLÈNE (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 41 | APOLIT DIDIER SAINT-PAUL MICHEL (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 2 | T.4 | 124 | GARRIGUES MARC MAQUIN MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 2 | T.5 | 95 | BAGGIARINI CLAUDE ALMEIDA-MARTINS MARIO (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 3 | T.5 | 87 | VORS JÉROME ANDREO PIERRE (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 3 | T.6 | 13 | CONTRINO JEAN-CLAUDE HORTELANO DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 3 | T.6 | 57 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 3 | T.7 | 103 | DIAZ DIEGO LAURENS BERNARD (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 4 | T.7 | 40 | VIGUIER JEAN-MARC SOULIE THIERRY (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 4 | T.8 | 97 | BOUSQUET GERARD SAVIGNAC FRANCIS (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 4 | T.8 | 79 | RAYNAL BRUNO COLOMB CHRISTIAN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 4 | T.9 | 46 | NAUDAN SERGE CALMETTE FRANCIS (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 5 | T.9 | 116 | DAL-MASO PHILIPPE BLANCHET PATRICK (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 5 | T.10 | 74 | JOURDA MICHEL MAGNAVAL IRENEE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 5 | T.10 | 93 | BESSIERES JEAN-MARC LACOMBE GUY (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 5 | T.11 | 34 | CAZOTTES CHRISTIAN RIGAL JEAN-PAUL (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 6 | T.11 | 106 | CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | TOMASSIAN THIERRY BILLAUT GILLES (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 6 | T.12 | 76 | FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 6 | T.13 | 50 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 7 | T.13 | 136 | REY CHRISTIAN MALIRAT JEAN-LUC (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
En Poule 7 | T.14 | 26 | ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 7 | T.14 | 117 | POZO DOMINIQUE PASQUIER GUY (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 7 | T.15 | 90 | SAULIERES DIDIER BERLEN BRUNO (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 8 | T.15 | 18 | DAULHAC DIDIER FABRE DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 8 | T.16 | 137 | BESOS JEAN-PAUL FISSE ALBERT (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
En Poule 8 | T.16 | 54 | BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 8 | T.17 | 91 | CALVIERE BRUNO SAVIGNAC JOSÉ (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 9 | T.17 | 38 | PARRA ARMANDINE VERLHAC ROBERT (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 9 | T.18 | 119 | GARRIC RAYMOND CAYLA ANDRÉ (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
En Poule 9 | T.18 | 67 | VERGNES CHRISTIAN BONNEFE JEAN-JACQUES (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
En Poule 9 | T.19 | 77 | MAGNAVAL GUY MATHIEU DIDIER (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 10 | T.19 | 94 | BRU CLAUDE LAURENS DIDIER (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 10 | T.20 | 43 | MARINKOVIC GORAN RASCALOU CHRISTOPHE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 10 | T.20 | 10 | RUBIRA DOMINIQUE GAU HENRI (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
En Poule 10 | T.21 | 39 | PARRA JOSE DEBAYE JEAN-PIERRE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 11 | T.21 | 107 | MOULINIER THIERRY TEIXEIRA MANUEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 11 | T.22 | 61 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 11 | T.22 | 24 | BOUSQUET JEAN-CLAUDE ROUQUIER DOMINIQUE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 11 | T.23 | 139 | RAYNAL RENÉ JOLY BERNARD (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
En Poule 12 | T.23 | 82 | CARRIERE DANIEL BELOT CHRISTIAN (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 12 | T.24 | 63 | ISSANCHOU HERVÉ VERNHES BERNARD (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 12 | T.24 | 23 | BOUDOU JEAN-CLAUDE COLOMB ROBERT (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 12 | T.25 | 125 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 13 | T.25 | 68 | BARNES GUY BUSSONE BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 13 | T.26 | 19 | PRADAYROL YVES CORDOBA PHILIPPE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 13 | T.26 | 37 | MONNEAU ANNIE GIRARD GUY (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 13 | T.27 | 123 | CORREIA FRANCIS FERNANDEZ ANGE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 14 | T.27 | 3 | MONIER DANIEL CABANES FRANCIS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 14 | T.28 | 28 | LATIEULE JACQUES SANCHEZ JOSE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 14 | T.28 | 70 | CITERNESCHI BERNARD GARCIA GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 14 | T.29 | 108 | CAMINADE PIERRE BECKERS MARTINUS (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 15 | T.29 | 16 | NIEMZIK ERIC LOURENCO ROBERT (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 15 | T.30 | 83 | PUECH CHRISTIAN BOUSQUET BERNARD (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 15 | T.30 | 118 | BORIES JACQUES SANCERNI CLÉMENT (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 15 | T.31 | 109 | CANOURGUES ANDRE GAUBERT BERNARD (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
En Poule 16 | T.31 | 33 | LEMOINE XAVIER GRAZELLES MICHEL (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 16 | T.32 | 49 | MAIRE LUC-ANTOINE POUJOL PIERRE (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
En Poule 16 | T.32 | 134 | BARBOSA NADINE NUNES ADERITO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 16 | T.33 | 85 | GALTIER JEAN ANGLES ELIAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 17 | T.33 | 114 | COSTES DANIEL PEZET ALAIN (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 17 | T.34 | 58 | SALESSES CORINNE BOMPART HUGUETTE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 17 | T.34 | 14 | JUPIN MICHEL BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 17 | T.35 | 65 | INTRAND JACKY CONSTANS RAYMOND (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 18 | T.35 | 44 | COSTES GÉRARD JALBERT BRUNO (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 18 | T.36 | 7 | MERCURI FRANÇOIS SECONDO JEAN-PIERRE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 18 | T.36 | 113 | COUDERC MICHEL ALARY BERNARD (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 18 | T.37 | 17 | THOMAS FRANCIS GRES HERVÉ (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 19 | T.37 | 32 | DELPUECH DOMINIQUE LAMOUROUX DANIEL (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
En Poule 19 | T.38 | 130 | DAUDE JACKY BOYER BRUNO (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 19 | T.38 | 64 | BOYER PHILIPPE BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 19 | T.39 | 127 | DELBES JEAN-LUC GAYRAL JACQUES (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 20 | T.39 | 8 | DUMOULIN JOEL KAMINSKI DIDIER (0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS/012) |
En Poule 20 | T.40 | 47 | COMBES MICHEL COSTES MICHEL (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P./012) |
En Poule 20 | T.40 | 115 | MOHAMEDI PATRICE COURSIERES PIERRE (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 20 | T.41 | 25 | BELUFFI BRUNO MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 21 | T.41 | 59 | CARRATIE JEAN-LOUIS VAQUINHAS REFRAIN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 21 | T.42 | 105 | GRANIER MARC TRAVANCA CARLOS (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 21 | T.42 | 15 | BERNARDO ANTOINE BOUTEILLER THIERRY (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 21 | T.43 | 60 | COSTES JEAN-LOUIS DE-SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 22 | T.43 | 45 | SOTTA MICHEL RICHARD JEAN-MARC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 22 | T.44 | 5 | CAZORLA YVES FOS JEAN-MICHEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 22 | T.44 | 128 | ALBOUY GILLES POUGET PIERRE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 22 | T.45 | 126 | MARROT JEAN-MICHEL NUNZIO BRUNO (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 23 | T.45 | 30 | CAYZAC RAYMOND MARLET ANDRÉ (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012) |
En Poule 23 | T.46 | 110 | TESTAS BERNARD TORRES JOSEPH (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
En Poule 23 | T.46 | 66 | LACROIX PATRICK LAURY FABRICE (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE/012) |
En Poule 23 | T.47 | 121 | CASTELNAU JEAN-LUC LAFFERAYRIE DOMINIQUE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 24 | T.47 | 29 | BONHOURE RENÉ GRATIO DIDIER (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012) |
En Poule 24 | T.48 | 52 | MARTY GUY PRIEU PATRICE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 24 | T.48 | 100 | PION CORINNE BESSIERE GEORGES (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 24 | T.49 | 48 | NAVAS PATRICK TEYSSEDRE FRANCIS (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE/012) |
En Poule 25 | T.49 | 104 | NOGARET MARC ROQUES BERNARD (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 25 | T.50 | 133 | FALGUIERES SABINE ALET MARCEL (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 25 | T.50 | 86 | ARLES JACQUES CLUZEL GILLES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 25 | T.51 | 6 | RECLUS PHILIPPE BRUEL MICHEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 26 | T.51 | 35 | COUFFIGNAL JEAN-RENE BURGUIERE PHILIPPE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 26 | T.52 | 56 | BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 26 | T.52 | 122 | LUCHE PATRICE TOURNEMOLLE PHILIPPE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 26 | T.53 | 98 | BONNEFIS GÉRARD ISSOULIE DANIEL (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 27 | T.53 | 84 | MAGRANE DIDIER DECUP DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 27 | T.54 | 55 | GASTALDI PIERRE GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 27 | T.54 | 4 | LYTE JAMES FERNANDEZ ANNE-MARIE (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 27 | T.55 | 53 | CAPELLE CHRISTIAN REYNES JACQUES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 28 | T.55 | 27 | AUGUY CHRISTIAN CAYZAC HERVÉ (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 28 | T.56 | 11 | ALVAREZ DIDIER VERLAGUET THIERRY (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE/012) |
En Poule 28 | T.56 | 138 | GAUZIN FRANCIS IELSCH DOMINIQUE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
En Poule 28 | T.57 | 2 | BILLAUT VIVIAN DELAROCHE JEAN-LUC (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 29 | T.57 | 71 | SALACRUCH CLAUDE SALACRUCH GÉRARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 29 | T.58 | 42 | BOUSQUET JEAN-LUC HERCULE WILLIAM (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 29 | T.58 | 131 | ALET JEAN-LOUIS ROUQUIE GÉRARD (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 29 | T.59 | 20 | GELY BERNARD ROUX OLIVIER (0120112/LA FANNY DRULHOISE/012) |
En Poule 30 | T.59 | 101 | AUGUSTO JOAQUIM OHEIX JEAN-MARC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 30 | T.60 | 96 | MANCA YVES SAVIGNAC JOËL (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 30 | T.60 | 78 | REYNES MICHEL RIFF PIERRE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 30 | T.61 | 75 | ROSICH TONY BOUDOU CHRISTIAN (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 31 | T.61 | 135 | LACASSAGNE JEAN-PIERRE DE-GRANDIS ANGE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
En Poule 31 | T.62 | 120 | BEC RICHARD DERMONT JEAN (0120610/PETANQUE MALEVILLOISE/012) |
En Poule 31 | T.62 | 31 | LEYBROS JEAN-LUC NICOLAUDIE GEORGES (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
En Poule 31 | T.63 | 129 | PAIVA FIRMIN DA-COSTA JOSE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 32 | T.63 | 89 | CAPELLE YVAN MOLINIER FRANCIS (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 32 | T.64 | 73 | FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC/012) |
En Poule 32 | T.64 | 99 | BESSIERE MARIE-CLAUDE BOURIDEYS PATRICK (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 32 | T.65 | 88 | HERVAS ROLAND FOURNIER JEAN-LOUIS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 33 | T.65 | 92 | CARRIE DIDIER PIERRE CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 33 | T.66 | 21 | CARLES ALAIN SALVETAT PHILIPPE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 33 | T.66 | 72 | GOUTES MICHEL LOUIS JACQUES (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 33 | T.67 | 22 | RIGAL PATRICK KNOP DANIEL (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 34 | T.67 | 132 | LAUMOND CHRISTIAN CABANIOLS FRANCIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 34 | T.68 | 69 | DELTORT CLAUDE SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 34 | T.68 | 81 | MARTY JOEL GALANT THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 34 | T.69 | 112 | SANTINI DANIEL ARNAL MAX (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 35 | T.69 | 51 | BRUGIE CHRISTIAN VEYRAC SERGE (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 35 | T.70 | 111 | HAYE DIDIER HAYE JEAN-LOUIS (0120604/PETANQUE SAVIGNACOISE/012) |
En Poule 35 | T.70 | 36 | CANTALOU CHRISTINE ROUGE ERIC (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN/012) |
En Poule 35 |