| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.21 | 181 | ROME DOMINIQUE DELPIERRE ROBERT LELONG FRÉDÉRIC (0620008/AS MARCK PET/062) |
En Poule 1 | T.21 | 80 | CHABBERT PATRICK BEQ PIERRE DELPRAT LAURENT (N.H./031) |
En Poule 1 | T.22 | 44 | CHAREIL MARC GASTAND MICHEL SARRAN BERNARD (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
En Poule 1 | T.22 | 130 | JISSEAU BRIGITTE BUREAU ERIC RIBET JEAN-PIERRE (N.H./031) |
En Poule 1 | T.23 | 134 | GALLETTI PATRICK CALVIGNAC DENIS PODLASKI LUC (N.H./034) |
En Poule 2 | T.23 | 52 | FROUMENTY PASCAL LAMBROT REGIS DAVID ANÉSIE (0471131/PETANQUE BOE/047) |
En Poule 2 | T.24 | 153 | CAZALS PHILIPPE BELENGRI HENRI ESTEBAN ERIC (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
En Poule 2 | T.24 | 85 | MICHEL CHRISTIAN BOUTHIER PASCAL VIERNE GILBERT (N.H./030) |
En Poule 2 | T.25 | 43 | KOKADEJEVAS PASCAL CALMET ROBERT RICHARTE ANNICK (N.H./011) |
En Poule 3 | T.25 | 146 | GONDAL LUCIEN FABRE JEAN-PIERRE ALEMANY MAXIME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 3 | T.26 | 176 | MARTINA FREDY LACOMBE JACQUES DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
En Poule 3 | T.26 | 179 | ROUGEA JEAN-LOUIS NAVARRO ALAIN BADELLINO GUY (N.H./009) |
En Poule 3 | T.27 | 120 | LAUR PATRICK EVEN GEORGES MORATALLA ANTOINE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 4 | T.27 | 37 | CABANEL PATRICE CABANEL DIDIER PONS FRÉDÉRIC (N.H./034) |
En Poule 4 | T.28 | 177 | ALCANIS SERGE VERBIGUIE JEAN-LOUIS MOREAU ALAIN (N.H./046) |
En Poule 4 | T.28 | 34 | RECOULES DIDIER FABRE JEAN-LUC COMBES JEAN-PIERRE (0811014/PETANQUE ARTHESIENNE/081) |
En Poule 4 | T.29 | 187 | DARNAUD OLIVIER LABORDE GILBERT BICHEYRE JEAN-PHILIPPE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Poule 5 | T.29 | 121 | GIRARD PHILIPPE USAI THIERRY TRAIT DENIS (N.H./063) |
En Poule 5 | T.30 | 125 | TELLIER PASCAL ANDRE PHILIPPE GAUTHIER LAURENT (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 5 | T.30 | 189 | REINHARD STÉPHANE SECHERRE BRUNO CHARLES FRANÇOIS (N.H./017) |
En Poule 5 | T.31 | 100 | BOUYON LAURENCE ALARCON MANUEL ARASA JOEL (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
En Poule 6 | T.31 | 33 | ANDRIEU BERNARD DELAS JACQUES SOURNAC PHILIPPE (N.H./031) |
En Poule 6 | T.32 | 129 | LACOMBE JEAN-MARIE GOURSE JEAN-LOUIS GREGOIRE-JOSEPH EDMOND (N.H./031) |
En Poule 6 | T.32 | 103 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 6 | T.33 | 102 | BRUEL MARC BRUEL GILLES COSTA JOSÉ (N.H./017) |
En Poule 7 | T.33 | 73 | HERNANDEZ THIERRY BARASCUD FRÉDÉRIC CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 7 | T.34 | 194 | LAULAN CHRISTIAN BORDES MICHEL LABAT PHILIPPE (N.H./065) |
En Poule 7 | T.34 | 65 | DIAS-DA-SILVA JOSÉ BOISSINOT DIDIER GLEYZE GUY (0781083/AUBERGENVILLE PET/078) |
En Poule 7 | T.35 | 26 | LOUBIC PATRICK POMMIER CHRISTIAN CALATAYUD JEAN-CLAUDE (N.H./047) |
En Poule 8 | T.35 | 8 | GALTIER PATRICK CASTANIER RAOUL CASTANIER EDOUARD (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
En Poule 8 | T.36 | 55 | COURNIL PIERRE BUCHLE RENE-JEAN PLUMAUZILLE CHRISTIAN (0190018/PETANQUE OBJATOISE/019) |
En Poule 8 | T.36 | 173 | BRAS OLIVIER SALLES BRUNO BERNARDO ANTOINE (N.H./012) |
En Poule 8 | T.37 | 98 | LANFRANCHI JEAN-MARIE ESTEVAN MICHEL BERNARD JEAN-MICHEL (N.H./084) |
En Poule 9 | T.37 | 42 | MENIVALE ROBERT RUMMEL MARTIAL URBANIAK THIERRY (0340602/BOULE CAZOULINE/034) |
En Poule 9 | T.38 | 214 | VERLAGUET GUY BROUZES THIERRY RIGAL JEAN-FRANÇOIS (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
En Poule 9 | T.38 | 154 | MONTAGGIONI PATRICK GOTRAND DANIEL LABOLLE JEAN MICHEL (N.H./081) |
En Poule 9 | T.39 | 71 | GIOE JEAN-PIERRE MILLO FRANCK MESSINA CHARLES (N.H./800) |
En Poule 10 | T.39 | 59 | ARNAL MICHEL HOMM AHMED RUZ MICHEL (0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075) |
En Poule 10 | T.40 | 185 | MILOUDI ALI BERROCHE YVES SIEGER ERIC (N.H./082) |
En Poule 10 | T.40 | 180 | LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE DEIVAS PHILIPPE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
En Poule 10 | T.41 | 50 | PROVEN MICHEL BASSI ALEX MELKONIAN JEAN-PAUL (0131001/LA BOULE TRANQUILLE/013) |
En Poule 11 | T.41 | 172 | DESCOUTS ANDRÉ TRENZA GUY OLIVER ALAIN (N.H./066) |
En Poule 11 | T.42 | 160 | DUBOIS DIDIER POVEDA ARMAND QUEBRE GUY (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047) |
En Poule 11 | T.42 | 108 | MILHAU JEAN CHEVALIER GILLES FOREST CLAUDE (N.H./081) |
En Poule 11 | T.43 | 25 | ALAZET YVON MARTIN JEAN-CLAUDE AFFRE GILBERT (N.H./034) |
En Poule 12 | T.43 | 212 | DELON SYLVIE BODIN NOËL RIERA MONIQUE (0340602/BOULE CAZOULINE/034) |
En Poule 12 | T.44 | 219 | DUBOIS BRUNO NAYRAC ROLAND SAVOYANT JEAN-CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 12 | T.44 | 143 | CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN SINI JOSEPH (N.H./200) |
En Poule 12 | T.45 | 92 | GIBOURY PHILIPPE CHRISTIAN PASCAL PANTALEO FRANCOIS (0750708/CLUB LEPIC ABBESSES/075) |
En Poule 13 | T.45 | 175 | ROUTABOUL ANDRE VERDIER MARC GUILLOTH ANDRÉ (N.H./012) |
En Poule 13 | T.46 | 35 | DOCHE PATRICK MINEAU PASCAL EPRINCHARD GERARD (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
En Poule 13 | T.46 | 27 | LACOMBE PHILIPPE LAGUIAN THIERRY RODRIGUES FERNAND (N.H./011) |
En Poule 13 | T.47 | 83 | MARQUE PIERRE SABATIER DANIEL BASSLER THIERRY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
En Poule 14 | T.47 | 113 | HUBAC ERIC TEICHENNE PATRICK KOHLER JEAN CLAUDE (N.H./030) |
En Poule 14 | T.48 | 190 | CHALOIN DANIEL CALEY PASCAL PACE EMMANUEL (N.H./024) |
En Poule 14 | T.48 | 114 | PALOC JEAN-PAUL CUSIN PASCAL GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 14 | T.49 | 209 | MIHIERE RENE HASNI AHMED HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
En Poule 15 | T.49 | 170 | CASTELL CLAUDE FOURCADE AIMÉ MANENTI EUGÈNE (N.H./066) |
En Poule 15 | T.50 | 60 | FARIAS-DE-SOUZA FRANCOISE BRUN JOEL BEAUJARDIN DOMINIQUE (N.H./047) |
En Poule 15 | T.50 | 49 | SICRET FRANCIS CAUSSE CHRISTIAN TOURNIER PHILIPPE (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
En Poule 15 | T.51 | 13 | GINESTY CLAUDE TALBOT JACQUES HYGONNET JEAN-PAUL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 16 | T.51 | 213 | BURGIO JOEL IGLESIAS JOSE ESCUDERO GUY (N.H./030) |
En Poule 16 | T.52 | 157 | BORNES PATRICK VIGIER ALAIN AMBROGIO MAURICE (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 16 | T.52 | 22 | LATAPPY ALAIN FAIVRE MICHEL CHAMALBIDE JOEL (N.H./040) |
En Poule 16 | T.53 | 224 | REUILLE GERARD GARCIA CHRISTIAN CAILLOL JEAN-MARC (N.H./031) |
En Poule 17 | T.53 | 133 | LAFAGE CHRISTIAN BARTHE GÉRARD ALCOUFFE PATRICK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
En Poule 17 | T.54 | 6 | CALVIERE BRUNO BOUSQUET GERARD BAGGIARINI CLAUDE (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 17 | T.54 | 62 | GIGONDAN JOËL ALIBERT PATRICK GILLES SERGE (N.H./026) |
En Poule 17 | T.55 | 3 | GALDEMAR DANIEL FRECHET ANDRÉ FONTANA CLAUDE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 18 | T.55 | 199 | LAVOREL ROGER AUBEUF MICHEL LAVOREL COLETTE (N.H./063) |
En Poule 18 | T.56 | 46 | VIEIRA DOMINIQUE ESTOUP FRANCIS CHALIEZ BERNARD (N.H./081) |
En Poule 18 | T.56 | 123 | DUCULTY FRANCIS JACQUES FREDDY MENARI ZAHERE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
En Poule 18 | T.57 | 40 | BOUQUEY PATRICK COIFFARD VERIC BURRET THIERRY (0330609/PET MONTAGNE ST GEORGES/033) |
En Poule 19 | T.57 | 132 | DEBLADIS DANIEL DENOYELLE ALAIN MAZALEYRAT SERGE (N.H./015) |
En Poule 19 | T.58 | 95 | MARON-NADALIN THIERRY BONZOM GILLES CUZIOL ALAIN (N.H./031) |
En Poule 19 | T.58 | 118 | BAILLE PATRICK CORNO CHARLES MAZZOLENI JEAN-LOUIS (0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004) |
En Poule 19 | T.59 | 152 | LE-GALL ALAIN ESCOFFIER CHRISTIAN VIGNOLLES YVES (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082) |
En Poule 20 | T.59 | 111 | FAURE YVES JUDE JEAN MARIE BRIOLE ALAIN (N.H./017) |
En Poule 20 | T.60 | 141 | BRANDANI JOSEPH REVERTE DIDIER CANIPEL RODOLPHE (0340817/ENT BOULISTE ST THIBERY/034) |
En Poule 20 | T.60 | 136 | ODDOUX MAX LESTIC THIERRY PEBRE JEAN (N.H./038) |
En Poule 20 | T.61 | 41 | GUICHON BRUNO MARRES ERIC MUR JEAN-CHRISTIAN (N.H./034) |
En Poule 21 | T.61 | 16 | PIERRE CLAUDE SAVIGNAC JOSÉ LAURENS DIDIER (0120605/OUEST AVEYRON PET VAILHOURLES/012) |
En Poule 21 | T.62 | 10 | BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 21 | T.62 | 155 | MARTINS JOSE CAETANO JOSÉ CHICQUENOY ALAIN (N.H./046) |
En Poule 21 | T.63 | 54 | LOMAGNO GERARD LOVERINI PATRICE BONELLI GUY (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
En Poule 22 | T.63 | 195 | TIRE RAYMOND DELOM GÉRARD COPPA PATRICK (N.H./033) |
En Poule 22 | T.64 | 196 | OLIVESI GILBERT RICOUX STÉPHANE MORENO MICHEL (0340212/FANNY PETANQUE MAUGUIO/034) |
En Poule 22 | T.64 | 110 | VEDRINES GILLES VEDRINES AIMÉ ANDRE GERARD (N.H./034) |
En Poule 22 | T.65 | 201 | MACCARIO JEAN MICHEL VIAULES FABIENNE ALBINET JEAN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 23 | T.65 | 51 | CACCIOTTO GEORGES BRAKONIECKI PASCAL MARTIN JEAN-MICHEL (N.H./030) |
En Poule 23 | T.66 | 149 | LEYBROS FRANCIS MIUZZO MICHEL TREMONT GILLES (N.H./046) |
En Poule 23 | T.66 | 77 | LEIN BERNARD MOGUEROU ANDRÉ MOGUEROU LAURENCE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS/029) |
En Poule 23 | T.67 | 107 | OLIVAN CHRISTIAN LIGNAU DOMINIQUE JAN DANIEL (0403017/ST SEVER SASS/040) |
En Poule 24 | T.67 | 162 | FAYETTE GERALD CURA DIDIER GALMES CHRISTIAN (N.H./048) |
En Poule 24 | T.68 | 105 | DA-CAS VINCENT DELLOUE THIERRY BLANC JACQUES (N.H./091) |
En Poule 24 | T.68 | 188 | FERNANDEZ SEBASTIEN BONNARD PASCAL NACHIN FREDERIC (0660614/PETANQUE ST MARTIN/066) |
En Poule 24 | T.69 | 96 | PERRIN GUY GUALANDRIS PHILIPPE GUALANDRIS MARC (N.H./001) |
En Poule 25 | T.69 | 184 | CONNE THIERRY TOURNIE GUY RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
En Poule 25 | T.70 | 56 | DAIROU CHRISTIAN HURION PASCAL MAIRE HENRI (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 25 | T.70 | 223 | VARAEZ DANIEL VARAEZ EVELYNE MIRABEL FRANCIS (N.H./040) |
En Poule 25 | T.71 | 72 | ROSTICCI JEAN-LUC VICENTE FIRMIN CASILE PAUL (N.H./095) |
En Poule 26 | T.71 | 30 | MORELL JEAN-MARC RAYSSIGUIER THIERRY AURIOL LAURENT (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 26 | T.72 | 12 | REY CHRISTIAN MALIRAT JEAN-LUC LACASSAGNE JEAN-PIERRE (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
En Poule 26 | T.72 | 222 | GUILHEM CLAUDE POURCEL DOMINIQUE TREZIERES ALAIN (N.H./012) |
En Poule 26 | T.73 | 90 | ROUALET PHILIPPE DELCROS MICHEL MAYNADIE JEAN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Poule 27 | T.73 | 127 | BRICAULT JEAN-LOUIS LLORENS CHRISTIAN TONGA JOSÉ (N.H./046) |
En Poule 27 | T.74 | 70 | ROCHON CHRISTIAN FROMENT JOCELYN CAPEAU DOMINIQUE (N.H./030) |
En Poule 27 | T.74 | 116 | BREIDENBACH PATRICK DAUREU RENÉ FONTAN GUY (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE/065) |
En Poule 27 | T.75 | 104 | MONTORO PHILIPPE BARBAZAN JEAN GRACIA GUY (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
En Poule 28 | T.75 | 29 | BOY THIERRY GUIDONI CLAUDE BARRAGAN PHILIPPE (N.H./066) |
En Poule 28 | T.76 | 169 | PELLEGRINI JEAN-PIERRE SEACH MICHEL SENNIA KARIM (N.H./201) |
En Poule 28 | T.76 | 58 | MAURAY THIERRY DUFFEZ LUDOVIC GRIGIONI PATRICK (0750108/A S DE LA BOULE DU 12E/075) |
En Poule 28 | T.77 | 11 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC MARTIN GÉRARD (N.H./012) |
En Poule 29 | T.77 | 97 | ARJALIES PATRICK CHARREYRE ALAIN FABRE DOMINIQUE (N.H./012) |
En Poule 29 | T.78 | 202 | IMBERT RENEE PELISSIER DOMINIQUE VIAULES JEAN-FRANÇOIS (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
En Poule 29 | T.78 | 220 | MAURY JACQUES MANUEL JEAN-PIERRE BOUNEIX BERNARD (N.H./019) |
En Poule 29 | T.79 | 20 | TREMEA JEAN-MICHEL TREMEA MARCEL KRATZ JEAN-PHILIPPE (N.H./064) |
En Poule 30 | T.79 | 186 | HENNEVEU PHILIPPE AZE ALAIN MASSEL THIERRY (0340814/PRINTANIERE PEZENAS/034) |
En Poule 30 | T.80 | 158 | THALAMY JEAN-CHARLES DALEO GERARD CHOLLIER GUY (0692105/C A S C O L PETANQUE/069) |
En Poule 30 | T.80 | 204 | GUERIN ALAIN FERRACANE FRANÇOIS SANNIE FRANCK (N.H./077) |
En Poule 30 | T.81 | 115 | CONTRINO JEAN-CLAUDE PANI BRUNO MEDINA JEAN-MARC (N.H./012) |
En Poule 31 | T.81 | 99 | PISSAVY LAURENT LAPIERRE SERGE LASSALLE JEAN CLAUDE (0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087) |
En Poule 31 | T.82 | 167 | BARRERE ANDRÉ COMES ALAIN PIOVESAN ERIC (N.H./032) |
En Poule 31 | T.82 | 163 | NEDELLEC GILBERT WEBER PATRICK DOS-SANTOS JOSE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 31 | T.83 | 211 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS PORTEFAIX CLAUDE PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 32 | T.83 | 87 | BUDIN PATRICK AIN CLAUDE PAOLINI SERGE (N.H./011) |
En Poule 32 | T.84 | 210 | TRUSKA PATRICK GALINIER THIERRY BRUNET FRÉDÉRIC (N.H./032) |
En Poule 32 | T.84 | 182 | BORTOLU LUCIANO BESSIERES BERNARD VEYRAC JEAN-MARC (0465011/SAUX/046) |
En Poule 32 | T.85 | 18 | HELIAS FRÉDÉRIC ROCA HENRI CORTEZ MICHEL (N.H./026) |
En Poule 33 | T.85 | 148 | GUITTARD CLAUDE SEGONDS ALAIN GUITTARD CHRISTIAN (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
En Poule 33 | T.86 | 151 | DOUSTIN CHRISTIAN LARROQUE SERGE DAYDE JEAN-PHILIPPE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082) |
En Poule 33 | T.86 | 144 | TAILLEUR FRÉDÉRIC BOISRAMIER MICHEL GAILLARD ERIC (N.H./087) |
En Poule 33 | T.87 | 4 | GASTALDI PIERRE RABANEL JEAN-PIERRE POPLIN FABRICE (N.H./012) |
En Poule 34 | T.87 | 122 | POUSSE MICHEL YCART CHRISTIAN DUMEAU YVES (N.H./033) |
En Poule 34 | T.88 | 174 | AUGUY CHRISTIAN DELFAUT GUY SANCHEZ JOSE (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012) |
En Poule 34 | T.88 | 197 | SALLE MARTINE SALLE THIERRY ASTORG CORINNE (N.H./015) |
En Poule 34 | T.89 | 161 | MATHIEU DIDIER MADAMOUR CHRISTIAN BADUEL ALAIN (N.H./012) |
En Poule 35 | T.89 | 225 | LOVATEL JEAN-CLAUDE BOURDONCLE BRUNO LAVIGNE CHRISTIAN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 35 | T.90 | 1 | ARCHIMBEAUD ERIC DIAZ DIEGO SALERNO NICOLAS (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 35 | T.90 | 117 | LEVEQUE CLAUDE MOLINIER CLAUDE GARCIA BRUNO (N.H./030) |
En Poule 35 | T.91 | 38 | BEQ JEAN-FRANCOIS AURIOL JEAN-MARC SOUBIRAN CHRISTIAN (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
En Poule 36 | T.91 | 166 | CARAMANNO GERARD FENIELLO MICHEL PAPALEO NICOLAS (N.H./084) |
En Poule 36 | T.92 | 109 | REBOUL DOMINIQUE BETTONI JEAN-YVES ABEILLE PHILIPPE (N.H./083) |
En Poule 36 | T.92 | 78 | GAYRAUD GILLES ORRIERE PATRICK RAYNE PHILIPPE (0840624/CARPENTRAS JBAG/084) |
En Poule 36 | T.93 | 14 | MAQUIN MICHEL MARROT JEAN-MICHEL LUCHE PATRICE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 37 | T.93 | 191 | BOUSSARIE ALAIN DUTOIT ALAIN TEXIER PHILIPPE (N.H./016) |
En Poule 37 | T.94 | 82 | CAPDEVILLE PIERRE BUCAMP DIDIER LLAVES MANUEL (N.H./034) |
En Poule 37 | T.94 | 53 | ESTEVE LOUIS DE-LA-PALLIERE JEAN-PAUL DE-LA-PALLIERE DOMINIQUE (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
En Poule 37 | T.95 | 203 | FIRMIN JEAN-MARC FIRMIN THIERRY CAPELLE YVAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 38 | T.95 | 221 | BRU PHILIPPE COSTES CYRILLE CAULET JEAN-PIERRE (N.H./012) |
En Poule 38 | T.96 | 75 | GARCIA BERNARD BLONDET PATRICK BLONDET GENEVIÈVE (N.H./063) |
En Poule 38 | T.96 | 217 | BASSALER JOËL CHAVES-DE-SOUSA JOSÉ LAVAL JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 38 | T.97 | 57 | SALVI STÉPHANE BENAMAR KADER FERRET JEAN (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
En Poule 39 | T.97 | 159 | COMMERE ROLAND VERNIER JEAN-FRANCOIS MAS PAUL (N.H./081) |
En Poule 39 | T.98 | 93 | CAPPONI PASCAL CAPPONI MURIELLE PASQUIER ROLAND (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 39 | T.98 | 79 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL PIET JEAN-LUC (N.H./011) |
En Poule 39 | T.99 | 198 | ZANATTA MAX BRINGUIER THIERRY RAGAIGNE PATRICK (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
En Poule 40 | T.99 | 128 | PERALES FRANÇOIS PEREZ AUGUSTIN FEBRER MICHEL (N.H./034) |
En Poule 40 | T.100 | 139 | LLISET PHILIPPE ANDRIEU MICHEL GAMBIN NANETTE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 40 | T.100 | 112 | BOLOYAN STEPHAN GINESTE BERNARD BLANC ALAIN (N.H./031) |
En Poule 40 | T.101 | 45 | FALCOZ JEAN-PAUL FALCOZ PASCAL PELLITTERI JOSEPH (0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074) |
En Poule 41 | T.101 | 178 | ALIAS DANIEL LAVAL SERGE DEBLADIS ANDRE (N.H./015) |
En Poule 41 | T.102 | 31 | SAULNIER ALAIN VALLEJO JACQUES BROCCA RENE (N.H./016) |
En Poule 41 | T.102 | 207 | MARINKOVIC GORAN HERCULE WILLIAM BOUSQUET JEAN-LUC (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 41 | T.103 | 101 | FRACHEBOIS JANICK MUNIER MICHEL BEAUMUNIER CHRISTIAN (N.H./025) |
En Poule 42 | T.103 | 5 | NUNZIO BRUNO PRATS JEAN-LUC CORTINA JOEL (N.H./012) |
En Poule 42 | T.104 | 165 | GENDRE CHRISTIAN CABEAU JOËL FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 42 | T.104 | 145 | BOULLEROT THIERRY MARLET ANDRÉ GRATIO DIDIER (N.H./091) |
En Poule 42 | T.105 | 74 | BLANDIN JEAN-PIERRE MILHAS MAX RIBOUT FREDERIC (N.H./065) |
En Poule 43 | T.105 | 9 | FRAYSSINET CLAUDE JEAN DIDIER HOT JEAN-LOUIS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 43 | T.106 | 216 | PINELLI PATRICK MOMETTI DANIEL JALBAUD LOIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 43 | T.106 | 131 | TRUPIANO JEAN RIBEYROLLE JEAN DE SOUSA CARLOS (N.H./047) |
En Poule 43 | T.107 | 28 | LECAS GUY-MICHEL FANANAS JEAN-LOUIS GONZALEZ JEAN-CHRISTOPHE (N.H./033) |
En Poule 44 | T.107 | 171 | BOUSQUET PATRICK RUIZ RAPHAËL CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (N.H./081) |
En Poule 44 | T.108 | 32 | MENOU ERIC MENOU ELEANOR LACOURT SERGE (0920632/CLAMART PETANQUE/092) |
En Poule 44 | T.108 | 7 | REYNES JACQUES HERY FRÉDÉRIC SERIEYE PASCAL (N.H./012) |
En Poule 44 | T.133 | 66 | BESSIERES LIONEL GINER JOSEPH PALADE ROGER (N.H./034) |
En Poule 45 | T.133 | 94 | DURAN ALAIN ROTELLA PATRICK COUZIER DENIS (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 45 | T.134 | 63 | DELGA DANIEL FIORDELLI YVES CARAYON GILLES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
En Poule 45 | T.134 | 147 | DESGEORGES DOMINIQUE DUGAST DIDIER DEVORS BERNARD (N.H./063) |
En Poule 45 | T.135 | 206 | DARMAGNAC NICOLAS LESCOUT DENIS BRETHES ARMEL (N.H./033) |
En Poule 46 | T.135 | 67 | BRU ERIC CASBAS DENIS ROUVRAIS PASCAL (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
En Poule 46 | T.136 | 24 | DORADO RICHARD LESAINE PHILIPPE MONTANDON DENIS (N.H./031) |
En Poule 46 | T.136 | 21 | USAI DOMINIQUE BERNIER PATRICE FAZZINO CHRISTIAN (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063) |
En Poule 46 | T.139 | 218 | AUGUSTO SYLVINA BARKATE STEPHANE CORACIN SYLVETTE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 47 | T.139 | 208 | SAUVAGEOT JOSEPH PRUD-HOMME FÉLIX ZIGLER JOSEPH (N.H./090) |
En Poule 47 | T.140 | 89 | DENOMME THIERRY CARILLO PHILIPPE CARRILLO DIDIER (N.H./047) |
En Poule 47 | T.140 | 215 | AUGUSTE DIDIER RAYNIER CHRISTIAN SERVIOLE PAUL (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
En Poule 47 | T.115 | 91 | MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN SALLAT JEAN PIERRE (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017) |
En Poule 48 | T.115 | 205 | GUILBERT THIERRY REYNAUD PASCAL MERCIER JEAN-PIERRE (N.H./024) |
En Poule 48 | T.116 | 86 | OLIVE PATRICK MUNOS VINCENT MATTEI JEAN-CHARLES (N.H./013) |
En Poule 48 | T.116 | 150 | OUKHAI HABIB ESCAICH PATRICK PALLES CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 48 | T.117 | 200 | GAVALDA JEAN-MARIE BOUSQUET BERNARD VIRAZELS ERIC (N.H./012) |
En Poule 49 | T.117 | 126 | VEILLOT BRUNO COLL PATRICK VIGUIER DOMINIQUE (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 49 | T.118 | 156 | BELZUNCES CHRISTIAN MARTY JACQUES ABRAN ROGER (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066) |
En Poule 49 | T.118 | 69 | NOGARET MARC DURAND DANIEL MONTEIRO EURICO (N.H./012) |
En Poule 49 | T.119 | 64 | PERRET ERIC LEROY PHILIPPE VORS JÉROME (N.H./081) |
En Poule 50 | T.119 | 140 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM CUGAT YVES MIRANDA CARLOS (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
En Poule 50 | T.120 | 23 | PORTE EDMOND MARTINEZ FRANC BRIAND MICHEL (0840802/CADEROUSSE B. DU RHONE/084) |
En Poule 50 | T.120 | 137 | BORRE GILLES KESSLER MICHEL JEANNOU FREDERIC (N.H./009) |
