| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 94 | LAURENS ANDRÉ FAU JOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 1 | T | 154 | MATO TERIITARIA ANDRIEU FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 1 | T | 73 | CARCENAC LAURENT GARRIC JEAN-CHRISTOPHE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 1 | T | 53 | CAULET SÉBASTIEN BLONDEAU HERVÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 1 | T | 111 | CARLES JÉRÔME GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 2 | T | 17 | SERIN JEREMY LAURES MICHEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 2 | T | 34 | SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 2 | T | 1 | ABBADESSA DYLAN LAURAS UGO ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 2 | T | 69 | BARASCUD ROMAIN TOURLAN MAXIME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 3 | T | 95 | BOS BERTRAND SABATHIER GUILLAUME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 3 | T | 32 | JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 3 | T | 152 | BONNEFE JEAN-JACQUES LAURY FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 3 | T | 98 | DELAGNE BENJAMIN MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 4 | T | 15 | PAUVERT THOMAS DA-COSTA ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 4 | T | 93 | CABANES ANDRE BARREIROS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 4 | T | 36 | BASCOUL HUGO BASCOUL STÉPHANE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 4 | T | 149 | GLANES CHRIS JEAN DIDIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 5 | T | 88 | GARRIGOS PIERRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 5 | T | 79 | ROUVELLAT FRANCIS ENJALBERT BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 5 | T | 37 | ALBOUY EMILIEN MOREAU DAVID ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 5 | T | 110 | GARCIA GÉRARD SAVOYANT ROMAIN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 6 | T | 140 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 6 | T | 126 | CABEC JEAN-YVES ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 6 | T | 6 | BOUSQUIE JACKY OLIER ARNAUD ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 6 | T | 8 | MALGOUYRES ARNAUD ROQUES JEAN-CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 7 | T | 134 | MIRAN JORDAN LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 7 | T | 35 | CAIROU CORENTIN MALGOUYRES SÉBASTIEN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 7 | T | 97 | CROZES SÉBASTIEN MOUT FRANÇOIS ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 7 | T | 109 | BOUZINHAC MICHEL AUMARECHAL GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 8 | T | 150 | REYNES MICHEL RIFF PIERRE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 8 | T | 87 | HERY FRÉDÉRIC REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 8 | T | 99 | BELLEDENT MICKAEL LASSERRE ROGER ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 8 | T | 30 | SANCHEZ ANTHONY SOULAGE STEPHANE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 9 | T | 89 | VICENTE SEBASTIEN VICENTE KYLIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 9 | T | 129 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 9 | T | 31 | BEURET ALAIN VASSEUR JEROME ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 9 | T | 62 | BRUGIE JOEL MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 10 | T | 121 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 10 | T | 48 | VIGUIER FRÉDÉRIC QUEMENEUR JÉROME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 10 | T | 145 | NAVARRO QUENTIN NAVARRO BRYAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 10 | T | 85 | RIBAS JÉRÔME BOSCUS VINCENT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 11 | T | 42 | NADAL PATRICE CAMY SERGE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 11 | T | 107 | PINTO HERVÉ GOUTES MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 11 | T | 12 | CHARRIERE MAXIME COUVIGNOU DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 11 | T | 116 | BLANC DIDIER DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 12 | T | 28 | RUSSERY NICOLAS TOURNERIE PIERRE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 12 | T | 146 | DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 12 | T | 55 | MESTRE ROBERT GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 12 | T | 47 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 13 | T | 2 | NAVAS PATRICK LEBLOND PATRICK ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 13 | T | 114 | BOU FRÉDÉRIC JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 13 | T | 143 | VERNIA THIERRY GRIMAL MARC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 13 | T | 139 | CALMETTE ELIAN BROUZES LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 14 | T | 112 | CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 14 | T | 77 | RIGAL PHILIPPE ALVERNHES BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 14 | T | 137 | ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 14 | T | 23 | FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 15 | T | 155 | NICOLAI RAPHAËL SKARJA MAXIME ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 15 | T | 133 | CARCELES YOHAN PROMPT ANDRE-FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 15 | T | 81 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 15 | T | 142 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 16 | T | 103 | RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 16 | T | 96 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | T | 29 | VAYSSET ROGER GRANIER CHRISTIAN ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 16 | T | 3 | MASSIP VINCENT FALLICK PASCAL ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 17 | T | 11 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY VINCENT ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 17 | T | 138 | MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 17 | T | 72 | GROSBOIS NICOLAS GARROTE CLEMENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 17 | T | 24 | BARRAU BENOIT OLIVIER JORIS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 18 | T | 56 | VEYRAC SERGE BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 18 | T | 18 | LAFON JORDAN QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 18 | T | 113 | DURAND LIONEL PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 18 | T | 20 | CABOT STEPHANE PONS JEAN-MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 19 | T | 125 | DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 19 | T | 5 | BOUSQUIE LUCAS ARGUEL STEPHANE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 19 | T | 13 | BEDOS GREGORY DA-COSTA LUCAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 19 | T | 75 | JAMME GREGORY GUIRAL ALEXIS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 20 | T | 91 | CATUSSE JÉRÔME RAMOS CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 20 | T | 51 | FALGUIERES SÉBASTIEN WHILELM THOMAS ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 20 | T | 101 | GAYUBAR RÉMY DJEBBARI VINCENT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 20 | T | 19 | BERRI MAXIME RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 21 | T | 78 | COUDERC OLIVIER CAZALS JEAN-MARC ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 21 | T | 84 | ROUALDES MICHEL CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 21 | T | 132 | LIGNON FRANCK CAMILLERI DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 21 | T | 50 | MELAC JULIEN LUPION KÉVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 22 | T | 14 | BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 22 | T | 65 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 22 | T | 86 | PRATS JEAN-LUC LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 22 | T | 131 | GIORDAN GRÉGORY ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 23 | T | 106 | LACOMBE DANIEL BOULOGNE JEAN-MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 23 | T | 120 | CABAL LOUHAN BORIES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 23 | T | 40 | TAURINES ERIC COSTES MICHEL ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 23 | T | 33 | JACKEL ROCKY HURGARGOWITSCH ETAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 24 | T | 82 | SABRIE BENJAMIN YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 24 | T | 26 | BONZOM JEAN-MARC TOLEDANO JEAN ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 24 | T | 67 | LACOMBE-CHABBERT PATRICE NUNES OLIVIER ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 24 | T | 147 | GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 25 | T | 104 | MONTFORT GUY CABROLIER JEAN-LOUIS ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 25 | T | 122 | NAULT ALEXANDRE NAULT BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 25 | T | 38 | COSTE CHRISTOPHE TREMOLIERES JEAN-CHARLES ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 25 | T | 25 | RAYNAL NICOLAS BOISSONNADE DAVID ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 26 | T | 52 | FERES GUILLAUME LINKS RAPHAËL ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 26 | T | 80 | GASTALDI PIERRE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 26 | T | 128 | ROMULUS THIBAUT ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 26 | T | 151 | BURGUIERE LÉO VERGNES KILIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 27 | T | 21 | COUDERC MATHIS FERRAND JEAN-LOUIS ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 27 | T | 141 | RAYNAL MIKAEL RAYNAL KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 27 | T | 83 | RIBAS QUENTIN FRAYSSINET PAUL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 27 | T | 144 | JULIAN KEVIN RUELLE LUCAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 28 | T | 45 | FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 28 | T | 7 | GAL PATRICK ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 28 | T | 44 | GASSON THIERRY GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 28 | T | 124 | MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 29 | T | 135 | ALBINET MELVYN MALBRUNOT DIDIER ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 29 | T | 57 | PRIEU PATRICE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 29 | T | 100 | GENIEZ NATHAN BOYER JULES ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 29 | T | 46 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 30 | T | 71 | MAZENQ DOMINIQUE VEZINHET GUILLAUME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 30 | T | 4 | DEJEAN BRUNO MARTY LAURENT ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 30 | T | 117 | PAILHOUS BENJAMIN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 30 | T | 68 | HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 31 | T | 49 | MARTY ALAIN CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 31 | T | 92 | ARIZA JEAN GIL DANIEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 31 | T | 60 | AYER JULIEN COTO STEPHAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 31 | T | 43 | PRAT JEROME PINERO JEAN-MANUEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 32 | T | 108 | CARDOSO SÉBASTIEN BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 32 | T | 90 | SOUSA JACQUES SOUSA EMMANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 32 | T | 16 | HAVEN GATIEN OLIER ERIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 32 | T | 63 | ANGLADE JEAN-LOUIS DELCLOS LUDOVIC ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 33 | T | 54 | LAGARDERE ROMAIN PINHEIRO MARCO ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 33 | T | 66 | HORTELANO ROBERT ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 33 | T | 123 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 33 | T | 127 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 34 | T | 136 | RABANEL JEAN-PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 34 | T | 41 | LAGNOUX BRUNO BOUSQUET XAVIER ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 34 | T | 58 | DERCILE MICHEL BEDOS SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 34 | T | 76 | JOURDA MICHEL ZARLENGA FREDERIC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 35 | T | 64 | DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 35 | T | 22 | BLANC YANN MOLINIER SYLVAIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 35 | T | 118 | ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 35 | T | 74 | BESSIOUD BILLEL VERDIER PASCAL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 36 | T | 59 | DELBOSC GILLES MATTEI LUC ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 36 | T | 119 | BREUGNOT ROMAIN COMBES YOAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 36 | T | 39 | COULON JEAN-CLAUDE SALACRUCH FRANCIS ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 36 | T | 148 | MARSETTI LAURENT CROISET MATHIAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 37 | T | 10 | DEPREUX CHRISTOPHE GINESTY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 37 | T | 27 | LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 37 | T | 105 | BARNES GUY BUSSONE BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 37 | T | 102 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE DUBOIS BRUNO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 38 | T | 115 | CROZAT PASCAL ALAUZET ADRIEN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 38 | T | 70 | AIMERITO ALLAN CAUBEL YANNICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 38 | T | 153 | CAUSSE ARTHUR VERGNES CHRISTIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 38 | T | 61 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 39 | T | 9 | GAS JEAN-CHRISTOPHE THOMAS FRANCK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 39 | T | 130 | CAMILLERI FABIEN ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 39 |