| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 115 | LESCURE LOÏC (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 1 | T | 49 | PRIVAT MARC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 1 | T | 162 | PLONCARD STÉPHANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 1 | T | 24 | OLIVIER JORIS (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 1 | T | 20 | HURGARGOWITSCH ETAN (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 2 | T | 8 | FABRE BENOIT (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 2 | T | 44 | CATUSSE JÉRÔME (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 2 | T | 149 | BROUZES LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 2 | T | 133 | CABELLO CLEMENT (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 3 | T | 173 | CABAL LOUHAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 3 | T | 52 | LACOMBE THIERRY (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 3 | T | 48 | SERIEYS GUILHEM (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 3 | T | 23 | TOLEDANO JEAN (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 4 | T | 89 | GENIEZ MARC (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 4 | T | 176 | CALMELS CHRISTIAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 4 | T | 152 | AZEMAR PATRICE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 4 | T | 4 | VIGUIER FRÉDÉRIC (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 5 | T | 158 | CABEC JEAN-YVES (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 5 | T | 70 | THOMAS FRANCK (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 5 | T | 19 | JACKEL ROCKY (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 5 | T | 88 | VEZINHET GUILLAUME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 6 | T | 76 | MALICORNE ERIC (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 6 | T | 39 | CAPELLE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 6 | T | 61 | BEDOS GREGORY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 6 | T | 63 | MALGOUYRES ARNAUD (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 7 | T | 27 | ARIZA JOSE-MANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 7 | T | 111 | ALBINET MELVYN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 7 | T | 14 | RICARD JULIEN (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 7 | T | 74 | LAGARDERE ROMAIN (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 8 | T | 183 | PELLEGRIN MARC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 8 | T | 59 | GAS JEAN-CHRISTOPHE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 8 | T | 90 | HORTELANO AXEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 8 | T | 30 | VICENTE SEBASTIEN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 9 | T | 185 | MOUT FRANÇOIS (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 9 | T | 109 | CAREL BASTIEN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 9 | T | 130 | NAYRAC ROLAND (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 9 | T | 83 | JOURDA MICHEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 10 | T | 40 | BOS BERTRAND (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 10 | T | 144 | NAVARRO QUENTIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 10 | T | 100 | NADAL PATRICE (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 10 | T | 168 | CARLES JÉRÔME (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 11 | T | 105 | CAULET FABRICE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 11 | T | 194 | MATO TERIITARIA (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 11 | T | 57 | COUVIGNOU DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 11 | T | 36 | LOPEZ THÉO (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 12 | T | 98 | AYER JULIEN (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 12 | T | 64 | ROQUES JEAN-CLAUDE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 12 | T | 15 | COUDERC MATHIS (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 12 | T | 190 | DJEBBARI VINCENT (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 13 | T | 84 | MERABET NORD-EDDINE (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 13 | T | 35 | RIBAS QUENTIN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 13 | T | 62 | ZULLO ELIAN (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 13 | T | 93 | DELBOSC GILLES (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 14 | T | 102 | RIERE JEAN-FRANÇOIS (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 14 | T | 163 | CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 14 | T | 156 | RAYNAL MIKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 14 | T | 159 | DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 15 | T | 56 | ANGLADE MARIUS (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 15 | T | 58 | SANTOS DAVID (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 15 | T | 80 | ROSICH ANTONY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 15 | T | 7 | PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 16 | T | 154 | RODOLPHE ERIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 16 | T | 180 | DUSSUTOUR JEAN-CHRISTIAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 16 | T | 191 | LASSERRE ROGER (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 16 | T | 66 | DEPREUX CHRISTOPHE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 17 | T | 33 | PETIT CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 17 | T | 51 | VAYSSET ROGER (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 17 | T | 188 | BELLEDENT MICKAEL (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 17 | T | 5 | MARTY ALAIN (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 18 | T | 78 | PINHEIRO MARCO (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 18 | T | 125 | BARNES GUY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 18 | T | 29 | VICENTE KYLIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 18 | T | 99 | LAGNOUX BRUNO (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 19 | T | 157 | GARRIGOU FREDERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 19 | T | 113 | MARROT GUILLAUME (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 19 | T | 136 | RIVERO ALEXANDRE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 19 | T | 116 | LOUBIERE DYLAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 20 | T | 187 | BOYER JULES (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 20 | T | 69 | TAUFER JEAN-LOUIS (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 20 | T | 32 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 20 | T | 22 | BARRAU BENOIT (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 21 | T | 114 | MIRAN JORDAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 21 | T | 160 | JACKEL DAWSON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 21 | T | 145 | NAVARRO BRYAN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 21 | T | 3 | BARNABE ALEXANDRE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 22 | T | 143 | MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 22 | T | 28 | SOUSA EMMANUEL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 22 | T | 193 | BURGUIERE LÉO (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 22 | T | 112 | ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 23 | T | 181 | COMBES YOAN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 23 | T | 148 | ADRIAN ERIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 23 | T | 77 | BLONDEAU HERVÉ (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 23 | T | 131 | DUBOIS BRUNO (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 24 | T | 169 | MOUYSSET ERIC (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 24 | T | 72 | FALGUIERES SÉBASTIEN (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 24 | T | 9 | BALMES ANTHONY (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 24 | T | 107 | LAGARDE CHRISTOPHE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 25 | T | 25 | BOUSQUET TIMOTHY (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 25 | T | 67 | BEDOS JEAN-BAPTISTE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 25 | T | 45 | ARIZA JEAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 25 | T | 195 | SKARJA MAXIME (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 26 | T | 167 | ARCHIMBEAUD ALAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 26 | T | 129 | CARDOSO SÉBASTIEN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 26 | T | 6 | CAILHOL LIONEL (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 26 | T | 128 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 27 | T | 182 | BREUGNOT ROMAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 27 | T | 86 | BESSIOUD BILLEL (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 27 | T | 73 | LUPION KÉVIN (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 27 | T | 17 | JACKEL CAYLÉ (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 28 | T | 108 | ROSICH ROMAIN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 28 | T | 47 | GRAL JEAN-CHARLES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 28 | T | 153 | HAUSNER MICKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 28 | T | 126 | BOUZINHAC MICHEL (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 29 | T | 42 | SOLIGNAC DAVID (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 29 | T | 106 | ROMULUS THIBAUT (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 29 | T | 120 | DURAND DOMINIQUE (0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 29 | T | 178 | ROQUES DANIEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 30 | T | 79 | TOURLAN MAXIME (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 30 | T | 12 | BLANC YANN (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 30 | T | 151 | RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 30 | T | 37 | GARRIGOS PIERRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 31 | T | 54 | PONS GASTON (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 31 | T | 135 | BERNIE FLORENT (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 31 | T | 140 | DURAND VINCENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 31 | T | 2 | ABBADESSA DYLAN (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 32 | T | 71 | CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 32 | T | 50 | LAPORTE OLLIVIER (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 32 | T | 34 | RIBAS JÉRÔME (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 32 | T | 147 | VEBER THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 33 | T | 31 | NOYE JEAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 33 | T | 92 | CROS YVAN (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 33 | T | 103 | DELCLOS LUDOVIC (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 33 | T | 150 | GOSSE MICKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 34 | T | 117 | CARCELES YOHAN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 34 | T | 43 | SALESSES JOËL (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 34 | T | 1 | LAURAS UGO (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 34 | T | 94 | BETEILLE PAUL (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 35 | T | 186 | MAUCLERC SÉBASTIEN (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 35 | T | 124 | PINTO HERVÉ (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 35 | T | 171 | PLONCARD JÉROME (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 35 | T | 189 | GAYUBAR RÉMY (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 36 | T | 96 | BEZANILLA STEPHANE (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 36 | T | 65 | GINESTY DANIEL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 36 | T | 174 | ARNAL FRANCIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 36 | T | 68 | HYGONNET JEAN-PAUL (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 37 | T | 118 | ROMULUS DOMINIQUE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 37 | T | 104 | LAGARRIGUE JÉRÔME (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 37 | T | 172 | BEL CORENTIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 37 | T | 18 | JACKEL BOBBY (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 38 | T | 41 | BOSCUS VINCENT (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 38 | T | 97 | BERNIE SERGE (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 38 | T | 146 | DOMINGE LUDOVIC (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 38 | T | 184 | DUTRON ANTHONY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 39 | T | 87 | GUIRAL ALEXIS (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 39 | T | 192 | CAUSSE ARTHUR (0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 39 | T | 141 | GLANES CHRIS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 39 | T | 95 | MATTEI LUC (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 40 | T | 170 | NAULT ALEXANDRE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 40 | T | 16 | GUITARD FREDDY (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 40 | T | 127 | RAFFIT JEAN-MARC (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 40 | T | 46 | BARREIROS ROMAIN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 41 | T | 21 | MOREAU DAVID (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 41 | T | 85 | DELON TOMMY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 41 | T | 60 | GAL PATRICK (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 41 | T | 165 | DE-SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 42 | T | 75 | FERES GUILLAUME (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 42 | T | 142 | RUELLE LUCAS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 42 | T | 134 | MAUBERT LIONEL (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 42 | T | 119 | DEJEAN BRUNO (0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 43 | T | 177 | CARDOSO ALPHONSE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 43 | T | 81 | ZARLENGA FREDERIC (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 43 | T | 122 | SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 43 | T | 166 | PAILHOUS BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 44 | T | 155 | RUELLE THIERRY (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 44 | T | 55 | FOURNIER KEVIN (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 44 | T | 110 | MALBRUNOT DIDIER (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 44 | T | 11 | ANTHEAUME CHRISTOPHE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 45 | T | 123 | COSTES CYRILLE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 45 | T | 179 | MOURINO ENZO (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 45 | T | 53 | CAUSSE JULIEN (0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 45 | T | 164 | CABANIOLS JEAN-FRANÇOIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 46 | T | 91 | BRUGIE CHRISTIAN (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 46 | T | 101 | VILLAR MATHIEU (0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 46 | T | 121 | BUSSONE BERNARD (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 46 | T | 175 | PLISSON HUBERT (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 47 | T | 10 | DELMAS OLIVIER (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 47 | T | 137 | RAYNAL KEVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 47 | T | 26 | LAVABRE GAUTHIER (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 47 | T | 138 | MICHEL PABLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 48 | T | 13 | BERRI MAXIME (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 48 | T | 38 | RAMOS CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 48 | T | 132 | SAVOYANT ROMAIN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 48 | T | 139 | CHAUMONT CHRISTOPHE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 49 | T | 161 | JEAN JOËL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 49 | T | 82 | JAMME GREGORY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Poule 49 Partie GG en cours |