| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.17 | 255 | SOULIE XAVIER (0120130/PETAN CLUB DE RULHE/012) |
En Poule 1 | T.17 | 225 | BARNES GUY (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 1 | T.18 | 236 | MARRO YVES (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 1 | T.18 | 208 | FABRY JEAN-CHARLES (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 1 | T.19 | 254 | DELAROCHE JEAN-LUC (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 2 | T.19 | 218 | PERIE CYRILLE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
En Poule 2 | T.20 | 244 | BARBOSA OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 2 | T.20 | 214 | AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 2 | T.21 | 210 | AUSTRUY PHILIPPE (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
En Poule 3 | T.21 | 251 | BRU PHILIPPE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 3 | T.22 | 253 | PEYROT JÉRÉMY (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012) |
En Poule 3 | T.22 | 263 | DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 3 | T.23 | 226 | SAVOYANT ROMAIN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB/012) |
En Poule 4 | T.23 | 262 | JUPIN MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 4 | T.24 | 249 | BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 4 | T.24 | 264 | MONTOYA FLORENT (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 4 | T.25 | 257 | FALIPPOU GUILLAUME (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 5 | T.25 | 240 | BERNARD SÉBASTIEN (0120502/LA BOULE BELMONTAISE/012) |
En Poule 5 | T.26 | 220 | CAPELLE CHRISTIAN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 5 | T.26 | 243 | CARLO KÉVIN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 5 | T.27 | 205 | BATUT ALAIN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 6 | T.27 | 227 | MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 6 | T.28 | 230 | NESPOULOUS CLÉMENT (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 6 | T.28 | 242 | LAUMOND THIERRY (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 6 | T.29 | 232 | GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 7 | T.29 | 223 | CHARRIERE MAXIME (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 7 | T.30 | 202 | COLOMB CEDRIC (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
En Poule 7 | T.30 | 215 | VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 7 | T.31 | 212 | MILEI PASCAL (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 8 | T.31 | 235 | MAGRANE CÉDRIC (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 8 | T.32 | 204 | HILAIRE YANNICK (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 8 | T.32 | 217 | BARNABE ALEXANDRE (0120435/LE BUT DU MONASTERE/012) |
En Poule 8 | T.33 | 234 | ESCORBIAC PATRICK (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 9 | T.33 | 221 | SOLIGNAC DAVID (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 9 | T.34 | 261 | ALET CHRISTIAN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 9 | T.34 | 245 | FERES THIERRY (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 9 | T.35 | 258 | DAULHAC JÉRÔME (0120134/PHOENIX PC DECAZEVILLOIS/012) |
En Poule 10 | T.35 | 252 | MARTY CHRISTIAN (0120614/PETANQUE LUNACOISE/012) |
En Poule 10 | T.36 | 219 | PETIT CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 10 | T.36 | 216 | BONNEVIALE FRANCK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 10 | T.37 | 259 | DAULHAC DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 11 | T.37 | 207 | TEULIER JULIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 11 | T.38 | 246 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
En Poule 11 | T.38 | 222 | MALGOUYRES ARNAUD (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 11 | T.39 | 248 | THERY DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 12 | T.39 | 213 | CUARTERO JULIEN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 12 | T.40 | 237 | MAGRANE DIDIER (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 12 | T.40 | 256 | HEURTEAU GRÉGORY (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 12 | T.41 | 241 | BLANCHET PATRICK (0120626/LES BOULISTES D'OLT BALAGUIER/012) |
En Poule 13 | T.41 | 229 | BREUGNOT ROMAIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 13 | T.42 | 231 | GALANT THIERRY (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 13 | T.42 | 201 | DELPUECH DOMINIQUE (0120223/CARLADEZ PETANQUE/012) |
En Poule 13 | T.43 | 239 | RANDON MORGAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 14 | T.43 | 206 | PRUNET DANIEL (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 14 | T.44 | 224 | ALBALADEJO NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 14 | T.44 | 209 | BANQUET THOMAS (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 14 | T.45 | 260 | BEC CHRISTOPHE (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 15 | T.45 | 228 | PLONCARD STÉPHANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 15 | T.46 | 233 | FIRMIN THIERRY (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 15 | T.46 | 250 | SENEZERGUES DAVID (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 15 | T.47 | 247 | PALARDIS BILLY (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 16 | T.47 | 203 | SOLIGNAC PHILIPPE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
En Poule 16 | T.48 | 211 | TAGHOUZI ABDEL-MALICK (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 16 | T.48 | 238 | FRUITIER JÉROME (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 16 |