| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 72 | ROBERT THIERRY ISSANCHOU HERVÉ CALMELS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 1 | T | 52 | ARIZA JEAN GIL DANIEL ARTUS FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 1 | T | 15 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 1 | T | 18 | GRANIER CHRISTIAN DUPIN PHILIPPE LAVERNHE ALAIN ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 1 | T | 24 | NICOLAI RAPHAËL VERGNES KILIAN VERGNES DANIEL ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 2 | T | 61 | BEURET ALAIN BOUYSSI CHRISTIAN MALZAC FRANCIS ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 2 | T | 71 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 2 | T | 49 | ARIZA JOSE-MANUEL DIAZ FRANCOIS BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 2 | T | 55 | MELAC JULIEN LUPION KÉVIN WHILELM THOMAS ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 3 | T | 73 | CABEC JEAN-YVES ARNAL BERNARD ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 3 | T | 25 | JULHES DELPHINE BURGUIERE LÉO VERGNES CHRISTIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 3 | T | 84 | NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN NAVARRO ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 3 | T | 66 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 4 | T | 44 | LASSERRE ROGER MOUT FRANÇOIS GENIEZ NATHAN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 4 | T | 35 | TREBOSC CYRIL THERONDEL DENIS CAUBEL YANNICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 4 | T | 81 | SARTELLI RODOLPHE BAREGE SABRINA CHAUMONT CHRISTOPHE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 4 | T | 19 | CAMILLERI DOMINIQUE MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 5 | T | 36 | BOUSQUET MYRIAM CALLE CHRISTOPHE ISNARD CLAUDE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 5 | T | 45 | FABRE BENOIT PERIE CYRILLE CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 5 | T | 83 | RUELLE THIERRY RUELLE LUCAS JULIAN KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 5 | T | 32 | ANDRIEU FRANCK FERREIRA JOSE TESSEIRE LAURENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 6 | T | 1 | BEDOS GREGORY BEDOS FLORIAN BEDOS JEAN-BAPTISTE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 6 | T | 63 | DURRIEU CYRIL LAGARRIGUE JÉRÔME DELCLOS LUDOVIC ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 6 | T | 12 | BRUGIE CHRISTIAN LAURENS JEAN-LUC CROS YVAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 6 | T | 75 | BLANC DIDIER MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 7 | T | 13 | ALBAGNAC JEAN-CLAUDE BAZALGETTE JACQUES CARLES DANIEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 7 | T | 59 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 7 | T | 82 | FASOLA RENE MAIGRET THIERRY GRIMAL MARC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 7 | T | 56 | DEJEAN BRUNO MASSOL PATRICE OLIER ARNAUD ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 8 | T | 48 | CERCOS OLIVIER HERY FRÉDÉRIC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 8 | T | 78 | BOU FRÉDÉRIC MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 8 | T | 69 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 8 | T | 65 | DUBOIS BRUNO NAYRAC ROLAND FABRE CHRISTIAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 9 | T | 39 | BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME LAPORTE XAVIER ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 9 | T | 7 | ALBALADEJO ANTOINE CROISET STEPHANE CERCHI BERNARD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 9 | T | 28 | HORTELANO ROBERT BOUDOU CHRISTIAN ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 9 | T | 68 | SIGAL NICOLAS ARNAL MICHEL RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 10 | T | 43 | BOYER JULES BELLEDENT MICKAEL SEGURA AMÉLIE ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 10 | T | 74 | BOYER PHILIPPE GINESTET PHILIPPE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 10 | T | 5 | GAS JEAN-CHRISTOPHE LAURES MICHEL TAUFER JEAN-LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 10 | T | 60 | BOUSQUET XAVIER CABANTOUS PHILIPPE SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 11 | T | 38 | GARRIC JEAN-CHRISTOPHE DELTOUR STEPHAN BESOMBES GILDAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 11 | T | 54 | PRIVAT MARC LOPEZ THÉO SOUSA JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 11 | T | 20 | LIGNON FRANCK PROMPT ANDRE-FREDERIC CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 11 | T | 47 | BLANC NATHALIE QUEMENEUR JÉROME MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 12 | T | 64 | SAVOYANT JEAN-CLAUDE SAVOYANT ROMAIN CABELLO CLEMENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 12 | T | 31 | BARASCUD ROMAIN BURGUIERE ANTHONY FARRENQ THOMAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 12 | T | 53 | RIBAS JÉRÔME VICENTE SEBASTIEN CATUSSE JÉRÔME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 12 | T | 33 | GROSBOIS NICOLAS GARROTE CLEMENT VERDIER PASCAL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 13 | T | 16 | PRADELS DANIEL FAU FABRICE VAYSSET ROGER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 13 | T | 42 | GAYUBAR RÉMY DJEBBARI VINCENT DELAGNE BENJAMIN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 13 | T | 51 | RIBAS QUENTIN FRAYSSINET PAUL VICENTE KYLIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 13 | T | 9 | PAUVERT THOMAS DA-COSTA ANTOINE DA-COSTA LUCAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 14 | T | 29 | DELON TOMMY ROSICH ANTONY HORTELANO AXEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 14 | T | 46 | VIGUIER FRÉDÉRIC ANTHEAUME CHRISTOPHE FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 14 | T | 22 | FOURNIER FABIEN LACOMBE BERTRAND CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 14 | T | 14 | DERCILE MICHEL BEDOS SERGE BRUGIE JOEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 15 | T | 57 | BOUSQUIE LUCAS ESCORBIAC AUDREY DANGLES PIERRE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 15 | T | 76 | INTRAND JACKY ROQUES DANIEL GAUBERT SERGE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 15 | T | 2 | ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 15 | T | 50 | POPLIN FABRICE PETIT CHRISTOPHE YANG SHOUA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | T | 17 | LAPORTE OLLIVIER PONS GASTON PORTALIER MARC ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 16 | T | 27 | TOURLAN MAXIME DAMESTOY SEBASTIEN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 16 | T | 41 | ISSALYS JORDAN TOLEDANO JEAN CANIVENQ GUILLAUME ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 16 | T | 67 | BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC CONQUET MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 17 | T | 62 | ANDRIEU STÉPHANE SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 17 | T | 8 | DEPREUX CHRISTOPHE GINESTET JACQUES HAVEN GATIEN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 17 | T | 30 | BESSIOUD BILLEL GUIRAL ALEXIS JAMME GREGORY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 17 | T | 11 | MARTY JEAN-LOUIS CHALOPIN THIERRY MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 18 | T | 58 | AUBELEAU MATHILDE ROUVELLAT FRANCIS RIGAL PHILIPPE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 18 | T | 85 | RAYNAL MIKAEL GOSSE MICKAEL ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 18 | T | 77 | PAILHOUS BENJAMIN POUGET BENJAMIN CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 18 | T | 23 | BONNEFE JEAN-JACQUES ANDRIEU FABRICE MATO TERIITARIA ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 19 | T | 10 | BERRI MAXIME COUDERC MATHIS RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 19 | T | 3 | ALARY ERIC COURCHINOUX FRANCK HYGONNET JEAN-PAUL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 19 | T | 70 | ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 19 | T | 40 | OLIVIER JORIS POUGET DAMIEN BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 20 | T | 79 | ESCRICH FRANÇOIS BONADIO HENRI ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 20 | T | 4 | ZULLO ELIAN GINESTY DANIEL BONNEFOUS LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 20 | T | 26 | LACROIX PATRICK CAUSSE ARTHUR LAURY FABRICE ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 20 | T | 86 | BOSC JEROME DOMINGE LUDOVIC ADRIAN ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 21 | T | 6 | GINESTY CLAUDE OLIER ERIC LAFON JORDAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 21 | T | 34 | CARCENAC LAURENT GENIEZ MARC JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 21 | T | 37 | ISNARD ROSEMARY ROBERT LILIANA JOURDA NADINE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 22 | T | 21 | ROSICH ROMAIN ESTRADE LIONEL ROMULUS DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 22 | T | 80 | RIVERO ALEXANDRE MAGNAVAL GUY VEBER THIERRY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 22 |