| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 36 | SERIEYE PASCAL FALGUIERES GILBERT GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 1 | T | 22 | GASTALDI PIERRE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 1 | T | 50 | TOURLAN MAXIME DAMESTOY SEBASTIEN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 1 | T | 33 | MARROT GUILLAUME RABANEL JEAN-PIERRE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 1 | T | 60 | CROS YVAN LAURENS JEAN-LUC BRUGIE CHRISTIAN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 2 | T | 21 | CAULET JEAN-PIERRE CAPELLE CHRISTIAN GARRIGOS PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 2 | T | 64 | CALMETTE ELIAN LUTTON YVON BROUZES LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 2 | T | 48 | BURGUIERE LÉO NICOLAI RAPHAËL CAUSSE ARTHUR ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 2 | T | 76 | ESCRICH FRANÇOIS BONADIO HENRI ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 3 | T | 55 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN PINTO HERVÉ ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 3 | T | 24 | DEJEAN BRUNO BOUSQUIE LUCAS DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 3 | T | 42 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY DANIEL GINESTY VINCENT ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 3 | T | 19 | LOPEZ THÉO CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 4 | T | 30 | ROMULUS DOMINIQUE ESTRADE LIONEL ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 4 | T | 2 | BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE QUEMENEUR JÉROME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 4 | T | 37 | POUGET CLAUDE GAUBERT CLAUDE COSTECALDE GILLES ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 4 | T | 12 | POUGET DAMIEN OLIVIER JORIS BOUSQUET TIMOTHY ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 5 | T | 23 | GIL DANIEL ARIZA JEAN MILLAN JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 5 | T | 5 | FOURNIER KEVIN ANGLADE MARIUS PRADELS DANIEL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 5 | T | 29 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 5 | T | 26 | LAGARDAIRE ROMAIN BLONDEAU HERVE CAULET SEBASTIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 6 | T | 77 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON CARLES JÉRÔME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 6 | T | 46 | OLIER ERIC HAVEN GATIEN QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 6 | T | 58 | BOUZINHAC MICHEL DUBOIS BRUNO SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 6 | T | 68 | RAYNAL MIKAEL DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 7 | T | 54 | BESOMBES GILDAS SENEZET CHRISTOPHE FUGIT JEAN-MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 7 | T | 35 | LAGNOUX BRUNO PRAT JEROME CABANTOUS PHILIPPE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 7 | T | 15 | ROUALDES MICHEL BARREIROS ANTOINE POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 7 | T | 79 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 8 | T | 57 | LACOMBE DANIEL BOULOGNE JEAN-MICHEL CONSTANS JEAN-MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 8 | T | 9 | MALZAC FRANCIS BEURET ALAIN BOUYSSI CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 8 | T | 65 | ROQUES SIMON ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 8 | T | 81 | LASSERRE ROGER BELLEDENT MICKAEL DJEBBARI VINCENT ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 9 | T | 73 | DURAND LIONEL BREUGNOT ROMAIN PLONCARD JÉROME ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 9 | T | 53 | GROSBOIS NICOLAS BESSIOUD BILLEL GARROTE CLEMENT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 9 | T | 71 | NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN HAUSNER MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 9 | T | 6 | SANCHEZ ANTHONY TOURNERIE PIERRE SOULAGE STEPHANE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 10 | T | 34 | MONTEILLET ROMAIN CAMILLERI FABIEN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 10 | T | 18 | YANG SHOUA HUYNH KIM-TANH SABRIE BENJAMIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 10 | T | 49 | LACROIX PATRICK VERGNES DANIEL VERGNES KILIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 10 | T | 47 | BONNEFE JEAN-JACQUES ANDRIEU FABRICE MATO TERIITARIA ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 11 | T | 16 | RIBAS QUENTIN VICENTE KYLIAN FRAYSSINET PAUL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 11 | T | 61 | DELBOSC GILLES ESCALIER CHRISTIAN MATTEI LUC ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 11 | T | 43 | ALARY ERIC COURCHINOUX FRANCK POUGET CEDRIC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 11 | T | 67 | MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO KARA HUGUES ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 12 | T | 10 | CAIROU CORENTIN MALGOUYRES SÉBASTIEN MOREAU DAVID ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 12 | T | 63 | DERCILE MICHEL MOUYSSET LAURENT BEDOS SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 12 | T | 20 | BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 12 | T | 70 | FOISSAC MICHEL REYNES MICHEL JULIAN KEVIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 13 | T | 7 | LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN DUPIN PHILIPPE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 13 | T | 38 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 13 | T | 17 | HERY FRÉDÉRIC CERCOS OLIVIER REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 13 | T | 82 | DELAGNE BENJAMIN MAUCLERC SÉBASTIEN MOUT FRANÇOIS ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 14 | T | 56 | DELTORT CLAUDE MARTIN GÉRARD RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 14 | T | 14 | VICENTE SEBASTIEN RIBAS JÉRÔME RAMOS CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 14 | T | 44 | COUVIGNOU DANIEL CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 14 | T | 59 | BUSSONE BERNARD CABROLIER JEAN-LOUIS BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 15 | T | 45 | ZULLO ELIAN CERCHI BERNARD GAL PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 15 | T | 78 | JOAQUIN GHISLAIN MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 15 | T | 11 | TOLEDANO JEAN BOISSONNADE DAVID RAYNAL NICOLAS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 15 | T | 41 | ROQUES JEAN-CLAUDE GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 16 | T | 27 | MALICORNE ERIC PINHEIRO MARCO GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 16 | T | 74 | CROZAT PASCAL CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 16 | T | 51 | DELON TOMMY ROSICH ANTONY HORTELANO AXEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 16 | T | 31 | CARCELES YOHAN PROMPT ANDRE-FREDERIC LESCURE LOÏC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 17 | T | 25 | WILHELM THOMAS FERES GUILLAUME LUPION KEVIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 17 | T | 72 | VERNHES PATRICK CARDOSO ALPHONSE GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 17 | T | 62 | COTO STEPHAN LAFON MICHEL BEZANILLA STEPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 17 | T | 28 | CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 18 | T | 1 | ANTHEAUME CHRISTOPHE FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 18 | T | 4 | COUDERC MATHIS FERRAND JEAN-LOUIS RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 18 | T | 39 | SANTOS DAVID GINESTY CLAUDE POCZERNIN PATRICK ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 18 | T | 8 | FAU FABRICE GRANIER CHRISTIAN VAYSSET ROGER ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 19 | T | 69 | ADRIAN ERIC DOMINGE LUDOVIC BOSC JEROME ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 19 | T | 40 | BEDOS GREGORY SERIN JEREMY PAUVERT THOMAS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 19 | T | 13 | BARRAU BENOIT FIGARO MAXIME LAPORTE XAVIER ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 19 | T | 75 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 20 | T | 32 | CAREL BASTIEN MALBRUNOT DIDIER ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 20 | T | 52 | GENIEZ MARC ROSICH TONY JOURDA MICHEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 20 | T | 3 | CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 21 | T | 80 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 21 | T | 66 | RAYNAL KEVIN CROISET MATHIAS MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 21 |