| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 2 | PUECH MANDY CAIROU CORENTIN MALGOUYRES SÉBASTIEN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 1 | T | 8 | PELOU MURIEL MALBRUNOT DIDIER ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 1 | T | 61 | PRADEILLES LAURE RAFFIT JEAN-MARC DELTORT CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 1 | T | 76 | CROZAT DELPHINE VAYSSETTES AURÉLIE CROZAT PASCAL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 1 | T | 69 | MACIAS FLORE ALAUZET ADRIEN CROZAT MATHIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 2 | T | 28 | ROZIERE FABIENNE SOUSA JACQUES FAU JOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 2 | T | 42 | MUNOZ ELODIE DELBOSC GILLES MOUYSSET LAURENT ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 2 | T | 81 | GINESTET AURORE BURGUIERE LÉO VERGNES CHRISTIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 2 | T | 39 | REYNES NADINE REYNES MICHEL RIFF PIERRE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 3 | T | 51 | ALEXANDRE LAETITIA GUITARD SEBASTIEN MALGOUYRES ARNAUD ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 3 | T | 4 | TAURINES MATHILDE BARRAU BENOIT OLIVIER JORIS ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 3 | T | 67 | BRIDET DANIELLE BONADIO HENRI CABEC JEAN-YVES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 3 | T | 79 | JULHES DELPHINE LACROIX PATRICK MATO TERIITARIA ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 4 | T | 58 | MARTIN CHRISTINE BAUME DIDIER DOMINIQUE JEAN-LUC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 4 | T | 71 | BONHOMME MAUREEN DE-SCHRIJVER KÉVIN DE-SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 4 | T | 35 | FOISSAC LAURE JULIAN KEVIN RUELLE LUCAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 4 | T | 65 | GARRIGOU PATRICIA MOUYSSET ERIC GARRIGOU FREDERIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 5 | T | 29 | BOMPART HUGUETTE CABANES ANDRE BURGUIERE JEAN-MARC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 5 | T | 41 | BRUGIE AGNÈS BRUGIE CHRISTIAN RODOLPHE BERNARD ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 5 | T | 3 | BOUYSSI ALINE BOUYSSI CHRISTIAN BEURET ALAIN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 5 | T | 15 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN RABANEL JEAN-PIERRE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 6 | T | 68 | JOURDA VIRGINIE PLONCARD STÉPHANE JEAN JOËL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 6 | T | 38 | BEMAZAVA TANYA HAUSNER MICKAEL RAYNAL MIKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 6 | T | 83 | LAURENS ELSA JALBERT GUYLAINE DUJOURDHUI DAVID ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 6 | T | 25 | SAINT-HONORE ANAÏS PRATS JEAN-LUC LOPEZ THÉO ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 7 | T | 55 | HORTELANO SABINE HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 7 | T | 34 | CANNENTERRE MYRIAM RAYNAL KEVIN MARSETTI LAURENT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 7 | T | 43 | RODES NATHALIE LAFON MICHEL BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 7 | T | 75 | ROMULUS VÉRONIQUE MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 8 | T | 54 | JOURDA NADINE JOURDA MICHEL ROSICH TONY ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 8 | T | 18 | SERIEYE PATRICIA SERIEYE PASCAL VIGUIER SERGE ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 8 | T | 26 | GONZALEZ LILIANE CAPELLE CHRISTIAN ARTUS FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 8 | T | 77 | NAULT EMMANUELLE NAULT ALEXANDRE NAULT BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 9 | T | 30 | SERIEYE MARION SERIEYE FLORIAN ALBINET NICOLAS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 9 | T | 16 | BIESQUES AUGUSTA PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 9 | T | 63 | LACOMBE CHARLINE SAVOYANT ROMAIN BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 9 | T | 40 | MERAVILLES ROSELYNE CROS YVAN LAURENS JEAN-LUC ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 10 | T | 12 | ALBINET LOELIE PROMPT ANDRE-FREDERIC CAREL BASTIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 10 | T | 22 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 10 | T | 64 | AUBELEAU MATHILDE ALVERNHES BERNARD RIGAL PHILIPPE ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 10 | T | 37 | ADRIAN ISABELLE ADRIAN ERIC DOMINGE LUDOVIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 11 | T | 14 | VOLPELLIER JESSICA LAGARDE CHRISTOPHE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 11 | T | 19 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL POPLIN FABRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 11 | T | 57 | BOUSQUET MYRIAM GARROTE CLEMENT GROSBOIS NICOLAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 11 | T | 82 | SEGURA AMÉLIE BOYER JULES MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 12 | T | 50 | SIGAUD-VAYSSETTES CHRISTINE ZULLO ELIAN CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 12 | T | 7 | VAYSSET JENNIFER ROMULUS DANIEL ROSICH ROMAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 12 | T | 20 | BEC MAGALI YANG SHOUA BOS BERTRAND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 12 | T | 73 | ALEXANDRE AUDREY BREUGNOT ROMAIN PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 13 | T | 6 | VOLUNTARIO MARIE-ELÉONORE COSTE CHRISTOPHE TREMOLIERES JEAN-CHARLES ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 13 | T | 47 | HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK SANZ NATHALIE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 13 | T | 10 | LESCURE AUDREY LESCURE LOÏC MIRAN JORDAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 13 | T | 59 | ESPOSITO YOLANDE GOUTES MICHEL LOUIS JACQUES ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 14 | T | 46 | DELCLAUX MARION FERREIRA KÉVIN AYRINHAC MAXIME ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 14 | T | 32 | POILPRE MATHILDE DURAND VINCENT BOUSQUET VICTOR ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 14 | T | 74 | BORIES VERONIQUE BOYER PHILIPPE ISSANCHOU HERVÉ ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 14 | T | 72 | BAYOL GHISLAINE ESCRICH FRANÇOIS ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 15 | T | 53 | ISSALY MONIQUE COUVIGNOU DANIEL ALBESPY CLAUDE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 15 | T | 27 | EDMOND-DISSE VALERIE RIBAS JÉRÔME CERCOS OLIVIER ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 15 | T | 80 | VERGNES DELPHINE VERGNES DANIEL VERGNES KILIAN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 15 | T | 78 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 16 | T | 13 | LOUBIERE CHLOÉ CAMILLERI FABIEN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 16 | T | 5 | ESCORBIAC AUDREY BOUSQUIE LUCAS DEJEAN BRUNO ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 16 | T | 60 | AUMARECHAL EMILIE PINTO HERVÉ DUBOIS BRUNO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 16 | T | 17 | PINERO MONIQUE PINERO JEAN-MANUEL BESSODES JEAN-MARC ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 17 | T | 11 | MORGAN NELLY ALBALADEJO NICOLAS ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 17 | T | 70 | REY CABANIOLS MARIELLE CABANIOLS JEAN-FRANÇOIS CABANIOLS JÉRÉMI ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 17 | T | 49 | VEURIERES NICOLE HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY DANIEL ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 17 | T | 56 | BOUDOU MARTINE BOUDOU CHRISTIAN HORTELANO ROBERT ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 18 | T | 52 | MORA SANDRINE THOMAS FRANCK SANTOS DAVID ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 18 | T | 36 | RUELLE AUDREY NAVARRO BRYAN NAVARRO QUENTIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 18 | T | 23 | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK CAULET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 18 | T | 33 | RUELLE CORINE AZEMAR PATRICE GLANES CHRIS ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 19 | T | 66 | ROUQUIE MAGALI CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 19 | T | 1 | ROUSSELET JEANNINE BERRI MAXIME RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 19 | T | 44 | BERNIE PIERRETTE COTO STEPHAN BEZANILLA STEPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 19 | T | 21 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 20 | T | 31 | MICHEL NIKITA MICHEL PABLO RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 20 | T | 48 | CHAUCHARD PAULINE BEDOS JEAN-BAPTISTE BEDOS GREGORY ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 20 | T | 45 | BLANC NATHALIE BALMES ANTHONY BARNABE ALEXANDRE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 20 | T | 62 | MARTIN STÉPHANIE MARTIN GÉRARD BARNES GUY ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 21 | T | 9 | CAMILLERI VERONIQUE CAMILLERI DOMINIQUE LIGNON FRANCK ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 21 | T | 24 | MOLLIER STEPHANIE ARIZA JOSE-MANUEL DIAZ FRANCOIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 21 |