| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 84 | MICHEL PABLO DUTRON DAVID POUGET BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 1 | xx | 75 | ALBINET NICOLAS SERIEYE FLORIAN ROQUES SIMON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 1 | xx | 42 | BARNABE ALEXANDRE BALMES ANTHONY ALBINET JULIEN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 1 | xx | 12 | ALBALADEJO NICOLAS MONTEILLET ROMAIN LOUBIERE DYLAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 1 | xx | 73 | MICHEL DIDIER RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 2 | xx | 5 | MERCADIER LAURENT SWIDEZUK CHRISTOPHER ROUSSELOT ALAIN ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 2 | xx | 27 | BERRI MAXIME BOUDIER ANTHONY RICARD JULIEN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 2 | xx | 82 | CROZAT PASCAL CARDOSO ALPHONSE VERNHES PATRICK ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 2 | xx | 57 | GAL PATRICK GINESTY DANIEL ZULLO ELIAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 3 | xx | 86 | PLONCARD JÉROME BREUGNOT ROMAIN DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 3 | xx | 55 | GARRIGOS PIERRE SERIEYS GUILHEM ARIZA JOSÉ-MANUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 3 | xx | 30 | FERRAND JEAN LOUIS GABARD ALAIN PELISSIER MAXIME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 3 | xx | 80 | GARRIGOU FREDERIC ALAUZET ADRIEN BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 4 | xx | 31 | LOUBIERE MAURICE BOUSQUIE JACKY BOUSQUIE LUCAS ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 4 | xx | 64 | ROQUES JEAN CLAUDE MALGOUYRES ARNAUD GUITARD SÉBASTIEN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 4 | xx | 9 | BANYIK NICOLAS CAREL BASTIEN LOUBIERE LUDOVIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 4 | xx | 28 | FALGAYRAT GILLES ROBERT MAXIME VERNHES JACKY ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 5 | xx | 72 | MARSETTI LAURENT RAYNAL KEVIN CUSIN PASCAL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 5 | xx | 1 | FOUCHER CHRISTIAN CAULET SÉBASTIEN LAGARDERE ROMAIN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 5 | xx | 26 | TOURLAN MAXIME FERREIRA JOSE ANDRIEU FRANCK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 5 | xx | 4 | WHILELM THOMAS CAMALY ELIAN MELAC JULIEN ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 6 | xx | 56 | OLIER ERIC HAVEN GATIEN POUJOL MARC ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 6 | xx | 67 | PRAT JEROME LAGNOUX BRUNO SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 6 | xx | 76 | ADRIAN ERIC VEBER THIERRY MAGNAVAL GUY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 6 | xx | 17 | DAMESTOY SEBASTIEN DELAGNE BENJAMIN LACOMBE-CHABBERT PATRICE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 7 | xx | 58 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY VINCENT FOUILHAC SIMON ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 7 | xx | 66 | BERNIE FLORENT CARDOSO SÉBASTIEN MARTIN GÉRARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 7 | xx | 14 | POUGET CLAUDE GUILLEBASTRE GASTON GOTTARDO FRANCO ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 7 | xx | 90 | ISSANCHOU HERVÉ ROBERT THIERRY CALMELS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 8 | xx | 48 | HERY FRÉDÉRIC CAULET JEAN PIERRE REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 8 | xx | 46 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 8 | xx | 33 | BASCOUL STÉPHANE BASCOUL HUGO PORTAL GRÉGORY ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 8 | xx | 25 | GENIEZ MARC JOURDA MICHEL OLIER ARNAUD ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 9 | xx | 59 | COUVIGNOU DANIEL DAUDE ANTHONY CHARRIERE MAXIME ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 9 | xx | 6 | BURGUIERE LÉO BURGUIERE PHILIPPE BONNEFE JEAN-JACQUES ( 0120417/BOULE JOYEUSE LUCOISE) |
En Poule 9 | xx | 3 | LUPION KÉVIN MALICORNE ERIC GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 9 | xx | 50 | PETIT CHRISTOPHE SOLIGNAC DAVID GASTALDI PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 10 | xx | 69 | MOUT FRANÇOIS CROZES SÉBASTIEN MAUCLERC SÉBASTIEN ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 10 | xx | 22 | CARCENAC LAURENT SENEZET CHRISTOPHE BESOMBES GILDAS ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 10 | xx | 2 | LACAZE GILLES FRAUX DANIEL MONGAUZE GEORGES ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 10 | xx | 71 | CALMETTE ELIAN BROUZES LAURENT LUTTON YVON ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 11 | xx | 68 | FALGUIERES GILBERT GASSON THIERRY GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 11 | xx | 19 | GARROTE CLÉMENT GROSBOIS NICOLAS SAMSON RÉMI ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 11 | xx | 54 | BOS PATRICK PRATS JEAN-LUC NOYE JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 11 | xx | 18 | DELOM YANN FALOMIR OLIVIER VEZINHET GUILLAUME ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 12 | xx | 32 | MARTY LAURENT DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 12 | xx | 34 | LATIEULE JEAN-CLAUDE SALINIER CLAUDE KOSIAK CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 12 | xx | 77 | VERNIA THIERRY REYNES MICHEL LABIT GÉRARD ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 12 | xx | 35 | PORTAL ROMAIN RODRIGUEZ BRUNO CALMELS JULIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 13 | xx | 44 | FABRE BENOIT CAILHOL LIONEL PERIE CYRILLE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 13 | xx | 74 | POZO MATHIEU DURAND VINCENT AZEMAR PATRICE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 13 | xx | 20 | ROSICH TONY BOUDOU CHRISTIAN LAFARGE MARC ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 13 | xx | 47 | BERNIE JORIS BETEILLE PAUL DELBOSC GILLES ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 14 | xx | 52 | ROUALDES MICHEL NAYRAC STÉPHANE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 14 | xx | 11 | ROMULUS DOMINIQUE RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 14 | xx | 88 | VAYSSETTES MICKAEL MOURINO ENZO MOURINO JÉRÉMY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 14 | xx | 10 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC ALBINET MELVYN CARCELES YOHAN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 15 | xx | 29 | CABOT STÉPHANE LUTRAN STÉPHANE PONS JEAN MICHEL ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 15 | xx | 61 | BEDOS JEAN-BAPTISTE DOMINGE LUDOVIC DOMINGE DYLAN ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 15 | xx | 89 | ESCRICH FRANÇOIS GAUBERT SERGE ARCHIMBEAUD ALAIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 15 | xx | 49 | SOUSA EMMANUEL SOUSA JACQUES CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | xx | 8 | CAULET FABRICE LAGARDE CHRISTOPHE ROMULUS THIBAUT ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 16 | xx | 45 | COTO STÉPHAN AYER JULIEN BEZANILLA STÉPHANE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 16 | xx | 87 | DUTRON ANTHONY PLONCARD STÉPHANE GINESTET PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 16 | xx | 40 | VILLAR MATHIEU CORREIA ANTONIO RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 17 | xx | 51 | LOPEZ THÉO BURGUIERE JEAN-MARC CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 17 | xx | 85 | CARLO KÉVIN CROZAT MATHIS PAILHOUS BENJAMIN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 17 | xx | 15 | FREJAVILLE JÉRÔME GRANIER CHRISTIAN RUSSERY NICOLAS ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 17 | xx | 78 | GOSSE MICKAEL CHERON JEAN-YVES MATHIEU DIDIER ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 18 | xx | 38 | LAGARRIGUE JÉRÔME DELCLOS LUDOVIC GAUCHER CHRISTIAN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 18 | xx | 7 | MALBRUNOT DIDIER CAMILLERI DOMINIQUE ANDRIEU THIERRY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 18 | xx | 23 | HORTELANO AXEL ROSICH ANTONY BELLEDENT MICKAEL ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 18 | xx | 62 | BEDOS GRÉGORY PAUVERT THOMAS DA COSTA LUKA ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 19 | xx | 81 | BOYER PHILIPPE MOUYSSET ERIC DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 19 | xx | 70 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON BYACHE RÉMY ( 0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE) |
En Poule 19 | xx | 53 | VICENTE SEBASTIEN RAMOS CHRISTOPHE RIBAS JÉROME ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 19 | xx | 21 | LASSERRE ROGER GARRIC JEAN-CHRISTOPHE CAUBEL YANNICK ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 20 | xx | 13 | LAURENS PASCAL LAVERNHE ALAIN FAVREL MICHEL ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 20 | xx | 43 | ANTHEAUME CHRISTOPHE AYRINHAC MAXIME FERREIRA KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 20 | xx | 65 | ALARY ERIC POUGET CÉDRIC TAUFER JEAN-LOUIS ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 20 | xx | 60 | CROISET STÉPHANE DA COSTA ANTOINE ALBALADEJO ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 21 | xx | 24 | BESSIOUD BILLEL JAMME GRÉGORY MERABET NORD-EDDINE ( 0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
En Poule 21 | xx | 39 | POUGET CLAUDE COSTECALDE GILLES GAUBERT CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 21 | xx | 16 | TOURNERIE PIERRE PONS GASTON SOULAGE STÉPHANE ( 0120415/PETANQUE CLAIRVALLOISE) |
En Poule 21 | xx | 79 | JULIAN KÉVIN RUELLE LUCAS RODOLPHE ERIC ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 22 | xx | 37 | CAIROU CORENTIN JACKEL BOBBY JACKEL CAYLÉ ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 22 | xx | 41 | SOLIER ERIC POPLIN FABRICE MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 22 | xx | 91 | CABEC JEAN-YVES CONSTANS RAYMOND ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 22 | xx | 63 | GAS JEAN-CHRISTOPHE SERIN JÉRÉMY QUINIOU ANTOINE ( 0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE) |
En Poule 23 | xx | 83 | JEAN JOËL VERDONCKT PHILIPPE BOU FRÉDÉRIC ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 23 | xx | 36 | MICHOT JACQUES RAVIOLA ALAIN FELZEN CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 23 |