| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 50 | BOUSQUET BERNARD ESCORBIAC PATRICK (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 1 | T.1 | 10 | DUPONT VINCENT BORIES DIDIER (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 1 | T.2 | 21 | GUILHEM DORIAN PAWLOWSKI NICOLAS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 1 | T.2 | 32 | MONTEILLET ROMAIN RAYNAL KEVIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 1 | T.3 | 35 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 2 | T.3 | 57 | VIVEN THIERRY GARCIA PASCAL (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 47 | FIRMIN THIERRY GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 3 | CLAUET DORIAN CONQUET ROMAIN (0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC/012) |
En Poule 2 | T.5 | 48 | RODENAS SYLVAIN RODENAS JULIEN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE/012) |
En Poule 3 | T.5 | 14 | SANTOS SAMUEL THERY DORIAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 3 | T.6 | 58 | CARLO KÉVIN PONS LAURENT (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | FOURCADE JEAN-LOUIS ALBURQUERQUE JOSE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 3 | T.7 | 30 | CHARRIERE MAXIME DAUDE ANTHONY (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 4 | T.7 | 16 | BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 4 | T.8 | 5 | BRAS AURÉLIEN FALIPPOU GUILLAUME (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 4 | T.8 | 61 | DO ROSARIO LIONEL VANDENBERG PATRICE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 4 | T.9 | 17 | BONNES CHRISTOPHE VERGELY YANNICK (0120323/PET. CHEM. SEVERAC/012) |
En Poule 5 | T.9 | 37 | RABANEL JEAN PIERRE MARROT GUILLAUME (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 51 | COMAYRAS FLORIAN POUJOL PATRICK (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 9 | BERNAL ANTONY BUSCAYLET FREDERIC (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 5 | T.11 | 12 | PEBE JACQUES TERRISSE ROMAIN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 6 | T.11 | 52 | MILHAU JOEL SILVARES ANTOINE (0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC/012) |
En Poule 6 | T.12 | 63 | CORTINA JOEL DESTRUEL FRÉDÉRIC (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 6 | T.12 | 36 | ALBINET MELVYN BANYIK NICOLAS (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 6 | T.13 | 43 | CADENET MATHIEU DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
En Poule 7 | T.13 | 54 | WEISS WILLIAM MATHIEU ETIENNE (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
En Poule 7 | T.14 | 18 | PATON LAURENT BOUDOU JEAN-MARIE (0120313/PETANQUE CAVALERIENNE/012) |
En Poule 7 | T.14 | 41 | PLONCARD JÉROME SOLIGNAC DAVID (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 7 | T.15 | 1 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS RIGAL PATRICK (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 8 | T.15 | 25 | MONTAGNE WALTER BOUSQUET DORIAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
En Poule 8 | T.16 | 60 | ZELIDOR RAPHAËL BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 8 | T.16 | 26 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE/012) |
En Poule 8 | T.17 | 11 | TEULIER JULIEN PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
En Poule 9 | T.17 | 62 | FERNANDES FRANKLIN DUFRESNE BRUNO (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 9 | T.18 | 27 | ROUALDES MICHEL NOUZERAN JÉROME (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB/012) |
En Poule 9 | T.18 | 44 | BAUER DGINO GAILLAC NATHAN (0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN/012) |
En Poule 9 | T.19 | 22 | MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 10 | T.19 | 39 | MICHEL PABLO POUGET BENJAMIN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 10 | T.20 | 4 | GOUDAL MATHIEU AZEMA DAMIEN (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI/012) |
En Poule 10 | T.20 | 55 | ALIAS LANDRY VIEIRA TYSON (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
En Poule 10 | T.21 | 6 | GRES CHRISTOPHE MARZIN STEWE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 11 | T.21 | 20 | BONNEVIALE FRANCK AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 11 | T.22 | 31 | PLISSON HUBERT JACKEL DAWSON (0120441/PET. DES ARCADES SAUVETERRE DE ROUERGUE/012) |
En Poule 11 | T.22 | 42 | GAYRAUD DAMIEN DERINK STÉPHANE (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
En Poule 11 | T.23 | 2 | PORTIER MARC HEURTEAU GRÉGORY (0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE/012) |
En Poule 12 | T.23 | 19 | BOYER CURTIS SAINT ANTONIN FRANCK (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 12 | T.24 | 53 | MAJOREL DAVID LEFEVRE NICOLAS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
En Poule 12 | T.24 | 29 | GAL PATRICK DA COSTA ANTOINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
En Poule 12 | T.25 | 33 | RAYNAL MIKAËL HIEM RONE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 13 | T.25 | 56 | MATHIEU TONY BESSIERE ROMAIN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS/012) |
En Poule 13 | T.26 | 7 | CORCEIRO ANTOINE PRADAYROL PATRICE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 13 | T.26 | 23 | BOUDON THOMAS BANQUET THOMAS (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 13 | T.27 | 13 | SOLIGNAC PHILIPPE MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
En Poule 14 | T.27 | 46 | CHAVERNAC PATRICK VIALA LUDOVIC (0120503/FANNY TOURNEMIRE/012) |
En Poule 14 | T.28 | 59 | DIAZ DIÉGO ARCHIMBEAUD ERIC (0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES/012) |
En Poule 14 | T.28 | 38 | CRAMAREGEAS PIERRE CROZAT MATHIS (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 14 | T.29 | 49 | POUJOL JOËL POUJOL MARC (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 15 | T.29 | 40 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 15 | T.30 | 24 | LUTRAN MICHEL FAGES LUC (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU/012) |
En Poule 15 | T.30 | 8 | DAULHAC DIDIER PONS LIONEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
En Poule 15 | T.31 | 64 | GUILHEM JULIEN VIALARD LAURENT (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 16 | T.31 | 45 | RANDON MORGAN BOURGUES MORGAN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 16 | T.32 | 15 | TOUILI NOURREDINE TOURTEAU FABIEN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012) |
En Poule 16 | T.32 | 34 | CUSIN PASCAL MARSETTI LAURENT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE/012) |
En Poule 16 |