| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 59 | GARRIGUES PASCAL PELTIER WILFRIED ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 1 | T.1 | 53 | DULUCQ SIMON CADENET MATHIEU ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 1 | T.2 | 4 | KNOP ADRIEN KNOP THOMAS ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE) |
En Poule 1 | T.2 | 29 | QUEMENEUR JÉROME ESCORBIAC FRANÇOIS ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 1 | T.3 | 18 | VORS ERICK LUTRAN MICHEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 2 | T.3 | 9 | GOUDAL MATHIEU CLOT PHILIPPE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 2 | T.4 | 35 | SOLIGNAC DAVID BARREIROS ANTOINE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 2 | T.4 | 16 | COUVIGNOU DANIEL TREMOLET LAURENT ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 2 | T.5 | 30 | TURLAN FRÉDÉRIC PRAT JEROME ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 3 | T.5 | 49 | ARLES JACQUES ARLES NICOLAS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 3 | T.6 | 10 | TROUILLET ALEXIS FALIPPOU GUILLAUME ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 3 | T.6 | 60 | CABANIOLS FRANCIS URAS MATHIEU ( 0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
En Poule 3 | T.7 | 1 | JUPIN MICHEL PRADAYROL YVES ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) |
En Poule 4 | T.7 | 11 | CAYLA JACQUES COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 4 | T.8 | 48 | MAZEL DOMINIQUE MARRO YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 4 | T.8 | 34 | SOUYRI DOMINIQUE MAUBERT LIONEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 4 | T.9 | 57 | GUILHEM JULIEN MARTY PASCAL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 5 | T.9 | 26 | AIGOUY DAVID GAL PATRICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 5 | T.10 | 52 | GAYRAUD DAMIEN DERINK STÉPHANE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 5 | T.10 | 33 | CARDOSO AUGUSTE CARDOSO SÉBASTIEN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 5 | T.11 | 8 | COUDERC JEAN-MARIE LACAM ALEXIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 6 | T.11 | 40 | SABRIE BENJAMIN COSTES VINCENT ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 6 | T.12 | 64 | FERES THIERRY SOULIE CHRISTOPHE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 6 | T.12 | 20 | APOLIT DIDIER AUSTRUY PHILIPPE ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU) |
En Poule 6 | T.13 | 14 | GINESTY DANIEL CHARRIERE MAXIME ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 7 | T.13 | 19 | AUSTRUY NICOLAS JOMIER MICHEL ( 0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU) |
En Poule 7 | T.14 | 41 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 7 | T.14 | 50 | CARTAILLAC FRÉDÉRIC PEROLET FRÉDÉRIC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 7 | T.15 | 51 | BERTRAND PIERRE-MARIE FIALKIN PATRICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 8 | T.15 | 31 | CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 8 | T.16 | 62 | PETIT LAURENT GARCIA PASCAL ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 8 | T.16 | 23 | COMBES FLORENT COMBES GÉRARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 8 | T.17 | 56 | ALLEGUEDE CHRISTIAN PAIVA FIRMIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
En Poule 9 | T.17 | 22 | GUILHEM DORIAN PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 9 | T.18 | 47 | MARTY JOEL NESPOULOUS NICOLAS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 9 | T.18 | 36 | VITALONE VINCENT LUIGI SANTOS SAMUEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 9 | T.19 | 58 | BARBOSA NICOLAS VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 10 | T.19 | 24 | MAS JEAN-PIERRE LEROCH JÉRÉMY ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 10 | T.20 | 39 | MAUCLERC SÉBASTIEN DAUDE ANTHONY ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 10 | T.20 | 6 | CABANES FRANCIS MONIER DANIEL ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 10 | T.21 | 63 | VIVEN THIERRY CARRIE DIDIER ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 11 | T.21 | 54 | BREUGNOT ROMAIN BOURRILHON KÉVIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 11 | T.22 | 27 | AYFFRE JÉRÉMY MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 11 | T.22 | 25 | MAURY JOEL COUFFIGNAL JEAN-RENÉ ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 11 | T.23 | 37 | ROUALDES MICHEL RABANEL JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 12 | T.23 | 55 | GRANIER NICOLAS ZELIDOR RAPHAËL ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
En Poule 12 | T.24 | 5 | DESTRUEL FRÉDÉRIC DESTRUEL LUDOVIC ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 12 | T.24 | 43 | ALBINET NICOLAS RATRIMSON ZOÈLO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 12 | T.25 | 61 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS ALMEIDA MARTINS MARIO ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 13 | T.25 | 17 | VIGOUROUX MIKE VIGOUROUX PATRICK ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 13 | T.26 | 7 | RODRIGUEZ JOSE CENTRES CHARLES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 13 | T.26 | 28 | DELL ANNA PHILIPPE MONTELS JÉROME ( 0120439/PETAN'COEUR RODEZ) |
En Poule 13 | T.27 | 3 | RIGAL PATRICK KNOP DANIEL ( 0120111/PETANQUE MONTBAZINOISE) |
En Poule 14 | T.27 | 12 | CANTALOUBE CHRISTIAN VIGUIER DAMIEN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 14 | T.28 | 46 | POUJOL PATRICK FERRIEU ALAIN ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
En Poule 14 | T.28 | 38 | CERCHI BERNARD BAUDOUNET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 14 | T.29 | 21 | BORIES THIBAUT VALETTE FLORIAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 15 | T.29 | 15 | SOLIGNAC PHILIPPE AUGUY ANDRÉ ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 15 | T.30 | 42 | NUNES OLIVIER VERDONCKT PHILIPPE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 15 | T.30 | 45 | BOUSQUET BERNARD GONCALVES DIDIER ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 15 | T.31 | 32 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 16 | T.31 | 13 | ALDEBERT BRUNO MARCILLAC JEAN-PHILIPPE ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 16 | T.32 | 2 | ALARY BERNARD ALARY FRANCIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 16 | T.32 | 44 | DURAND VINCENT LUPION KÉVIN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 16 |