| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 31 | DAUDE JACKY VERNHES BERNARD ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 1 | T.1 | 54 | CARRIERE RENÉ DELHEURE JEAN-LOUIS ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 1 | T.2 | 75 | PLAZE CHRISTIAN BOUDOUSQUIE FRANCIS ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 1 | T.2 | 5 | MAUREL JEAN-MARIE ALVERNHES CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 1 | T.3 | 3 | MASSON JEAN-MICHEL CONDAMINES YVON ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 2 | T.3 | 59 | SALVAT CHRISTIAN GESTALIN ALAIN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 2 | T.4 | 64 | RAYNAL GUY FIALKIN PATRICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 2 | T.4 | 15 | ROUTABOUL ANDRÉ GOUTES MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 2 | T.5 | 52 | BATTEDOU LUCIEN PRADEILLES SERGE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 3 | T.5 | 70 | MARQUET JACQUES CAYLA JACQUES ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 3 | T.6 | 34 | LACOMBE GUY ISSOULIE DANIEL ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 3 | T.6 | 8 | CASTRO ANGEL CHERON JEAN-YVES ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 3 | T.7 | 32 | BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 4 | T.7 | 28 | ROQUES DANIEL ARNAL FRANCIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 4 | T.8 | 10 | GALINIER CLAUDE GALLEGO HELIOS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 4 | T.8 | 74 | BENOIT CHRISTIAN DUPONT ANDRE ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
En Poule 4 | T.9 | 57 | GAUBERT DANIEL VARGAS GILBERT ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 5 | T.9 | 81 | PEGORIER CHRISTIAN VOLPELIER ROBERT ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 5 | T.10 | 24 | PRIVAT MARC LAURENS ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 5 | T.10 | 61 | MAJOREL XAVIER ANINAT ALAIN ( 0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES) |
En Poule 5 | T.11 | 66 | NICOULEAU JEAN-PIERRE FAJOU JACQUES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 6 | T.11 | 58 | BONNEVIALE CHRISTIAN BALDET CLAUDE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 6 | T.12 | 23 | LLAVES MANUEL CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 6 | T.12 | 78 | MEZY MAURICE ESCRICH FRANÇOIS ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 6 | T.13 | 62 | MAIRET JEAN-MARC COUSY JACQUES ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 7 | T.13 | 43 | MOURINO CHRISTIAN GARROTE CHRISTIAN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 7 | T.14 | 4 | DURIER DOMINIQUE RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 7 | T.14 | 73 | BIOULAC MARIE-NOËLLE BARROSO EMMANUEL ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
En Poule 7 | T.15 | 71 | PEGOURDIE ANDRÉ BOUSCAL MICHEL ( 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
En Poule 8 | T.15 | 21 | CALAC MICHEL MUNOS JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 8 | T.16 | 50 | REY ALAIN EDOUARD JACQUES ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 8 | T.16 | 56 | FOURNIER HENRI RASCALOU JEAN-PAUL ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 8 | T.17 | 76 | CALMETTES JEAN-PIERRE FAURO JOSÉ ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 9 | T.17 | 12 | DELTORT CLAUDE DURAND BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 9 | T.18 | 27 | JEAN DIDIER NADALIN GILBERT ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 9 | T.18 | 67 | NOZIERES JEAN BLAYAC ROLAND ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 9 | T.19 | 29 | REY GILBERT EUTROPIO DOMINIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 10 | T.19 | 38 | BESSIERE GEORGES MIQUEL JEAN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 10 | T.20 | 40 | ASSIE JEANINE BUCZEK JEAN-PIERRE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 10 | T.20 | 11 | CAULET GÉRARD HOT FRANÇOISE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 10 | T.21 | 72 | CALIXTE CLAUDE DELTELL FRANCIS ( 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
En Poule 11 | T.21 | 65 | AMALRIC BERNARD CABANES FRANCOIS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 11 | T.22 | 13 | GARCIA GÉRARD REYNES JEAN-CLAUDE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 11 | T.22 | 48 | DELAGNES ALAIN BOUYSSOU CHRISTIAN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 11 | T.23 | 17 | BAUDOUNET JEAN-PIERRE CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 12 | T.23 | 42 | ALARY BERNARD ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 12 | T.24 | 69 | GIRARDIN MICHEL TAMISIER MICHEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 12 | T.24 | 55 | LACOMBE MICHEL CAZOTTES GILBERT ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 12 | T.25 | 22 | BASSEGUY JEAN-MAX ESPINASSE PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 13 | T.25 | 45 | AMROUCHE JEAN-CLAUDE BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 13 | T.26 | 77 | BERNAD ANDRÉ QUINTARD ANDRÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 13 | T.26 | 33 | BRU CLAUDE SAVIGNAC JOSÉ ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 13 | T.27 | 2 | BELLOUBET MICHEL MONTFORT GUY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 14 | T.27 | 53 | COUDERC JEAN-CLAUDE POUJOL FRANCIS ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 14 | T.28 | 63 | BOISSET ROGER FRAYSSINHES DANIEL ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 14 | T.28 | 20 | ARRIETA JEAN-NOEL CAYLA SERGE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 14 | T.29 | 6 | POULALION ELIE BOU FRANCIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 15 | T.29 | 68 | BLAYAC GILBERT CANCE CHRISTIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 15 | T.30 | 41 | CAVAROC MICHEL MARTIN MANUEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 15 | T.30 | 26 | FRAYSSINET CLAUDE LAUR JEAN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 15 | T.31 | 82 | FABRE JEAN-PIERRE GALDEMAR DANIEL ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 16 | T.31 | 35 | TEULIER JEAN - FRANÇOIS CAYLA ANDRÉ ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 16 | T.32 | 18 | LUPION JOSÉ MINERVA DANIEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | T.32 | 46 | CLERC JEAN-CLAUDE DELAGNES JEAN CLAUDE ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
En Poule 16 | T.33 | 14 | MARTIN GÉRARD CITERNESCHI BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 17 | T.33 | 39 | CLAPIE DANIEL FLEURIAL ALAIN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 17 | T.34 | 60 | PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 17 | T.34 | 80 | ALLEGRE GILBERT DEBLADIS ALBERT ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 17 | T.35 | 49 | DUARTE JOSÉ BOURDONCLE RENÉ ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 18 | T.35 | 30 | FURET MICHEL SAUBAUX JEAN-GÉRARD ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 18 | T.36 | 19 | ARTUS MICHEL CERCHI RAYMOND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 18 | T.36 | 36 | RAMES FRANCIS MOLINA JEAN-ANTOINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 18 | T.37 | 44 | LOURENCO ROBERT FABRE JEAN-LUC ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 19 | T.37 | 79 | SANCHEZ DIEGO DELFAUT GUY ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 19 | T.38 | 37 | CLAPIER JEAN-MARIE DERMONT JEAN ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 19 | T.38 | 16 | CARRATIE JEAN-LOUIS VAQUINHAS REFRAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 19 | T.39 | 47 | HIGONENQ SERGE BARRIAC PATRICK ( 0120103/PETANQ. DE LA GARE AUBIN) |
En Poule 20 | T.39 | 9 | SOLIGNAC ALAIN NICOLAS ALAIN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 20 | T.39 | 25 | FASOLA RENÉ ROUTABOUL JEAN-PAUL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 20 | T.41 | 51 | VERGELY CHRISTIAN VULLO PAUL ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 21 | T.41 | 1 | BONNET AIMÉ DELASSAUX BERNARD ( 0120402/PETAN. BOULE D'OR RODEZ) |
En Poule 21 | T.41 | 7 | PAILLOUS JEAN-CLAUDE BASTIDE JEAN-CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 21 |