| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.65 | 66 | PUECH JENNIFER DORODZALA CHANTAL MILON ADELINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 1 | T.65 | 78 | CANAC EVELYNE HAMMADI HÉLÈNE CAMILLERI VÉRONIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 1 | T.66 | 85 | MONTEILLET KARINE GIGON NADINE GIGON CHARLOTTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 1 | T.66 | 94 | BENEZECH VALÉRIE JOULIA ALEXANDRA LAUTREC ELODIE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 1 | T.67 | 102 | ORESVE SYLVIE TERRISSE ELODIE LEGRELLE-VEDRINES LAURE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 2 | T.67 | 98 | AMALRIC PIERRETTE GHETTI GÉRALDINE CASTAGNE LAURE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 2 | T.68 | 68 | MUNOZ ELODIE MUNOZ INGRID MARCINKOVSKI SANDRINE ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
En Poule 2 | T.68 | 89 | ALEXANDRE HÉLÈNE NOYE AGNÈS DANES SABRINA ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 2 | T.69 | 106 | LACASSAGNE ELISE BEC SYLVIE CAYLA CLAUDETTE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 3 | T.69 | 86 | COUDERC ISABELLE BLANC NATHALIE JOURDA VIRGINIE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 3 | T.70 | 82 | POUGET CARINE POUGET FRANCINE ARTUS NICOLE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 3 | T.70 | 67 | BAREDON CÉLINE IZOULET VIVIANE DURAND BRIGITTE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 3 | T.71 | 101 | LEGRAIN NADINE BARBOSA FERNANDE FALGUIERES SABINE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 4 | T.71 | 76 | MAIRE GISÈLE FONTAINE-BERGER NATHALIE EDMOND DISSE VALÉRIE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 4 | T.72 | 70 | LARONCHE MONIQUE MARTY AUDREY ARJALIES MONIQUE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 4 | T.72 | 99 | SOUCHE MÉLANIE CASTAGNE ELISABETH ROMANET FRÉDÉRIQUE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 4 | T.73 | 73 | ROUQUAYROL VALÉRIE GRIMONPONT CAROLINE PAWLOWSKI FLORENCE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 5 | T.73 | 88 | MALGOUYRES ROMANE CARCELES AURÉLIE ARNAL MONIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 5 | T.74 | 80 | CASTRO MARIE-THÉRÈSE BONADIO LYDIE CAULET FRANÇOISE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 5 | T.74 | 103 | BESSIERE MARIE-CLAUDE DERMONT SABAS DE ANDRADE ISABELLE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 5 | T.75 | 105 | CHEZE SÉVERINE POURCEL JOCELYNE GRES RÉGINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 6 | T.75 | 83 | GONZALEZ LILIANE RAMOS CHANTAL CASTANO MYRIAM ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 6 | T.76 | 100 | ROSICH MARIE ROSICH MÉLINE CASTAGNE LISA ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 6 | T.76 | 71 | FOURNIE SOPHIE CAREL DORIANE BORIES AURÉLIE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 6 | T.77 | 93 | ROQUES FANNY TAILLEFER CÉLINE SABATIER CÉLINE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 7 | T.77 | 65 | BOS DOMINIQUE THOMAS PAOLA NOYE AURÉLIE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 7 | T.78 | 81 | SALESSES CORINNE TCHIEKWA MANULLA MOLINARIE FLORENCE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 7 | T.78 | 104 | CAVALIE LAETITIA BAYOL STÉPHANIE COLLET AUDREY ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 7 | T.79 | 74 | TAURINES ISABELLE PARRA ARMANDINE ALRIC ELIANE ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 8 | T.79 | 84 | RODES NATHALIE AYER CAROLINE BERNIE PIERRETTE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 8 | T.80 | 107 | BELMONTE BETTY CAZALS CÉCILE BRU NADINE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 8 | T.80 | 87 | CARCELES NELLY MARCILHAC NELLY JULIEN MARIELLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 8 | T.81 | 92 | SALA AURÉLIE NAUDY CAROLE BASTIDE VÉRONIQUE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 9 | T.81 | 95 | VERNHES FRÉDÉRIQUE NEGRIER EMILIE SOL MARLÈNE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 9 | T.82 | 69 | BESOMBES SÉVERINE PEGUES VALÉRIE BERROCHE PATRICIA ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 9 | T.82 | 75 | CABAL JESSIE GARRIGOU PATRICIA VOLPELLIER JESSICA ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 9 | T.83 | 108 | HERNANDEZ AUDREY LABREVOIR JESSICA DO ROSARIO SANDRINE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 10 | T.83 | 91 | ROMULUS VÉRONIQUE ARLABOSSE NATHALIE DURAND NELLY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 10 | T.84 | 77 | CANAC RENÉE GINESTET PRADALIER BRIGITTE MASSOL CHRISTINE ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 10 | T.84 | 96 | GAVALDA NATHALIE MAUREL ELISABETH BRAS AUDREY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 10 | T.85 | 97 | TOUREL CARINE MAURON MAGALI SEGUIER CÉLINE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 11 | T.85 | 79 | HOT FRANÇOISE BOUTONNET GISÈLE BONNEVIALE JACQUELINE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 11 | T.86 | 90 | VAYSSETTES AURÉLIE ROUQUIE MAGALI BORIES VÉRONIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 11 | T.86 | 72 | GELIS ANNE LEONTE ELODIE COQUILLARD LEÏLA ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 11 |