| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 22 | POULAIN CHRISTIAN RABAL FRANCOIS BRAUN MICHEL ( 0650019/TARBES COURTE BOULE) |
En Poule 1 | T.1 | 30 | PAGES LUCIEN SOTTERO SERGE FAURE JACKY ( 0820117/PETANQUE BOUILLACOISE) |
En Poule 1 | T.2 | 12 | ORDINES MICHEL GONCALVES FELISBERTO RASPAUD JEAN CLAUDE ( 0310410/P CINTEGABELLOISE 0410) |
En Poule 1 | T.2 | 3 | BERGUIO PATRICK BIGOT CHRISTIAN TRIGUERO FELIX ( 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE) |
En Poule 1 | T.3 | 1 | BOSCHETTI RINO CONTE DANIEL LAMBERT HENRI ( 0092008/STADE LAVELANETIEN P C) |
En Poule 2 | T.3 | 11 | FERRAND JEAN-MICHEL GOURSE JEAN LOUIS BILOIS MARC ( 0311104/B J COLOMIERS 1104) |
En Poule 2 | T.4 | 31 | BERGER CHRISTIAN GASC GUY GIREMUS DANIEL ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS) |
En Poule 2 | T.4 | 24 | LORMAND MICHEL SANCHEZ ABDON MESTRE SERGE ( 0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI) |
En Poule 2 | T.5 | 5 | PRIVAT MARC LOPEZ ANTOINE LAURENS ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 3 | T.5 | 25 | CABIROL DANIEL BOUSQUET PATRICK RIVET DOMINIQUE ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES) |
En Poule 3 | T.6 | 21 | LAHEUGUERE JEAN JACQUES CASTILLO JOSE XERRI GEORGES ( 0650208/E S LOURDES PETANQUE) |
En Poule 3 | T.6 | 16 | MAZOYER JACQUES ROJAT LOUIS CANOVAS DANIEL ( 0320208/CONDOM) |
En Poule 3 | T.7 | 13 | DURAN ALAIN ROTELLA PATRICK DELGADO SEBASTIEN ( 0320303/AUCH LA HOURRE) |
En Poule 4 | T.7 | 4 | SANTORO ANTOINE GARCIA AURELIO ROBIN PATRICK ( 0092007/J P LAROQUE D OLMES) |
En Poule 4 | T.8 | 23 | DATAS YVES SILVA JOSEPH BARRIER JOEL ( 0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI) |
En Poule 4 | T.8 | 26 | BALESTER PIERRE GARCIA ROBERT DACOSTA NARCISSE ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES) |
En Poule 4 | T.9 | 32 | MAZOT FRANCIS POUJOL ROBERT SAINT-PAUL ROBERT ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
En Poule 5 | T.9 | 18 | LACOMBE JEAN-PIERRE IRAGNE ANDRÉ CAPELLE GILLES ( 0463004/GOURDON) |
En Poule 5 | T.10 | 7 | CORTINA JOEL GAU HENRI COSTES JACQUES ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 5 | T.10 | 15 | LASNIER CLAUDE MARCOS BERNARD FERRER YVES ( 0320100/AIGNAN) |
En Poule 5 | T.11 | 8 | GUILHEM CLAUDE GEORGES ALAIN TREZIERES ALAIN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 6 | T.11 | 9 | LACOSTE MICHEL COLOMB GILBERT LAPALU ANDRE ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
En Poule 6 | T.12 | 28 | ROSSI-FERRARI CHRISTIAN GIULIANI LOUIS CABOT BERNARD ( 0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX) |
En Poule 6 | T.12 | 19 | CUQUEL DANIEL TORNEL ANGEL SAHUC ALAIN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
En Poule 6 | T.13 | 20 | GOMEZ ROBERT MORATALA ANTOINE ENOCQ CHRISTIAN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
En Poule 7 | T.13 | 29 | CANTEMERLE MICHEL FRANCOIS BERNARD CARVALHO HERCULANO ( 0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE) |
En Poule 7 | T.14 | 6 | ALONSO JEAN-LOUIS ALARY BERNARD BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 7 | T.14 | 10 | SABATIER VINCENT MAHDJOUB LAREDJ PIERRE MICHEL ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334) |
En Poule 7 | T.15 | 14 | PUERTOLAS ALAIN MORANDIN PATRICK PUJOL PATRICK ( 0320308/BASSOUES) |
En Poule 8 | T.15 | 2 | URIOS GERARD CAVALIER SERGE OURGAUD ALAIN ( 0091014/PETANQUE TARASCONNAISE) |
En Poule 8 | T.16 | 17 | BORDIN CHRISTIAN DELZERS JEAN-CLAUDE LAGARDE CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON) |
En Poule 8 | T.16 | 27 | PALOC JEAN-PAUL HILLAIRET PHILLIPPE GRAVIOU THIERRY ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE) |
En Poule 8 |