| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 25 | MEXE SEBASTIEN FONTANA CÉDRIC DENGHI JEROME ( 0811011/ARTISTES BOULE ALBI) |
En Poule 1 | T.1 | 22 | GOMES CHRISTOPHE LASSALLE KEAWIN RENARD TÉGY ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES) |
En Poule 1 | T.2 | 11 | RODRIGUES FRANCIS LADHUIE CHRISTIAN LOIS GILLES ( 0311104/B J COLOMIERS 1104) |
En Poule 1 | T.2 | 8 | ASTOUL THIERRY BLANC ERIC BOUSQUET GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 1 | T.3 | 24 | GARCIN LUDOVIC BARTHE JEAN-PIERRE GENDRE MARVIN ( 0650106/CLUB BOULISTE LECUSSANAI) |
En Poule 2 | T.3 | 7 | FRECHET JEROME ROYO ARTAL RICHARD COMBES DIDIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 2 | T.4 | 30 | MAZAS PHILIPPE EVEN GEORGES TAISANT ANTHONY ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
En Poule 2 | T.4 | 13 | DELUC FREDERIC BELEGOU CLAUDE RIBEIRO FREDERIC ( 0320308/BASSOUES) |
En Poule 2 | T.5 | 18 | LEGROS NICOLAS LAMBERT PAUL LAMBERT RUDY ( 0461007/MERCUES) |
En Poule 3 | T.5 | 5 | COSTES ROBERT ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 3 | T.6 | 15 | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE CAZES FRÉDÉRIC ( 0320312/LALANNE ARQUE) |
En Poule 3 | T.6 | 26 | LOVATEL NICOLAS BRUN JOSEPH RIOU CHRISTOPHE ( 0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
En Poule 3 | T.7 | 32 | MATA THIERRY MATA SÉBASTIEN MATA DAVID ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Poule 4 | T.7 | 21 | PERE HERVE CASTAING ROMAIN GONZALEZ FRANCK ( 0650206/CLUB PETANQUE BAGNERAIS) |
En Poule 4 | T.8 | 9 | SCHMITT CHARLES SCHMITT LAURENT SCHMITT SERGE ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117) |
En Poule 4 | T.8 | 6 | BORIES THIBAUT PAWLOWSKI NICOLAS BORS YANNICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 4 | T.9 | 4 | GATTONI GEORGES CLAUDI PATRICK LAMBERT DESIRE ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET) |
En Poule 5 | T.9 | 28 | SANTOS SAMUEL RUIZ RAPHAEL RIVET DOMINIQUE ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES) |
En Poule 5 | T.10 | 10 | SANS JÉRÉMY FURTON LUDOVIC LE FUR KÉVIN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
En Poule 5 | T.10 | 19 | DE JESUS DAMIEN VERTUT DAMIEN BOSSION MATHIEU ( 0462005/CAJARC) |
En Poule 5 | T.11 | 2 | CHAUSSONNET LAURENT GUTIEREZ CHRISTOPHE MAGNIN DANIEL ( 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE) |
En Poule 6 | T.11 | 29 | BOULANGER TONY BOULANGER DELSON ESCOLANO THIBAULT ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
En Poule 6 | T.12 | 17 | DA CUNHA SÉBASTIEN CORTES SIMON LAGARDE CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON) |
En Poule 6 | T.12 | 14 | BONNE SYLVAIN BEYRIE FRANCK ESCOLL CÉDRIC ( 0320201/BEZOLLES) |
En Poule 6 | T.13 | 20 | BENNE PATRICE SOURSOU LAURENT BACH SERGE ( 0464001/AUTOIRE) |
En Poule 7 | T.13 | 16 | CASTELL CLAUDE JEAN LOUIS SAMUEL PIGAL THIERRY ( 0320405/MAUVEZIN) |
En Poule 7 | T.14 | 1 | LARRUE JEAN CHRISTOPHE PINCE JEAN LUC PINCE PASCAL ( 0095012/SAINTE CROIX PETANQUE) |
En Poule 7 | T.14 | 27 | MASSOUTIER LUDOVIC MASSOUTIER FREDERIC ZANELLY TIM ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 7 | T.15 | 23 | LAFFONT JONATHAN DEBARD WARREN POULAIN JOSEPH ( 0650208/E S LOURDES PETANQUE) |
En Poule 8 | T.15 | 31 | BAPTISTE DAVID BAPTISTE JOHNY BAPTISTE ETIENNE ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 8 | T.16 | 12 | BAUER ALBERT CAUMON JÉROME ZIEGLER PHILIPPE ( 0310716/ST ORENS P C 0716) |
En Poule 8 | T.16 | 3 | ROSTIROLLA PATRICK BLOQUE MICHEL MUMBIELA DANIEL ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET) |
En Poule 8 |