| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 13 | PAYROS MARC TONNIS CHRISTIAN TONNIS JEAN PIERRE ( 0320100/AIGNAN) |
En Poule 1 | T.1 | 24 | TREY ALAIN LAPEYRE PIERRE PARRAS FRANCIS ( 0650208/E S LOURDES PETANQUE) |
En Poule 1 | T.2 | 31 | VARNIER JEAN-CLAUDE BAIS JEAN-LOUIS PINTO-TAPADA CARLOS ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
En Poule 1 | T.2 | 1 | ALMANSA OLIVIER HUMBERT BERNARD NOBLE SAMUEL ( 0094017/PETANQUE APPAMEENNE) |
En Poule 1 | T.3 | 25 | PUGINIER BENOÎT ALIES MICHEL FARENC ALEXANDRE ( 0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC) |
En Poule 2 | T.3 | 4 | PONS SEBASTIEN NADAL JEAN MARC HERISSON JEROME ( 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE) |
En Poule 2 | T.4 | 22 | MULLER MARCEL OUDEVILLE SYLVAIN LACRAMPE JEAN-CLAUDE ( 0650021/LA BOULE SALLOISE) |
En Poule 2 | T.4 | 11 | VIDALE JEAN FRANCOIS COSTANTINI JEAN-MARC PIOVESAN ERIC ( 0311021/ROQUES PETANQUE CLUB) |
En Poule 2 | T.5 | 18 | FOURCAT NICOLAS TERRADE BENJAMIN ALIBERT MAX ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
En Poule 3 | T.5 | 15 | MAZOYER SEBASTIEN MAZOYER JACQUES LASNIER PATRICK ( 0320208/CONDOM) |
En Poule 3 | T.6 | 26 | COLOMBIER YOHAN DELAS ERIC FERREIRA ANTONIO ( 0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE) |
En Poule 3 | T.6 | 8 | SEGONDS BRUNO COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 3 | T.7 | 29 | RHODES BERNARD BONNY SÉBASTIEN PETIT SIMON ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
En Poule 4 | T.7 | 7 | BESSIERE ROMAIN DIAZ CHRISTOPHE RICARD PATRICE ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 4 | T.8 | 21 | FISSE HERVE DUBOS JEAN MICHEL LABADIE FLORIAN ( 0650002/STADOCESTE TARBAIS) |
En Poule 4 | T.8 | 14 | BOUPILLERE NICOLE SALAMON OTELLO OUEYTE ADRIEN ( 0320407/MONTAUT LES CRENEAUX) |
En Poule 4 | T.9 | 28 | KOWALIK ALAIN COSTA ARMAND CLEMENS FREDERIC ( 0811015/JOYEUX PET BOIS REDON) |
En Poule 5 | T.9 | 6 | RAYNAL RENÉ ARNAL MAX BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 5 | T.10 | 19 | DELMAS SERGE GUSMANN ALAIN PYRKA PATRICK ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
En Poule 5 | T.10 | 9 | CHICH DIDIER BOUCHET DAVID AZEMA CHRISTIAN ( 0310330/FONBEAUZARD PC 0330) |
En Poule 5 | T.11 | 17 | DESLAURIERS JEAN-LUCIEN DESLAURIERS STESSI BRANDON DESLAURIERS FRANCK ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
En Poule 6 | T.11 | 32 | GENNERO CHRISTOPHE GARRIGUES HUGO RENARD MICHEL ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Poule 6 | T.12 | 10 | LAFON JULIEN BADALUCCO FRANCOIS PECH ROMAIN ( 0310327/C B BUFFEBIAU 0327) |
En Poule 6 | T.12 | 5 | VANDENBERG PATRICE DO ROSARIO LIONEL BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 6 | T.13 | 2 | GAMBIN BERNARD BLOQUE MICHEL ROSTIROLLA PATRICK ( 0094020/U A SAVERDUNOISE PET) |
En Poule 7 | T.13 | 20 | COUDERC DANIEL COUDERC GHISLAIN MORERE JÉRÔME ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
En Poule 7 | T.14 | 30 | PASSAGA VINCENT ZULIAN FRANCK VISENTIN JOSEPH ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
En Poule 7 | T.14 | 16 | CABIRAN ERIC BOURGADE JEAN-CLAUDE TOULOUSE JEAN CHRISTOPHE ( 0320321/PAVIE) |
En Poule 7 | T.15 | 23 | CASSOU RÉGIS FERNANDEZ JONATHAN MONTEGUT THIERRY ( 0650302/LA BOULE SARRIACAISE) |
En Poule 8 | T.15 | 27 | FULE JOCELYN ALBERTO LIONEL TORRECILLAS PIERRE ( 0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE) |
En Poule 8 | T.16 | 12 | MENASPA FRANCIS LAVARDEZ ANTONIO GABARRE LEVY ( 0310205/ASB POINTIS INARD) |
En Poule 8 | T.16 | 3 | MUNOZ PHILIPPE JOURDA PIERRE MUMBIELA DAVID ( 0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE) |
En Poule 8 |