| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.39 | 9 | FERREIRA KÉVIN (0120434/AMICALE PETANQUE FLAVIN) |
En Poule 1 | T.39 | 173 | POUJOL FRANCIS (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 1 | T.40 | 42 | PONS LAURENT (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 1 | T.40 | 218 | FERES THIERRY (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 1 | T.41 | 88 | TERRISSE ROMAIN (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 2 | T.41 | 70 | BERNIE FLORENT (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 2 | T.42 | 238 | X (N.H.) |
En Poule 2 | T.42 | 201 | COURSIERES PIERRE (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 2 | T.43 | 204 | HORTELANO DIDIER (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 3 | T.43 | 18 | GROSBOIS NICOLAS (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 3 | T.44 | 179 | PLONCARD STÉPHANE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 3 | T.44 | 84 | ROUILLAC YANNICK (0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 3 | T.45 | 221 | CLAPIER JEAN-MARIE (0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 4 | T.45 | 52 | CROISET MATHIAS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 4 | T.46 | 157 | AMALRIC BERNARD (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 4 | T.46 | 95 | LAUR CLAUDE (0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
En Poule 4 | T.47 | 192 | BRUNEL CHRISTOPHE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 5 | T.47 | 65 | RATRIMSON ZOÈLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 5 | T.48 | 19 | RAYNAL NICOLAS (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 5 | T.48 | 156 | CASTAGNE PHILIPPE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 5 | T.49 | 89 | BARBANCE DAVID (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 6 | T.49 | 232 | LAUMOND CHRISTIAN (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 6 | T.50 | 34 | LACAZE GILLES (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 6 | T.50 | 177 | PLONCARD JÉROME (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 6 | T.51 | 217 | CONTRINO JEAN-CLAUDE (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 7 | T.51 | 77 | MARTY PASCAL (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 7 | T.52 | 194 | PARRA JOSE (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 7 | T.52 | 94 | VOLLAND PATRICK (0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
En Poule 7 | T.53 | 152 | DURAND VINCENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 8 | T.53 | 51 | HYGONNET CHRISTOPHE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 8 | T.54 | 216 | CINQ FRANCOIS (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 8 | T.54 | 22 | ALDEBERT BRUNO (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 8 | T.55 | 53 | DA COSTA LUCA (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 9 | T.55 | 205 | MALIE FREDERIC (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
En Poule 9 | T.56 | 123 | PEGOURDIE ANDRÉ (0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
En Poule 9 | T.56 | 158 | ROSICH TONY (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 9 | T.57 | 187 | PAWLOWOSKI NICOLAS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 10 | T.57 | 131 | LACOMBE ARNAUD (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 10 | T.58 | 113 | BORDES MICKAEL (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 10 | T.58 | 60 | TOUILI NOURREDINE (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 10 | T.59 | 92 | CALIXTE CLAUDE (0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
En Poule 11 | T.59 | 75 | CARCELES YOHAN (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 11 | T.60 | 239 | X (N.H.) |
En Poule 11 | T.60 | 206 | LUCHE PATRICE (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
En Poule 11 | T.61 | 91 | COUDRAIS JEAN YVES (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 12 | T.61 | 148 | GONCALVES DIDIER (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 12 | T.62 | 196 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 12 | T.62 | 49 | RAMOS GRÉGOIRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 12 | T.63 | 143 | BREUGNOT FABIEN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 13 | T.63 | 7 | BALSSA NICOLAS (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 13 | T.64 | 161 | SALVAT CHRISTIAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 13 | T.64 | 87 | CALMETTES JEAN-PIERRE (0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 13 | T.65 | 128 | CLOT DAVID (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 14 | T.65 | 182 | BORIES THIBAUT (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 14 | T.66 | 39 | DUTRON ANTHONY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 14 | T.66 | 100 | POCZERNIN PATRICK (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 14 | T.67 | 172 | RASCALOU CHRISTOPHE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 15 | T.67 | 58 | RABANEL JEAN PIERRE (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 15 | T.68 | 228 | TURLAND JULIEN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 15 | T.68 | 110 | PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 15 | T.69 | 125 | GANNAC ANDRÉ (0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
En Poule 16 | T.69 | 59 | PEREZ RAPHAEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 16 | T.70 | 30 | CAILHOL LIONEL (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 16 | T.70 | 191 | TREILLET JEAN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 16 | T.71 | 145 | LAURENS CYRILLE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 17 | T.71 | 107 | AUBERTY RONAN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 17 | T.72 | 73 | COSTES CYRILLE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 17 | T.72 | 223 | MATHIEU JEF (0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
En Poule 17 | T.73 | 220 | KOWALSKI DARIUSZ (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 18 | T.73 | 165 | GAUBERT DANIEL (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 18 | T.74 | 45 | DELL ANNA PHILIPPE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 18 | T.74 | 122 | VENZAT BERNARD (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 18 | T.75 | 234 | BARBOSA MICHEL (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 19 | T.75 | 28 | PETIT CHRISTOPHE (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 19 | T.76 | 170 | MAURIN STÉPHAN (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 19 | T.76 | 76 | DEJEAN BRUNO (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 19 | T.77 | 237 | MARIN PATRICK (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 20 | T.77 | 193 | ALRIC FRANCIS (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 20 | T.78 | 5 | VERDIER FABIEN (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 20 | T.78 | 97 | AUGUY ANDRÉ (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 20 | T.79 | 40 | DE SCHRIJVER LÉON (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 21 | T.79 | 186 | SOULAGES MICHEL (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 21 | T.80 | 138 | VERLAGUET THIERRY (0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 21 | T.80 | 21 | BOUSQUET TIMOTHY (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 21 | T.81 | 146 | ALARY MARC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 22 | T.81 | 2 | BARNES GUY (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 22 | T.82 | 117 | DOMINGE LUDOVIC (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 22 | T.82 | 235 | VEDRINES ERIC (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 22 | T.83 | 66 | RATRIMSON ROMAIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 23 | T.83 | 144 | ESCORBIAC PATRICK (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 23 | T.84 | 188 | PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 23 | T.84 | 24 | FAGES MARC (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 23 | T.85 | 98 | BIJEARD DAVID (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 24 | T.85 | 64 | MICHEL PABLO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 24 | T.86 | 169 | DELHEURE JEAN-LOUIS (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 24 | T.86 | 233 | FREVAL GUY (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 24 | T.87 | 11 | LEGRAY GUILLAUME (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 25 | T.87 | 133 | LACAM ALEXIS (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 25 | T.88 | 214 | PAIVA FIRMIN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 25 | T.88 | 85 | PLAZE CHRISTIAN (0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 25 | T.89 | 151 | RIBEIRINHA JUAN (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 26 | T.89 | 55 | DA CRUZ SEBASTIEN (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 26 | T.90 | 96 | COUVIGNOU DANIEL (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 26 | T.90 | 197 | VIVEN THIERRY (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 26 | T.91 | 180 | VEBER THIERRY (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 27 | T.91 | 48 | RAMOS FLORENT (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 27 | T.92 | 115 | GALDEMAR DANIEL (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 27 | T.92 | 208 | BESSOU AURÉLIEN (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
En Poule 27 | T.93 | 160 | HUSQUIN PATRICE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 28 | T.93 | 20 | OLIVIER JORIS (0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 28 | T.94 | 41 | BORIES PATRICK (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 28 | T.94 | 137 | THOMAS FRANCIS (0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 28 | T.95 | 166 | THERY DORIAN (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 29 | T.95 | 227 | BELLONIE FRANÇOIS (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 29 | T.96 | 86 | MAUZAT ANDRÉ (0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 29 | T.96 | 50 | MARZIN STEWE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 29 | T.97 | 136 | GARROTE CHRISTIAN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 30 | T.97 | 103 | TREMOLET LAURENT (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 30 | T.98 | 213 | GUILHEM DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 30 | T.98 | 6 | ALBINET JULIEN (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 30 | T.99 | 132 | MONIER DANIEL (0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 31 | T.99 | 46 | BARNABE ALEXANDRE (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 31 | T.100 | 79 | REYNES MICHEL (0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 31 | T.100 | 121 | GADEFAIT KÉVIN (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 31 | T.101 | 167 | BONED GUILLAUME (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 32 | T.101 | 114 | BATUT ALAIN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 32 | T.102 | 215 | GUILHEM CLAUDE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 32 | T.102 | 16 | ANDRAL BRICE (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 32 | T.103 | 116 | DEBLADIS NICOLAS (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 33 | T.103 | 17 | ANDRAL MICHEL (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 33 | T.104 | 229 | SICOT ERIC (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 33 | T.104 | 154 | BOURRILHON KÉVIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 33 | T.105 | 130 | DESTRUEL FRÉDÉRIC (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 34 | T.105 | 82 | CALDAMAISON GÉRARD (0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 34 | T.106 | 14 | ESTRADE LIONEL (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 34 | T.106 | 190 | VIGOUROUX MIKE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 34 | T.107 | 61 | ALBINET NICOLAS (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 35 | T.107 | 225 | BOITTE AURÉLIEN (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 35 | T.108 | 149 | MAILLE FRÉDÉRIC (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 35 | T.108 | 10 | GROSBOIS GUILLAUME (0120434/AMICALE PETANQUE FLAVIN) |
En Poule 35 | T.109 | 112 | VIGNE JULIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 36 | T.109 | 211 | VIALARD LAURENT (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 36 | T.110 | 44 | ARCHIMBEAUD NICOLAS (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 36 | T.110 | 174 | COUFFIGNAL JEAN-RENÉ (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 36 | T.111 | 183 | VALETTE FLORIAN (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 37 | T.111 | 101 | DUCROS JEAN-BERNARD (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 37 | T.112 | 240 | X (N.H.) |
En Poule 37 | T.112 | 47 | CAULET XAVIER (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 37 | T.113 | 35 | TURLAN ANDRÉ (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 38 | T.113 | 189 | TESTA LOUIS (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 38 | T.114 | 150 | GAVALDA JEAN-MARIE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 38 | T.114 | 106 | ROUX PHILIPPE (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 38 | T.115 | 68 | MATHA GABIN (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 39 | T.115 | 162 | LORIOT FRANÇOIS (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 39 | T.116 | 236 | DELHON MEHDI (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 39 | T.116 | 102 | GINESTY DANIEL (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 39 | T.117 | 13 | PORTAL GRÉGORY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 40 | T.117 | 226 | BESSIERE TONY (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 40 | T.118 | 90 | CHASSANG PIERRE-HENRI (0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 40 | T.118 | 163 | PAULET JEAN-PIERRE (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 40 | T.119 | 33 | MELAC JULIEN (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 41 | T.119 | 184 | FRECHET JEROME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 41 | T.120 | 141 | BRAS AURÉLIEN (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 41 | T.120 | 27 | VIEIRA DOMINIQUE (0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 41 | T.121 | 23 | DELGOVE JEAN-MICHEL (0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 42 | T.121 | 199 | DO ROSARIO LIONEL (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 42 | T.122 | 4 | VERDIER PASCAL (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 42 | T.122 | 126 | GRES ANTHONY (0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
En Poule 42 | T.123 | 202 | GINESTE DIDIER (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 43 | T.123 | 29 | FABRE BENOIT (0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 43 | T.124 | 69 | ROUTABOUL ANDRÉ (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 43 | T.124 | 139 | MILON CHRISTOPHE (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 43 | T.125 | 200 | LASCOMBES LIONEL (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 44 | T.125 | 80 | BONNEVIALLE SÉBASTIEN (0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 44 | T.126 | 67 | RATRIMSON CHANTONIO (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 44 | T.126 | 168 | CARRIERE RENÉ (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 44 | T.127 | 124 | HORTELANO FRANCIS (0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
En Poule 45 | T.127 | 185 | ROYO-ARTAL RICHARD (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 45 | T.128 | 62 | RAYNAL MICKAEL (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 45 | T.128 | 108 | FABRE JEAN-PIERRE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 45 | T.129 | 209 | DONNET JOEL (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
En Poule 46 | T.129 | 54 | DELBOSC GILLES (0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 46 | T.130 | 171 | PAULET ANTHONY (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 46 | T.130 | 31 | PORTAL ROMAIN (0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 46 | T.131 | 135 | SALLES BRUNO (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 47 | T.131 | 32 | FALIPPOU JEAN-CLAUDE (0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 47 | T.132 | 37 | VILAIN FRÉDÉRIC (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 47 | T.132 | 207 | CORREDOR GRÉGORY (0120607/PETANQUE PAYS RIGNACOIS) |
En Poule 47 | T.133 | 153 | BREUGNOT ROMAIN (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 48 | T.133 | 198 | SERIN DANIEL (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 48 | T.134 | 43 | DURAND LIONEL (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 48 | T.134 | 83 | NAVIER MICHEL (0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 48 | T.135 | 155 | OLIVIER STÉPHANE (0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 49 | T.135 | 63 | NADALIN GILBERT (0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 49 | T.136 | 81 | BOUILLON JEAN-PIERRE (0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 49 | T.136 | 219 | BLANCHET PATRICK (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 49 | T.137 | 38 | CRAMAREGEAS PIERRE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 50 | T.137 | 93 | BOUSCAL MICHEL (0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL) |
En Poule 50 | T.138 | 140 | FALIPPOU GUILLAUME (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 50 | T.138 | 231 | BARBOSA OLIVIER (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 50 | T.139 | 3 | MICHEL DIDIER (0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 51 | T.139 | 178 | TURLAN FRÉDÉRIC (0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 51 | T.140 | 1 | CARTAILLAC ANTOINE (0120426/JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE) |
En Poule 51 | T.140 | 119 | BOYER PHILIPPE (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 51 | T.141 | 78 | CARDOSO AUGUSTE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 52 | T.141 | 195 | SOLIGNAC PHILIPPE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 52 | T.142 | 118 | CAYREL AURELIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 52 | T.142 | 142 | LARTIGUE FLORENT (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 52 | T.143 | 212 | BOSC GAYLORD (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 53 | T.143 | 26 | PERRIN LAURENT (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 53 | T.144 | 56 | MONTEILLET ROMAIN (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 53 | T.144 | 129 | BUSCAYLET FREDERIC (0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 53 | T.145 | 15 | GARRIGOU FREDERIC (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 54 | T.145 | 105 | ARCHIMBEAUD JULIEN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 54 | T.146 | 164 | MARRO ENRICO (0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 54 | T.146 | 210 | GUILHEM JULIEN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 54 | T.147 | 159 | ARLES NICOLAS (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 55 | T.147 | 111 | PULLES GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 55 | T.148 | 12 | ARCHIMBEAUD ALAIN (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 55 | T.148 | 181 | VANEL MAXIME (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 55 | T.149 | 36 | LAVERGNE JÉRÔME (0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 56 | T.149 | 176 | COUDERC JEAN-CLAUDE (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 56 | T.150 | 120 | ALAZARD ALAIN (0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 56 | T.150 | 74 | SOUYRI DOMINIQUE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 56 | T.151 | 71 | LAGARDE CHRISTOPHE (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 57 | T.151 | 224 | BAYO GAEL (0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
En Poule 57 | T.152 | 104 | CHARRIERE MAXIME (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 57 | T.152 | 134 | BAYOL MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 57 | T.153 | 8 | SOUCHU LAURENT (0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 58 | T.153 | 127 | ZANATTA JOËL (0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
En Poule 58 | T.154 | 25 | SERIEYE FLORIAN (0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 58 | T.154 | 203 | VANDENBERG PATRICE (0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 58 | T.155 | 72 | RAFFIT JEAN-MARC (0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 59 | T.155 | 222 | ROUZIES THIBAULT (0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 59 | T.156 | 109 | KOS ALEXANDRE (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 59 | T.156 | 175 | BATTEDOU LUCIEN (0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 59 | T.157 | 230 | MAJOREL DAVID (0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 60 | T.157 | 99 | AUGUY CHRISTIAN (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 60 | T.158 | 57 | LAFON MICHEL (0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 60 | T.158 | 147 | SOL CHRISTOPHE (0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 60 |