| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.3 | 1 | MAZARS CLAUDE MESTRE ROBERT GENIEYS ANDRÉ ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 1 | T.3 | 41 | POURCEL JOCELYNE TEULIER JEAN - FRANÇOIS CAYLA ANDRÉ ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 1 | T.4 | 47 | BALSEMIN JOËLLE BOUYSSOU CHRISTIAN DELAGNES ALAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 1 | T.4 | 17 | HOT FRANÇOISE BARRIOS GILBERT ROLLAND RAOUL ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 1 | T.5 | 43 | FONTANEL ANDRÉE PERILHOU PIERRE BOURDONCLE ROGER ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 2 | T.5 | 5 | COIGNET MARIE-HÉLÈNE SENEGAS GÉRARD POZOULS CHRISTIAN ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 2 | T.6 | 13 | CASTRO MARIE-THÉRÈSE MAUREL JEAN-MARIE COMAYRAS ROGER ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 2 | T.6 | 53 | MAILLE URSULA GAQUIERE PHILIPPE DELPUECH CHRISTIAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 2 | T.7 | 37 | DUPIEUX CLAUDE CALDAMAISON GÉRARD BEC JEAN-CLAUDE ( 0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 3 | T.7 | 11 | BAYOL GHISLAINE CAVAILLE YVES HEBRARD FRANCIS ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 3 | T.8 | 55 | CORNET YVONNE GESTALIN ALAIN FERRAND CLAUDE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 3 | T.8 | 3 | REY PAULETTE REY GILBERT COSTES JEAN-LOUIS ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 3 | T.9 | 23 | CANTAREL JACQUELINE CERCHI RAYMOND BAUDOUNET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 4 | T.9 | 45 | VALDEBOUZE MARIE-CLAUDE PRIVAT DANIEL TAMALET BERNARD ( 0120107/PETANQUEURS D AUZITS) |
En Poule 4 | T.10 | 2 | BERNARD JOSETTE FOUCHER CHRISTIAN LACAZE GILLES ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 4 | T.10 | 54 | CASSAN MARIE-THÉRÈSE CASSAN CHRISTIAN VARGAS GILBERT ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 4 | T.11 | 33 | ACHARD ARLETTE VENZAT BERNARD FABRE JEAN-PIERRE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 5 | T.11 | 16 | SALVAT CHANTAL SALVAT JEAN-MARIE CAYREL CHRISTIAN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 5 | T.12 | 29 | RIVERO JOSYANE FASOLA RENÉ CURE PATRICK ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 5 | T.12 | 51 | PRADEILLES MARTINE VULLO PAUL COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 5 | T.13 | 14 | BOUTONNET GISÈLE SOLIGNAC ALAIN RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 6 | T.13 | 38 | DERMONT SABAS DERMONT JEAN BERTHIER JEAN LOUIS ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 6 | T.14 | 10 | THURIES FRANCINE CONDAMINES YVON FOREST RICHARD ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 6 | T.14 | 32 | MEZY ROSELYNE ESCRICH FRANÇOIS MEZY MAURICE ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 6 | T.15 | 60 | X ( N.H.) |
En Poule 7 | T.15 | 12 | CAULET FRANÇOISE CAULET GÉRARD SANCHEZ FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 7 | T.16 | 35 | NAVIER MARTINE NAVIER MICHEL DUPIEUX JACQUES ( 0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 7 | T.16 | 44 | PRIVAT ANDRÉE BRUEL MICHEL VALDEBOUZE BERNARD ( 0120107/PETANQUEURS D AUZITS) |
En Poule 7 | T.17 | 57 | TESTA CATHERINE TESTA FRANCESCO SALVAT CHRISTIAN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 8 | T.17 | 26 | AUZOLE VIOLETTE VALDET JEAN-GUY CONDAT DANIEL ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 8 | T.18 | 18 | ZULLO YVETTE CASTRO ANGEL MATHIEU ROBERT ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 8 | T.18 | 36 | JOLY YVETTE JOLY PAUL REGIS ISABELLE ( 0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 8 | T.19 | 42 | CAYLA CLAUDETTE POURCEL RENÉ MOLINA JEAN-ANTOINE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 9 | T.19 | 27 | CONDAT ANDRÉE AUZOLE ANDRÉ CHAPELLE RENÉ ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 9 | T.20 | 15 | BONNEVIALE JACQUELINE FRAUDET YVES ROUANET FRANCIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 9 | T.20 | 48 | GARROTE FRANCOISE CLERC JEAN-CLAUDE LESCURE BERNARD ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
En Poule 9 | T.21 | 49 | ASSIE JEANINE BUCZEK JEAN-PIERRE COUDERC JEAN-CLAUDE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 10 | T.21 | 22 | POUGET FRANCINE ESPINASSE PATRICK FOURCADE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 10 | T.22 | 8 | ARNAL MONIQUE REYNES JEAN-CLAUDE CITERNESCHI BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 10 | T.22 | 39 | HAGLON DANIELLE GUILHEM CLAUDE GEORGES ALAIN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 10 | T.23 | 46 | ALARY ROSE MARIE GRES HERVÉ RUBIRA DOMINIQUE ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 11 | T.23 | 24 | GONZALEZ LILIANE CABANES ANDRÉ ARTUS MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 11 | T.24 | 28 | REYNES NADINE REYNES MICHEL DELEUZE GÉRARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 11 | T.24 | 59 | X ( N.H.) |
En Poule 11 | T.25 | 58 | X ( N.H.) |
En Poule 12 | T.25 | 25 | CASTANO MYRIAM LLAVES MANUEL MINERVA ROCH ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 12 | T.26 | 34 | BES ANDRÉE CAYLA JACQUES GIRARDIN MICHEL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 12 | T.26 | 6 | MAUREL MARIE MAUREL CHRISTIAN VERNHES BERNARD ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 12 | T.27 | 31 | BIOULAC MARIE-NOËLLE LE BLANC FRANÇOISE BONSENS JACQUES ( 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
En Poule 13 | T.27 | 4 | ARNAL MICHELLE ARNAL FRANCIS SAUBAUX JEAN-GÉRARD ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 13 | T.28 | 21 | GOUTAL ODETTE LUPION JOSÉ VAQUINHAS REFRAIN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 13 | T.28 | 56 | CAREL MAGUY PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 13 | T.29 | 20 | GEORGEON NICOLE DURIER DOMINIQUE SABATIER ALAIN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 14 | T.29 | 52 | BONNEVIALE CHRISTINE BONNEVIALE CHRISTIAN GAUBERT DANIEL ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 14 | T.30 | 40 | BRU NADINE BRU CLAUDE BONNEFIS GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 14 | T.30 | 9 | CANAC RENÉE MONTFORT GUY FERRIE AUGUSTIN ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 14 | T.31 | 50 | IZOULET VIVIANE AMROUCHE JEAN-CLAUDE BAYOL MICHEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 15 | T.31 | 19 | BONADIO LYDIE BONADIO HENRI SOUM CHRISTIAN ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 15 | T.32 | 7 | ALRIC CLAUDINE GOUTES MICHEL DURAND BERNARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 15 | T.32 | 30 | PONS JACQUELINE DULUCQ CHRISTIAN VIDAL ALAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 15 |