| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 89 | BRAS MARIE DELBES JEAN-LUC ZAFON ROLAND ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 1 | T.1 | 42 | JARRY CATHERINE FALLICK PASCAL LEBLOND PATRICK ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 1 | T.2 | 68 | SERIEYE MÉLODIE SERIEYE FLORIAN SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 1 | T.2 | 1 | ZELLENWARGER MARYLISE CAUBEL PHILIPPE MARRO ROBERT ( 0120523/BOULE GAGNANTE CAMARES) |
En Poule 1 | T.3 | 8 | BRAS AUDREY LACAN JACKY MOLINIER FRANCIS ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 2 | T.3 | 78 | MOLINARIE FLORENCE PETIT CHRISTOPHE ROQUES PATRICK ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | DAVID MARILYNE LIEB PHILIPPE OLIVIER FLORIAN ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 2 | T.4 | 114 | ALARY - CALDAS CHRISTELLE CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 2 | T.5 | 99 | DELHON SYLVIE DELHON MEHDI MALIE FREDERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 3 | T.5 | 83 | ARTUS NICOLE ARTUS MICHEL DELRIEU FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 3 | T.6 | 116 | LASSOUJADE AUDREY LEPRON LUDOVIC PORTAL BRUNO ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
En Poule 3 | T.6 | 2 | MAURON MAGALI GALONNIER NICOLAS NOUAL PATRICE ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 3 | T.7 | 110 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN MOURINO JÉRÉMY ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 4 | T.7 | 77 | MATHIEU CORINNE FAURE RÉMI BARNABE ALEXANDRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 4 | T.8 | 13 | SOUCHE MÉLANIE MARRO YVES AMALRIC MICKAEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 4 | T.8 | 95 | TEULIER MARIE TEULIER PIERRE TEULIER GABIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 4 | T.9 | 33 | CABAL JESSIE MICHEL PABLO CAMILLERI SYLVAIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 5 | T.9 | 119 | X ( X) |
En Poule 5 | T.10 | 88 | VIGUIE NELLY GRES CHRISTOPHE LACAM ALEXIS ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 5 | T.10 | 65 | BEZANILLA CHANTAL BEZANILLA LIBERTO PRAT MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 5 | T.11 | 58 | AUBELEAU MATHILDE MALET DOMINIQUE MAS ROBERT ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 6 | T.11 | 9 | MALGOUYRES ROMANE BOUSQUET YANN BOUSQUET VICTOR ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 6 | T.12 | 26 | MAILLE URSULA GESTALIN ALAIN VAQUERIN GÉRARD ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 6 | T.12 | 74 | ALEXANDRE HÉLÈNE GOUTES MICHEL CURE LOUIS ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 6 | T.13 | 79 | CASTANO MYRIAM ALBURQUERQUE JOSE ALBALADEJO NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 7 | T.13 | 84 | BRAZ CÉLIA TERRISSE GILBERTE BRAZ PATRICK ( 0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE) |
En Poule 7 | T.14 | 31 | PAILHAS ANNE BERNARD JOEL BLANC ROBERT EMILE M ( 0120319/PETAN. VALLEE AGUESSAC) |
En Poule 7 | T.14 | 59 | JEAN BAPTISTE MAGALI FALIPPOU JEAN-CLAUDE GENIEYS MICHEL ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 7 | T.15 | 112 | PRADAYROL MAGALI PRADAYROL YVES JUPIN MICHEL ( 0120131/AGNAC PETAN CLUB) |
En Poule 8 | T.15 | 55 | BONADIO LYDIE PAILLOUS JEAN-CLAUDE MAZARS MAURICE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 8 | T.16 | 92 | BAYOL STÉPHANIE ALAUX SYLVAIN MARCIE YANNICK ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 8 | T.16 | 57 | REYNES NADINE BONNEVIALLE SÉBASTIEN REYNES MICHEL ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 8 | T.17 | 53 | HOT FRANÇOISE MAUREL JEAN-MARIE BARRIOS GILBERT ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 9 | T.17 | 104 | CHEZE SÉVERINE SOULIE CLAUDE SOULIE LUDOVIC ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 9 | T.18 | 117 | GARROTE FRANCOISE CLERC JEAN-CLAUDE MAGNAVAL JEAN-PAUL ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
En Poule 9 | T.18 | 66 | BROUILHET ANNE-MARIE ESCALIER CHRISTIAN PRAT JEROME ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 9 | T.19 | 39 | MAUREL-BRIAT ANAËLLE LUPION KÉVIN QUEMENEUR JÉROME ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 10 | T.19 | 16 | PRIVAT STÉPHANIE PRIVAT BRUNO CANREDON AYMERIC ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 10 | T.20 | 70 | CRINER EMMANUELLE BERNIE FLORENT CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 10 | T.20 | 17 | NAUDY RENÉE MOLLICONE JEAN-MARC BIJEARD DAVID ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 10 | T.21 | 106 | CAZELLES SANDRINE VIVEN THIERRY GARCIA PASCAL ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 11 | T.21 | 67 | DOMERGUE CÉLINE BOUSQUET XAVIER CASSAN MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 11 | T.22 | 120 | X ( N.H.) |
En Poule 11 | T.22 | 35 | COVIN LAURA RAYNAL KÉVIN MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 11 | T.23 | 47 | RIGAT VALÉRIE RIGAT DAVID CAILHOL LIONEL ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 12 | T.23 | 105 | BRU NADINE BRU CLAUDE BOUSQUET GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 12 | T.24 | 109 | TCHIEKWA MANULLA LACOMBE MICKAEL BUSCAYLET FREDERIC ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 12 | T.24 | 56 | BONNEVIALE JACQUELINE ARNAUD DIDIER DURIER DOMINIQUE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 12 | T.25 | 96 | LEGRAIN NADINE BARBOSA OLIVIER MARTY ALEXANDRE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 13 | T.25 | 25 | MONTOYA ERIKA MONTOYA FLORENT SOULAGES MICHEL ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 13 | T.26 | 41 | PERIE SOPHIE PERIE CYRILLE CONDAMINES YVON ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 13 | T.26 | 3 | TOUREL CARINE BOUYSSIERE SYLVAIN MOULS LIONEL ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 13 | T.27 | 27 | CAREL MAGUY THERY DORIAN EGROT BRICE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 14 | T.27 | 73 | DANES SABRINA GONDARD MICHEL SOUYRI DOMINIQUE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 14 | T.28 | 87 | JAMMES NATHALIE ALET OLIVIER RUBIO DAMIEN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 14 | T.28 | 61 | COUDERC ISABELLE ADRIAN ERIC BOIX CHRISTIAN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 14 | T.29 | 62 | ALBINET AMÉLIE ALBINET JULIEN SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 15 | T.29 | 107 | DORODZALA CHANTAL DORODZALA ALAIN PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 15 | T.30 | 86 | FURET MARIE - HÉLÈNE PEYROT JÉRÉMY PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
En Poule 15 | T.30 | 75 | ARNAL MONIQUE DELTORT CLAUDE MAUBERT LIONEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 15 | T.31 | 118 | CANTALOUBE CHRISTINE LHERMIE LIONEL REGIMBEAU YVES ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 16 | T.31 | 71 | BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 16 | T.32 | 100 | MAGNER CORINNE ALET JEAN LOUIS BONNEFIS CHRISTIAN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 16 | T.32 | 5 | ROQUES FANNY BREUGNOT ROMAIN BOUDES JEAN-CLAUDE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 16 | T.33 | 4 | SEGUIER CÉLINE CABANEL RICHARD NESPOULOUS NICOLAS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 17 | T.33 | 81 | POUGET CARINE HERY FRÉDÉRIC ALBINET NICOLAS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 17 | T.34 | 50 | CAMPREDON VÉRONIQUE CAMPREDON KÉVIN CAMPREDON PATRICK ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 17 | T.34 | 21 | RAMOS CHANTAL RAMOS GRÉGOIRE RAMOS FLORENT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 17 | T.35 | 97 | TERRISSE ELODIE BARBOSA MICHEL VIALELLE SÉBASTIEN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 18 | T.35 | 7 | BOSC MARIE-ODILE BOSC YVES DULUCQ CHRISTIAN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 18 | T.36 | 43 | FONTAINE-BERGER NATHALIE AYFFRE WILLIAM LAFON LAURENT ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 18 | T.36 | 115 | ALARY ROSE MARIE ALARY ELIAN GUITTARD CEDRIC ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 18 | T.37 | 46 | BASTIDE VÉRONIQUE COTO STÉPHAN GUERRERO STÉPHANE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 19 | T.37 | 12 | CASTAGNE LAURE HERNANDEZ THIERRY CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 19 | T.38 | 69 | SIGAL MICHELLE SIGAL NICOLAS SIGAL JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 19 | T.38 | 18 | CANTAGREL NATHALIE CANTAGREL ROMÉO GADEFAIT KÉVIN ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 19 | T.39 | 49 | SALA AURÉLIE JEAN JOEL MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 20 | T.39 | 29 | PRADEILLES MARTINE POUJOL FRANCIS TISSE DAVID ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 20 | T.40 | 103 | FALGUIERES SABINE BARBOSA MANUEL BOUSQUET FRANCOIS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 20 | T.40 | 72 | JULIEN MARIELLE CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 20 | T.41 | 36 | GARRIGOU PATRICIA GARRIGOU FREDERIC ESTRADE LIONEL ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 21 | T.41 | 91 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE DELHON JEAN HADJ DAVID ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 21 | T.42 | 30 | PRADEILLES LAURE COUFFIGNAL JEAN-RENÉ BONNES CHRISTOPHE ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 21 | T.42 | 38 | NAUDY CAROLE LAVABRE CÉDRIC MONTELS JÉROME ( 0120434/AMICALE PETANQUE FLAVIN) |
En Poule 21 | T.43 | 64 | MONTEILLET KARINE MONTEILLET BRUNO MONTEILLET ROMAIN ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 22 | T.43 | 85 | TAILLADE CATHY TAILLADE JEAN SOLIS MANUEL ( 0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE) |
En Poule 22 | T.44 | 28 | PASSET CÉCILE SOULIE THIERRY VERDIER FABIEN ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 22 | T.44 | 76 | THURIES FRANCINE BEGUE GERMAIN SCHWEIZER JEAN-MICHEL ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 22 | T.45 | 15 | BARREIROS INÈS CADENET MATHIEU DULUCQ SIMON ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 23 | T.45 | 44 | DE SCHRIJVER NADINE BORIES PATRICK DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 23 | T.46 | 37 | MANA LAETITIA PORTAL GRÉGORY CAMILLERI DOMINIQUE ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 23 | T.46 | 23 | HAUTCOEUR VALÉRIE CARNIM CHRISTOPHE CERASUOLO FRANCK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 23 | T.47 | 63 | BLANC NATHALIE BLANC OLIVIER CARCENAC JEROME ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 24 | T.47 | 24 | ARNAL GWÉNAËLLE COMBES FLORENT FAUVET RICHARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 24 | T.48 | 82 | COQUILLARD LEÏLA SOLIGNAC DAVID REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 24 | T.48 | 94 | COLLET AUDREY ROUZIES THIBAULT PELTIER WILFRIED ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 24 | T.49 | 22 | ROUQUAYROL MARYLINE PAWLOWSKI NICOLAS BORIES THIBAUT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 25 | T.49 | 80 | GONZALEZ LILIANE CABANES ANDRÉ PUECH CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 25 | T.50 | 10 | LARTIGUE MURIEL DURAND VINCENT ALARY MARC ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 25 | T.50 | 102 | MOULY CÉLINE MOULY PATRICE LAUMOND CHRISTIAN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 25 | T.51 | 20 | LAGARDE MARIE-THÉRÈSE ICHE NICOLAS BELUFFI BRUNO ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 26 | T.51 | 14 | ROSICH MARIE CASTAGNE ELISABETH ROSICH TONY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 26 | T.52 | 40 | EDMOND DISSE VALÉRIE BELLEDENT CÉDRIC MONTFORT GUY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) |
En Poule 26 | T.52 | 101 | BARBOSA ANNE-MARIE BERNIER LAURENT BARBOSA BRUNO ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 26 | T.53 | 98 | LEGRAIN RAYMONDE LEGRAIN MICHEL PERSON ALAIN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 27 | T.53 | 34 | HAMMADI HÉLÈNE ALBINET MELVYN NAULEAU CORENTIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 27 | T.54 | 11 | NOEL SOPHIE NOEL MICHEL MARRO NICOLAS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 27 | T.54 | 113 | MADEIRA CHRISTIANE MADEIRA CLÉMENT ESCALERA ROBERT ( 0120106/AMICALE PET. DE VIVIEZ) |
En Poule 27 | T.55 | 6 | BOSC NICOLE FIALKIN PATRICK BOURRILHON KÉVIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 28 | T.55 | 60 | CARCENAC FABIENNE BOSC JÉRÔME TAIBI ALAIN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 28 | T.56 | 54 | CAULET FRANÇOISE CAULET GÉRARD RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 28 | T.56 | 19 | BANCAREL MARTINE ESCRICH FRANÇOIS BOYER PHILIPPE ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 28 | T.57 | 52 | BENEVENT ANNE-MARIE SOLIGNAC ALAIN CHERON JEAN-YVES ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 29 | T.57 | 90 | BOURLIER MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL GUILHEM JULIEN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 29 | T.58 | 48 | GIL MARIE-AGNÈS DELMAS OLIVIER POPLIN FABRICE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 29 | T.58 | 111 | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK CORCEIRO ANTOINE ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 29 | T.59 | 51 | BOUTONNET GISÈLE LACAZE JEAN-LOUIS SAVOYANT JEAN-CLAUDE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 30 | T.59 | 93 | CAVALIE LAETITIA VIGUIE GUILLAUME FABRE JEAN-MICHEL ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 30 | T.60 | 108 | BAREDON CÉLINE MAZARS ROMAIN ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 30 | T.60 | 45 | VAYSSETTES AURÉLIE CRAMAREGEAS PIERRE DURAND EMMANUEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 30 |