| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 22 | ALLEGRE GILBERT LADAURADE ALEX BES LUCIEN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 1 | T.1 | 16 | MOLINES MICHEL REYNES JACQUES SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 1 | T.2 | 48 | CAUBEL PHILIPPE MARRO ROBERT GOMEZ GÉRARD ( 0120523/BOULE GAGNANTE CAMARES) |
En Poule 1 | T.2 | 64 | COMBES GÉRARD COMBES FLORENT GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 1 | T.3 | 45 | MARTINEZ ANTHONY CARNEIRO PAUL POMMIE MATHIEU ( 0120522/PET.7VALLONS FAR.MON.COU) |
En Poule 2 | T.3 | 37 | COMBES CHARLY SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 2 | T.4 | 25 | CALDAS SEBASTIEN GRES HERVÉ CORTINA JOEL ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE) |
En Poule 2 | T.4 | 3 | CARLES JEROME FOURNIE JEAN-LUC BASCOUL STÉPHANE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 2 | T.5 | 23 | KOS ALEXANDRE JAMIN NICOLAS BORDES MICKÄEL ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 3 | T.5 | 6 | POPLIN FABRICE CAMPREDON PATRICK DELMAS OLIVIER ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 3 | T.6 | 41 | POUJOL PATRICK AZAIS DAMIEN CHALIEZ MARC ( 0120506/LA BOULE BROQUIESOISE) |
En Poule 3 | T.6 | 40 | BUCCIERO MICKAEL VIGOUROUX MIKE COSTES GÉRARD ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 3 | T.7 | 33 | BORIES NICOLAS BONNEVIALE FRANCK FAUVET RICHARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 4 | T.7 | 30 | BEX DENIS FERREIRA JACQUES PORTIE FABRICE ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 4 | T.8 | 12 | LAFON JEAN-CLAUDE PEREZ RAPHAEL VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 4 | T.8 | 58 | BARREAU FRÉDÉRIC GRANIER MARC TEIXEIRA MANUEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 4 | T.9 | 17 | CAULET JEAN PIERRE CAPELLE CHRISTIAN ARTUS MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 5 | T.9 | 18 | COSTES ROBERT ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 5 | T.10 | 51 | ARLES JACQUES ARLES NICOLAS CLUZEL GILLES ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 5 | T.10 | 57 | ALET OLIVIER GRES CHRISTOPHE CONTRINO JEAN-CLAUDE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 5 | T.11 | 29 | NOYE JEAN MOURINO JÉRÉMY JOAQUIN GHISLAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 6 | T.11 | 15 | SANTOS CARLOS DA COSTA ANTOINE DA COSTA LUCA ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 6 | T.12 | 56 | BARBOSA OLIVIER VEDRINES ERIC COMBES MAXIME ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 6 | T.12 | 36 | PALUCH GRÉGORY ARNAL SEBASTIEN VIRET JEAN-PIERRE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 6 | T.13 | 60 | DONNET JOEL PHARAMOND JEAN-PIERRE CABANIOLS FRANCIS ( 0120607/PETANQUE RIGNACOISE) |
En Poule 7 | T.13 | 62 | ESTEVE PHILIPPE MALRIC GUY VANEL JEROME ( 0120310/PC CER.ST ROME DE CERNON) |
En Poule 7 | T.14 | 11 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 7 | T.14 | 31 | COUDERC JEAN-MARIE REGIMBEAU YVES BUCZEK JEAN-PIERRE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 7 | T.15 | 53 | COSTES CYRILLE COURTOIS ERIC LAUMOND THIERRY ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 8 | T.15 | 34 | VALETTE FLORIAN PAWLOWSKI NICOLAS BONED GUILLAUME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 8 | T.16 | 4 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 8 | T.16 | 27 | BOUSQUET BRUNO MARTIN MANUEL BERNARDO ANTOINE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 8 | T.17 | 26 | PANI BRUNO ALONSO JEAN-LOUIS MAZARS ROMAIN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 9 | T.17 | 13 | PROMPT ANDRÉ-FRÉDÉRIC MARTIN ANTHONY LACOMBE BERTRAND ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 9 | T.18 | 47 | HERNANDEZ THIERRY ROSICH TONY CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 9 | T.18 | 10 | MENDES PAUL FALIPPOU JEAN-CLAUDE PEREZ RAYMOND ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 9 | T.19 | 8 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON CHANTONIO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 10 | T.19 | 38 | GIOIA PAUL CARNIM CHRISTOPHE FALGUIERES JOEL ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 10 | T.20 | 46 | BASCOUL LIONEL PRIVAT THÉO VALAT BORIS ( 0120513/PET.BISCAN PAS ST SERNIN) |
En Poule 10 | T.20 | 24 | NUNES OLIVIER MOLINARI BENOIT VERDONCKT PHILIPPE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 10 | T.21 | 35 | BORIES THIBAUT BORS YANNICK ZANARELLI MARVIN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 11 | T.21 | 7 | DELAGNE BENJAMIN QUEMENEUR JÉROME MATHIEU DIDIER ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 11 | T.22 | 20 | BUSSONE BERNARD UNAL JEAN-MICHEL DELL ANNA PHILIPPE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 11 | T.22 | 44 | RIBEIRINHA JUAN GONCALVES DIDIER FABRE GERARD ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 11 | T.23 | 61 | COUSTEILS JEAN BRAJON PIERRE LAURENT THIERRY ( 0120607/PETANQUE RIGNACOISE) |
En Poule 12 | T.23 | 50 | VIALETTES JULIEN COMBES YOAN FABRE ALEXIS ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 12 | T.24 | 1 | BONZOM JEAN - MARC BARRAU BENOIT VIGUIER CHRISTOPHE ( 0120424/B.JOYEUSE PONT DE SALARS) |
En Poule 12 | T.24 | 32 | RODRIGUEZ JOSE CENTRES CHARLES COUDERC FRANCIS ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI) |
En Poule 12 | T.25 | 9 | GOSSE MICKAËL MATHA GABIN VIRALES ANTHONY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 13 | T.25 | 42 | GALANT THIERRY FABRE JACQUES ROUSTAN HENRI ( 0120507/AMICALE PETANQ. CAMARES) |
En Poule 13 | T.26 | 59 | BRAZ PATRICK BARNABE PHILIPPE TAILLADE JEAN ( 0120606/LA PETANQUE FOUILLADAISE) |
En Poule 13 | T.26 | 39 | PRADEILLES SERGE TISSE DAVID MOUHAMOUSSI ABDELLATIF ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 13 | T.27 | 54 | LY CHEU DA SILVA CARLOS RAZOUX NICODEME ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 14 | T.27 | 21 | ICHE NICOLAS BELUFFI BRUNO BERROCHE AYMERIC ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 14 | T.28 | 5 | SOUYRI DOMINIQUE MARTY PASCAL BOYER LILIAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 14 | T.28 | 43 | DERINK STEPHANE BREUGNOT ROMAIN BOUDES YANNICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 14 | T.29 | 63 | MORILLON LAURENT MAS JEAN-PIERRE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 15 | T.29 | 28 | BOS PATRICK CORCEIRO ANTOINE KNOP DANIEL ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 15 | T.30 | 55 | GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN JAMAL-EDDINE ZAHIR ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 15 | T.30 | 2 | GALERA GRÉGORY ALBINET JULIEN BOSC JÉRÔME ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 15 | T.31 | 49 | BRUNEL CHRISTOPHE CHASSAGNE THIERRY FIALKIN PATRICK ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 16 | T.31 | 52 | LAPORTE GUILLAUME BOISSIERE JOEL CAPLIEZ BENJAMIN ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
En Poule 16 | T.32 | 19 | MARCILLAC JEAN-PHILIPPE HILAIRE YANNICK DAUDE ANTHONY ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 16 | T.32 | 14 | CAMILLERI FABIEN CAMILLERI DOMINIQUE NAULEAU CORENTIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 16 |