| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 34 | BARNABE ALEXANDRE GABEN JEAN-FRANÇOIS MERY CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 1 | 26 | PAULET JEAN-PIERRE AUZUECH BRUNO BOUSQUET DORIAN ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 1 | 105 | DIAZ DIÉGO CALVIERE BRUNO CHABBERT SAMUEL ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
En Poule 1 | 70 | LANDEZ CÉDRIC ESCORBIAC FRANÇOIS ALBINET MIKAËL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 1 | 61 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN RATRIMSON CHANTONIO ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 2 | 92 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS GARCIA PASCAL VIVEN THIERRY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 2 | 79 | BOUSQUET BERNARD BOUSQUET VICTOR BOUSQUET YANN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 2 | 4 | BEZAT LAURENT LACAM CÉDRIC PERRUSSEL FRANCK ( 0120124/CC. ST MARTIN BOUILLAC) |
En Poule 2 | 27 | BONED GUILLAUME PAWLOWSKI NICOLAS VALETTE FLORIAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 3 | 66 | MARTY ALAIN COTO STÉPHAN CAMPREDON KÉVIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 3 | 55 | BENOIT HENRI BEC GRÉGORY VALDET JEAN-GUY ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 3 | 104 | GUILHEM JULIEN GUILHEM DORIAN JAMAL-EDDINE ZAHIR ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 3 | 23 | ROUQUAYROL BERNARD PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 4 | 58 | SANCHEZ ROGER ACQUIE ANDRÉ GAYRAL BERNARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 4 | 64 | BERNIE SERGE MARTY GUY LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 4 | 102 | TURLAND JULIEN SICOT ERIC SABATIER JÉROME ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 4 | 44 | QUEMENEUR JÉROME MILAN JÉROME LUPION KÉVIN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 5 | 7 | KNOP THOMAS KNOP ADRIEN VARENNE NICOLAS ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 5 | 103 | DELHON JEAN HORTELANO DIDIER HADJ DAVID ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 5 | 56 | RAFFIT JEAN-MARC BERNIE FLORENT MARTIN GÉRARD ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 5 | 85 | AUGE BERNARD MOLINIER FRANCIS FIRMIN THIERRY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 6 | 93 | CAZELLES JEAN CLAUDE COURSIERES PIERRE GARCIA ANTHONY ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 6 | 74 | LIEB PHILIPPE BENTO PAULO OLIVIER FLORIAN ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 6 | 13 | VALENTI TONY BOYER PHILIPPE GINESTY DANIEL ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 6 | 18 | ICHE NICOLAS BELUFFI BRUNO VIGUIER DAMIEN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 7 | 5 | NOYE JEAN MOURINO JÉRÉMY JOAQUIN GHISLAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 7 | 35 | URSULE MICHEL CROISET STÉPHANE CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 7 | 83 | GAVALDA JEAN-MARIE SOL CHRISTOPHE LARTIGUE FRANCK ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 7 | 2 | BOUSQUET BRUNO RECLUS PHILIPPE PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 8 | 33 | ROUALDES MICHEL FOURCADE JEAN-LOUIS SABRIE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 8 | 88 | MARRO PATRICE MARRO NICOLAS AUDOUARD JÉRÉMY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 8 | 94 | MOLINA JEAN-ANTOINE LAMBERTO JEAN-PIERRE CAYLA ANDRÉ ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 8 | 89 | OLIVIER STÉPHANE NOEL MICHEL MEYER GILLES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 9 | 59 | BONNEVIALLE SÉBASTIEN MALET DOMINIQUE REYNES MICHEL ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 9 | 40 | BLANC DIDIER CAULET-CAILHOL JEAN-JACQUES DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 9 | 30 | BONNES CHRISTOPHE SAINT ANTONIN FRANCK VERGELY YANNICK ( 0120323/PET. CHEM. SEVERAC) |
En Poule 9 | 72 | ZEHNER DAVID MAZARS DAVID MAZARS YOHAN ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 10 | 22 | MAURIES FABIEN FOURNIER KÉVIN BREGOIN LAURENT ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
En Poule 10 | 100 | RAIMONDI ALAIN LAUMOND CHRISTIAN TROTTIER NICOLAS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 10 | 65 | POPLIN FABRICE CAMPREDON PATRICK DELMAS OLIVIER ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 10 | 99 | BARBOSA OLIVIER COMBES MAXIME VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 11 | 45 | LUTRAN STÉPHANE DELAGNE BENJAMIN MATHIEU DIDIER ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 11 | 9 | TERRISSE PIERRE TERRISSE ROMAIN NUGON JEAN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 11 | 80 | MAILLE FRÉDÉRIC MAUREL GILLES JALADE VINCENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 11 | 67 | CAILHOL LIONEL FABRE BENOIT GUERRERO STÉPHANE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 12 | 11 | DEBLADIS ALBERT DEBLADIS NICOLAS CAYREL AURÉLIEN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 12 | 25 | CAZOTTES JÉROME BOUSQUET JEAN-LUC RASCALOU CHRISTOPHE ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 12 | 60 | BANCE RÉGENT NOTRAMY RÉGIS DELEUZE GÉRARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 12 | 87 | MARRO YVES AMALRIC MICKAEL BURLET FLORIAN ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 13 | 96 | PEYROT JÉRÉMY BAYO GAËL PAGURA DAVID ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
En Poule 13 | 53 | CONDAT DANIEL CHAPELLE RENÉ AUZOLE ANDRÉ ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 13 | 14 | MOLLICONE JEAN-MARC LAMIC BAPTISTE AUGUY CHRISTIAN ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 13 | 31 | TURLAN FRÉDÉRIC PLONCARD JÉROME VEBER THIERRY ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 14 | 20 | DELL ANNA PHILIPPE BUSSONE BERNARD CHARRIERE MAXIME ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 14 | 81 | SOUYRIS AURÉLIEN ROQUES RÉMI MICHELINI THIERRY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 14 | 50 | GARRIGOU FREDERIC PORTAL GRÉGORY RODRIGUEZ BRUNO ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 14 | 12 | ALAZARD ALAIN PERRIN LAURENT MEZY MAURICE ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 15 | 48 | SERIEYE FLORIAN SERIEYE PASCAL PORTE ROMAIN ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 15 | 77 | FAGGION THIERRY MILHAU JEAN PUJOL GUY ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) |
En Poule 15 | 37 | SOLIGNAC DAVID MOLINES MICHEL REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 15 | 38 | CABANES ANDRÉ HYGONNET CHRISTOPHE PUECH CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | 76 | BREUGNOT ROMAIN BOUDES JEAN-CLAUDE BOURGUES PHILIPPE ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 16 | 16 | PLAZE CHRISTIAN CALMETTES JEAN-PIERRE MAUZAT ANDRÉ ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 16 | 41 | MALZAC FRANCIS VIEIRA DOMINIQUE BOUYSSI CHRISTIAN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 16 | 73 | LAURY OLIVIER MONTHEIL JEAN-FRANÇOIS DURAND CHRISTOPHE ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 17 | 17 | ARCHIMBEAUD ERIC SALERNO NICOLAS COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 17 | 8 | MADAMOUR CHRISTIAN SEGONDS JEAN LUC REY ALAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 17 | 39 | DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY EUTROPIO DOMINIQUE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 17 | 15 | BRAS OLIVIER BORNET DOMINIQUE VAYSSET ERIC ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 18 | 78 | LAURENS CYRILLE DOUMINGE JEAN-CHRISTOPHE RECOULES DAVID ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 18 | 36 | ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN CAULET JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 18 | 97 | MARIN PATRICK FREVAL GUY SCHMITT THIERRY ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 18 | 75 | BARNES GUY MICHEL DIDIER BOUDOU CHRISTIAN ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 19 | 101 | DELHON MEHDI DA COSTA JOSE MALIE FREDERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 19 | 71 | BOURLARD CHARLES DHUGUES ALAIN MARINO DAVID ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 19 | 28 | GAL PATRICK AIGOUY DAVID SOLIGNAC PHILIPPE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 19 | 10 | BATUT ALAIN VENZAT BERNARD DOMINGE JEAN-LOUIS ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 20 | 32 | PETIT CHRISTOPHE MARZIN STEWE HERY FRÉDÉRIC ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 20 | 3 | ALONSO JEAN-LOUIS MAZARS ROMAIN MARTIN MANUEL ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 20 | 43 | DURIER DOMINIQUE BONADIO HENRI RIERE JEAN-FRANÇOIS ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 20 | 57 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE CARDOSO AUGUSTE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 21 | 21 | MARTEL PATRICK BOUREL YOAN BRU PHILIPPE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 21 | 62 | RAYNAL MICKAEL TOUILI NOURREDINE RIBET JACQUES ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 21 | 108 | X ( N.H.) |
En Poule 21 | 51 | POUILLES PASCAL POUILLES DIDIER ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 22 | 24 | MARIN DANIEL VIGOUROUX PATRICK EGROT BRICE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 22 | 86 | BOUCHET JEAN-BAPTISTE MARRO ROBERT LEFEVRE NICOLAS ( 0120523/BOULE GAGNANTE CAMARES) |
En Poule 22 | 68 | BERGER PATRICK BOIX CHRISTIAN ADRIAN ERIC ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 22 | 90 | ROSICH TONY HERNANDEZ THIERRY CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 23 | 47 | PRAT MICHEL PRAT JEROME GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 23 | 63 | GOSSE MICKAËL RIVERO ALEXANDRE VIRALES ANTHONY ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 23 | 29 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT COMBES CHARLY ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 23 | 6 | BOS PATRICK CORCEIRO ANTOINE KNOP DANIEL ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 24 | 19 | BERROCHE YVES MARCILLAC JEAN-PHILIPPE DAUDE ANTHONY ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 24 | 82 | ESCORBIAC PATRICK ESCORBIAC CORENTIN ESCORBIAC LANDRY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 24 | 49 | RAYNAL KÉVIN MARROT GUILLAUME MICHEL PABLO ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 24 | 52 | CAMILLERI FABIEN CAMILLERI DOMINIQUE NAULEAU CORENTIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 25 | 98 | CONTRINO JEAN-CLAUDE ALET OLIVIER GRES CHRISTOPHE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 25 | 106 | X ( N.H.) |
En Poule 25 | 42 | AMARAL JOSE MAUCLERC SEBASTIEN PLISSON HUBERT ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 25 | 95 | TEULIER JEAN - FRANÇOIS FUALDES JOËL BEC RICHARD ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 26 | 1 | DUMOULIN JOEL DIAZ MICHEL GARCIA ALAIN ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 26 | 84 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN LARTIGUE FLORENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 26 | 54 | COSTE CHRISTOPHE ALDEBERT BRUNO FAGES MARC ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 26 | 46 | HENRY JEAN-MICHEL HENRY JEAN-CLAUDE BLANC YANN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 27 | 91 | FABRE JEAN-MICHEL GARRIGUES PASCAL BESSIERE GEORGES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 27 | 107 | X ( N.H.) |
En Poule 27 | 69 | BOSC JÉRÔME CARCENAC JEROME SOUCHU LAURENT ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 27 |