| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 119 | BUJNA NATHALIE FERES THIERRY ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 1 | 73 | DANES SABRINA CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 1 | 38 | CAREL DORIANE VANEL MAXIME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 1 | 15 | BARBANCE CHRISTELLE BARBANCE DAVID ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 1 | 58 | VIEIRA TAURINES MIREILLE VIEIRA DOMINIQUE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 2 | 40 | LEONTE ELODIE FAUVET RICHARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 2 | 48 | MOLINARIE FLORENCE CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 2 | 126 | DELHON SYLVIE DELHON MEHDI ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 2 | 57 | ROLLAND ELISABETH MAGNAVAL GUY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 3 | 32 | CARBONNEL NICOLE CARBONNEL JEAN-FRANÇOIS ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 3 | 92 | SOL MARLÈNE MICHELINI THIERRY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 3 | 4 | DORODZALA CHANTAL PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 3 | 25 | HILAIRE NATHALIE HILAIRE YANNICK ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 4 | 115 | BOURLIER MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 4 | 78 | GIGON NADINE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 4 | 9 | NOYE AURÉLIE NOYE JEAN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 4 | 110 | CAZELLES SANDRINE COURSIERES PIERRE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 5 | 89 | DAVID MARILYNE LIEB PHILIPPE ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 5 | 85 | JOURDA VIRGINIE CARCENAC JEROME ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 5 | 98 | MALGOUYRES ROMANE SOL QUENTIN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 5 | 93 | GAL ISABELLE GONCALVES DIDIER ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 6 | 86 | ALBINET AMÉLIE ALBINET JULIEN ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 6 | 127 | X ( N.H.) |
En Poule 6 | 33 | PAGES AURÉLIE LOUSSERT LAURENT ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 6 | 104 | ROSICH MARIE ROSICH TONY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 7 | 81 | MONTEILLET KARINE MARTY GUY ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 7 | 108 | TEULIER DANIÈLE TEULIER JEAN - FRANÇOIS ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 7 | 30 | BES ANDRÉE MARCILLAC JEAN-PHILIPPE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 7 | 114 | SAINT MARTIN MARIE-HÉLÈNE GUILHEM JULIEN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 8 | 63 | CABAL JESSIE MICHEL PABLO ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 8 | 29 | CHABANON DOMINIQUE ROUX PHILIPPE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 8 | 103 | CASTAGNE LISA HERNANDEZ THIERRY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 8 | 90 | GAYRARD ANOUCK CAUMES ANTOINE ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 9 | 21 | ACHARD ARLETTE VENZAT BERNARD ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 9 | 100 | AMALRIC PIERRETTE MARRO PATRICE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 9 | 67 | GRIMAL CHRISTINE RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 9 | 96 | MAUREL ELISABETH MAUREL GILLES ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 10 | 6 | IZOULET VIVIANE BERNAL JÉRÉMY ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 10 | 68 | CRINER EMMANUELLE BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 10 | 20 | JOLY YVETTE JOLY PAUL ( 0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 10 | 3 | FERREIRA MARIE-CLAUDE BUSCAYLET FREDERIC ( 0120133/PETAN CLUB DE PENCHOT) |
En Poule 11 | 54 | ROMULUS VÉRONIQUE DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 11 | 120 | ROYER FRANCETTE LACAM ALEXIS ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 11 | 76 | SALA GISELE NOTRAMY RÉGIS ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 11 | 18 | NAVIER MARTINE DUPIEUX JACQUES ( 0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 12 | 117 | JAMMES NATHALIE ALET OLIVIER ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 12 | 80 | BERNIE PIERRETTE VAYSSETTES MICKAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 12 | 7 | MUNOZ INGRID GRES ANTHONY ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
En Poule 12 | 77 | GINESTET VÉRONIQUE RAYNAL MICKAEL ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 13 | 23 | PRAT PAULINE VIGNE JULIEN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 13 | 39 | BOURREL NATHALIE AIGOUY DAVID ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 13 | 69 | CARCELES NELLY CARCELES YOHAN ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 13 | 5 | LAFAIRE SOPHIE MAZARS ROMAIN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 14 | 17 | DUPIEUX CLAUDE CALDAMAISON GÉRARD ( 0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 14 | 45 | SALESSES CORINNE ROUALDES MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 14 | 94 | LARTIGUE MURIEL LARTIGUE FLORENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 14 | 36 | ROUQUAYROL MARYLINE PAWLOWSKI NICOLAS ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 15 | 19 | GASTAL RAYMONDE GASTAL GÉRARD ( 0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 15 | 112 | FURET MARIE - HÉLÈNE PEYROT JÉRÉMY ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
En Poule 15 | 51 | ARTUS NICOLE FOURCADE JEAN-LOUIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 15 | 37 | PAWLOWSKI FLORENCE BONED GUILLAUME ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 16 | 113 | HORTELANO KARINE HORTELANO DIDIER ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 16 | 16 | REGIS ISABELLE REGIS DANIEL ( 0120216/PETANQUE NAYRACOISE) |
En Poule 16 | 50 | IZARAR NATHALIE HYGONNET CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | 88 | PISSOT MYRIAM CAMBOULIVES PIERRE ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 17 | 13 | RODRIGUEZ ANNIE VAYSSET ERIC ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 17 | 97 | VERNHES FRÉDÉRIQUE RIBEIRINHA JUAN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 17 | 70 | MARCILHAC NELLY MARTY PASCAL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 17 | 47 | POUGET CARINE MARZIN STEWE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 18 | 8 | MUNOZ ELODIE MANZARI MICHEL ( 0120130/PETAN CLUB DE RULHE) |
En Poule 18 | 62 | BROUILHET ANNE-MARIE PRAT MICHEL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 18 | 12 | VERLAGUET MARIE-LINE VERLAGUET GUY ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 18 | 1 | PEREZ CHANTAL DUMOULIN JOEL ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 19 | 75 | DELEUZE MARTINE DELEUZE GÉRARD ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 19 | 56 | CRAMAREGEAS LAURIE CRAMAREGEAS PIERRE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 19 | 118 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE COUVIGNOU DANIEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 19 | 79 | RODES NATHALIE BERNIE SERGE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 20 | 128 | X ( N.H.) |
En Poule 20 | 95 | BRAS AUDREY SOUYRIS AURÉLIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 20 | 61 | JEAN BAPTISTE MAGALI FALIPPOU JEAN-CLAUDE ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 20 | 24 | VEURIERES NICOLE PARNET PASCAL ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 21 | 46 | COQUILLARD LEÏLA SOLIGNAC DAVID ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 21 | 123 | LEGRAIN RAYMONDE LEGRAIN MICHEL ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 21 | 10 | BOS DOMINIQUE BOS PATRICK ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 21 | 99 | NOEL SOPHIE MARRO YVES ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 22 | 106 | FABRE JEAN-MICHEL FABRE SANDRINE ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 22 | 34 | COLOMB MÉLANIE CHARRIERE MAXIME ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 22 | 71 | BONNIVARD AUDREY LAGARDE CHRISTOPHE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 22 | 125 | BARBOSA ANNE-MARIE BARBOSA BRUNO ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 23 | 65 | GARRIGOU PATRICIA GARRIGOU FREDERIC ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 23 | 83 | NAUDY CAROLE LAVABRE CÉDRIC ( 0120434/AMICALE PETANQUE FLAVIN) |
En Poule 23 | 2 | DUMOULIN SINDY DIAZ MICHEL ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 23 | 35 | BORIES AURÉLIE MAS JEAN-PIERRE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 24 | 26 | GLADIN FABIENNE COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 24 | 107 | CAYLA CLAUDETTE BEC RICHARD ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 24 | 52 | VAYSSETTES AURÉLIE MONCET CHRISTOPHE ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 24 | 60 | PELLETIER AUDREY LUTRAN STÉPHANE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 25 | 102 | CASTAGNE LAURE CASTAGNE PHILIPPE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 25 | 111 | BRU NADINE BRU CLAUDE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 25 | 49 | POUGET FRANCINE ARRIETA JEAN-NOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 25 | 101 | ROMANET FRÉDÉRIQUE MARRO NICOLAS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 26 | 44 | MATHIEU CORINNE PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 26 | 59 | BENEVENT ANNE-MARIE DURIER DOMINIQUE ( 0120407/PETAN.CLUB COSTES ROUGES) |
En Poule 26 | 122 | TERRISSE ELODIE BARBOSA MICHEL ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 26 | 28 | RAMOS CHANTAL RAMOS FLORENT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 27 | 116 | ORESVE SYLVIE MARIN PATRICK ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 27 | 41 | VANEL SYLVIE TERMAT SERGE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 27 | 82 | FERAL CHRISTIANE PEREZ RAPHAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 27 | 22 | VACOSSIN PATRICIA FABRE JEAN-PIERRE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 28 | 87 | COUDERC ISABELLE ADRIAN ERIC ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 28 | 64 | COVIN LAURA RAYNAL KÉVIN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 28 | 11 | GARROTE FRANCOISE MAGNAVAL JEAN-PAUL ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
En Poule 28 | 42 | HAUTCOEUR VALÉRIE GAL PATRICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 29 | 84 | CAMPREDON VÉRONIQUE CAMPREDON PATRICK ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 29 | 53 | ARLABOSSE NATHALIE DURAND LIONEL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 29 | 121 | LEGRAIN NADINE BARBOSA OLIVIER ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 29 | 43 | ARNAL NADIA GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 30 | 124 | FALGUIERES SABINE VEDRINES ERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 30 | 14 | ALBOUZE LAURENCE DELPUECH DOMINIQUE ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 30 | 72 | ARNAL MONIQUE ARNAL MICHEL ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 30 | 91 | ROQUES FANNY BREUGNOT ROMAIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 31 | 74 | REYNES NADINE BONNEVIALLE SÉBASTIEN ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 31 | 31 | DEBLADIS ALEXIA DEBLADIS NICOLAS ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 31 | 55 | BORIES VÉRONIQUE DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 31 | 27 | LAGARDE MARIE-THÉRÈSE ICHE NICOLAS ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 32 | 66 | MANA LAETITIA PORTAL GRÉGORY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 32 | 109 | LACASSAGNE ELISE CAYLA ANDRÉ ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 32 | 105 | CASTAGNE ELISABETH NOEL MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 32 |