| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 85 | LACAZE GILLES FALGUIERES GILBERT ( 0120409/LA BOULE NUCOISE) |
En Poule 1 | 4 | MONLOUBOU JONATHAN DUMOULIN DAVID ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 1 | 23 | MEZY MAURICE QUINTARD ANDRÉ ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 1 | 70 | MARZIN STEWE DELRIEU FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 1 | 114 | BOURLARD CHARLES DHUGUES ALAIN ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 2 | 15 | PORCHERON DIMITRI MAGNAVAL JEAN-PAUL ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
En Poule 2 | 52 | SOULAGES MICHEL MONTOYA FLORENT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 2 | 156 | GRES CHRISTOPHE ALET OLIVIER ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 2 | 78 | BOUYSSI CHRISTIAN FELZEN CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 3 | 125 | VIALA MARC PUJOL GUY ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) |
En Poule 3 | 165 | DIAZ DIÉGO CALVIERE BRUNO ( 0120620/BOU.VD.SALLES COURBATIES) |
En Poule 3 | 84 | HENRY JEAN-MICHEL HENRY JEAN-CLAUDE ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 3 | 11 | KNOP DANIEL KNOP THOMAS ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 4 | 151 | PAGURA DAVID VERNHES NICOLAS ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
En Poule 4 | 22 | BOYER PHILIPPE LOPINTO YVON ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 4 | 115 | ZEHNER DAVID MAZARS DAVID ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 4 | 18 | MAUZAT ANDRÉ CALMETTES JEAN-PIERRE ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 5 | 121 | PEROLET FRÉDÉRIC CARTAILLAC FRÉDÉRIC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 5 | 104 | VIRALES ANTHONY RIBET JACQUES ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 5 | 152 | HORTELANO DIDIER HADJ DAVID ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 5 | 19 | MOLLICONE JEAN-MARC LAMIC BAPTISTE ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 6 | 161 | BOYER BRUNO ALET JEAN LOUIS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 6 | 93 | LEGRAY GUILLAUME ALBINET MELVYN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 6 | 137 | AMALRIC MICKAEL AUDOUARD JÉRÉMY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 6 | 138 | CASTAGNE PHILIPPE NOEL MICHEL ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 7 | 88 | PRAT MICHEL GALTIER PATRICK ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 7 | 110 | JEAN JOEL MARTY ALAIN ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 7 | 50 | GAL PATRICK AIGOUY DAVID ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 7 | 159 | DELHON MEHDI TROTTIER NICOLAS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 8 | 77 | MAGNAVAL GUY ENJALBERT GILLES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 8 | 167 | X ( N.H.) |
En Poule 8 | 43 | DELHEURE JEAN-LOUIS RASCALOU CHRISTOPHE ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 8 | 136 | MARRO PATRICE MARRO NICOLAS ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 9 | 74 | BEL BRUNO CAULET-CAILHOL JEAN-JACQUES ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 9 | 32 | DELL ANNA PHILIPPE BUSSONE BERNARD ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 9 | 155 | CONTRINO JEAN-CLAUDE YANG SHOUA ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 9 | 168 | X ( N.H.) |
En Poule 10 | 158 | FERES THIERRY LACAM ALEXIS ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 10 | 75 | CRAMAREGEAS PIERRE DE SCHRIJVER LÉON ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 10 | 34 | RAMOS GRÉGOIRE RAMOS FLORENT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 10 | 131 | LARTIGUE FRANCK SOUYRIS AURÉLIEN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 11 | 154 | MARIN PATRICK FREVAL GUY ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 11 | 26 | PULLES GUILLAUME PETITFRERE GUILLAUME ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 11 | 81 | PAGE FRANCIS SALINIER CLAUDE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 11 | 6 | BOUSQUET BRUNO PRADAYROL PATRICE ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 12 | 24 | DOMINGE LUDOVIC FABRE JEAN-PIERRE ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 12 | 140 | FABRE JEAN-MICHEL BESSIERE GEORGES ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 12 | 73 | DURAND LIONEL DUTRON ANTHONY ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 12 | 119 | BOUDOU CHRISTIAN BARNES GUY ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 13 | 30 | VIGUIER DAMIEN CANTALOUBE CHRISTIAN ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 13 | 124 | FAGGION THIERRY MILHAU JEAN ( 0120521/A.P. REGION DE MONTFRANC) |
En Poule 13 | 82 | DELAGNE BENJAMIN MATHIEU DIDIER ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 13 | 97 | LAGARDE CHRISTOPHE CAULET FABRICE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 14 | 33 | MARTEL PATRICK BRU PHILIPPE ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 14 | 68 | SOLIGNAC DAVID HORTELANO FRANCIS ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 14 | 130 | MAILLE FRÉDÉRIC JALADE VINCENT ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 14 | 105 | RATRIMSON CHANTONIO GERUM STÉPHANE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 15 | 132 | SOL CHRISTOPHE GAVALDA JEAN-MARIE ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 15 | 111 | BOIX CHRISTIAN ADRIAN ERIC ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 15 | 51 | FAUVET RICHARD BONNEVIALE FRANCK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 15 | 69 | CROISET STÉPHANE URSULE MICHEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 16 | 166 | X ( N.H.) |
En Poule 16 | 42 | AUZUECH BRUNO COSTES GÉRARD ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 16 | 83 | LUTRAN STÉPHANE BLANC YANN ( 0120408/PETANQUE CARCENACOISE) |
En Poule 16 | 142 | GARDELLE MICHEL LAMBERTO JEAN-PIERRE ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 17 | 28 | BERROCHE YVES DAUDE ANTHONY ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 17 | 67 | FAURE RÉMI CABANES ANDRÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 17 | 128 | BOUSQUET VICTOR BOUSQUET YANN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 17 | 120 | MICHEL DIDIER BRIALIX ADRIEN ( 0120438/LE BOUCHON STE JULIETTE) |
En Poule 18 | 122 | MONTAGNE WALTER BOURRILHON KÉVIN ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 18 | 54 | COMBES FLORENT COMBES GÉRARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 18 | 92 | GARRIGOU FREDERIC PORTAL GRÉGORY ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 18 | 17 | PLAZE CHRISTIAN FAURO JOSÉ ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 19 | 58 | BREGOIN LAURENT FOURNIER KÉVIN ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
En Poule 19 | 117 | LIEB PHILIPPE BENTO PAULO ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 19 | 149 | PEYROT PHILIPPE BEZAT PHILIPPE ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
En Poule 19 | 29 | ICHE NICOLAS BELUFFI BRUNO ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 20 | 65 | MOLINES MICHEL REYNES JACQUES ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 20 | 107 | BERNIE SERGE LAFON MICHEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 20 | 39 | TESTA LOUIS VIGOUROUX MIKE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 20 | 27 | ARCHIMBEAUD ERIC COSTES ROBERT ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 21 | 108 | MARTY GUY PEREZ RAPHAEL ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) |
En Poule 21 | 90 | RAYNAL KÉVIN MICHEL PABLO ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 21 | 56 | TURLAN FRÉDÉRIC VEBER THIERRY ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 21 | 48 | BONED GUILLAUME POUJADE REMI ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 22 | 94 | NAULEAU CORENTIN MARROT GUILLAUME ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 22 | 163 | VEDRINES ERIC BARBOSA NICOLAS ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 22 | 1 | FERREIRA JACQUES BRICARD JEAN-MICHEL ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 22 | 106 | RAYNAL MICKAEL TOUILI NOURREDINE ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 23 | 139 | HERNANDEZ THIERRY ROSICH TONY ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 23 | 164 | TURLAND JULIEN SICOT ERIC ( 0120622/PETANQUEURS MONTEILLOIS) |
En Poule 23 | 100 | MALET DOMINIQUE REYNES MICHEL ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 23 | 143 | TEULIER JEAN - FRANÇOIS BEC RICHARD ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 24 | 36 | DEBLADIS NICOLAS CAYREL AURÉLIEN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 24 | 123 | GAUBERT DANIEL MAIRET JEAN-MARC ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) |
En Poule 24 | 76 | DUSSERRE CHRISTIAN CARLUS PAUL ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 24 | 91 | POUILLES PASCAL POUILLES DIDIER ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 25 | 35 | TERRISSE ROMAIN NUGON JEAN ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 25 | 99 | ARNAL MICHEL RAFFIT JEAN-MARC ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 25 | 10 | CORCEIRO ANTOINE BOS PATRICK ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 25 | 61 | CAULET XAVIER ARRIETA JEAN-NOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 26 | 7 | MAZARS ROMAIN ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 26 | 113 | BOISSONNADE BERNARD BOISSONNADE JOËL ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 26 | 44 | PAULET JEAN-PIERRE BOUSQUET DORIAN ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 26 | 148 | GARCIA ANTHONY BRU CLAUDE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 27 | 134 | RIGAL CHRISTIAN OLIVIER STÉPHANE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 27 | 103 | RATRIMSON ZOÈLO RATRIMSON ROMAIN ( 0120432/PETANQUE FLAVINOISE) |
En Poule 27 | 16 | FERRIERES VINCENT FERRIERES RÉMY ( 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES) |
En Poule 27 | 157 | COUVIGNOU DANIEL TREMOLET LAURENT ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) |
En Poule 28 | 5 | MONLOUBOU MYRONN DORODZALA ALAIN ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 28 | 40 | BOUSQUET JEAN-LUC RODENAS JULIEN ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 28 | 118 | LAURY OLIVIER DURAND CHRISTOPHE ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 28 | 41 | FOURNIER HENRI RASCALOU JEAN-PAUL ( 0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY) |
En Poule 29 | 160 | RAIMONDI ALAIN LAUMOND CHRISTIAN ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 29 | 129 | ROQUES RÉMI MICHELINI THIERRY ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 29 | 116 | MAZARS YOHAN CAUSSIGNAC HERVÉ ( 0120437/PET. AVEYRON PROM. ONET) |
En Poule 29 | 98 | CARDOSO AUGUSTE BERNIE FLORENT ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) |
En Poule 30 | 59 | MAURIES FABIEN MAURIES JEAN-FRANÇOIS ( 0120313/PETANQUE CAVALERIENNE) |
En Poule 30 | 71 | ARTUS MICHEL CAPELLE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 30 | 37 | CHIKLI WILLIAM CHASSANG PIERRE-HENRI ( 0120223/CARLADEZ PETANQUE) |
En Poule 30 | 31 | MARCILLAC JEAN-PHILIPPE CHARRIERE MAXIME ( 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 31 | 127 | DOUMINGE JEAN-CHRISTOPHE RECOULES DAVID ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 31 | 150 | PEYROT JÉRÉMY BAYO GAËL ( 0120625/BOULISTOPOTES SALLES COU) |
En Poule 31 | 64 | CERCHI BERNARD BAUDOUNET JEAN-PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 31 | 66 | HYGONNET CHRISTOPHE AT HERVÉ ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 32 | 147 | VIVEN THIERRY GARCIA PASCAL ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 32 | 20 | BRAS OLIVIER VAYSSET ERIC ( 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT) |
En Poule 32 | 57 | PLONCARD JÉROME ALRIC FRANCIS ( 0120312/PETAN CLUB SALLES CURAN) |
En Poule 32 | 80 | PLISSON HUBERT MAUCLERC SEBASTIEN ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 33 | 21 | ALAZARD ALAIN PERRIN LAURENT ( 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS) |
En Poule 33 | 14 | CLERC JEAN-CLAUDE LEPRON LUDOVIC ( 0120113/PETAN CLUB DE CONQUES) |
En Poule 33 | 96 | DELBOSC GILLES PANIS PIERRE ( 0120422/AS LA LOUBIERE LIOUJAS P.) |
En Poule 33 | 89 | SERIEYE FLORIAN SERIEYE PASCAL ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 34 | 153 | GUILHEM DORIAN GUILHEM JULIEN ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) |
En Poule 34 | 109 | CAMPREDON PATRICK POPLIN FABRICE ( 0120435/LE BUT DU MONASTERE) |
En Poule 34 | 13 | TRANCHANT BERNARD SOULIE DAVID ( 0120118/PETANQUE DECAZEVILLOISE) |
En Poule 34 | 9 | NOYE JEAN MOURINO JÉRÉMY ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 35 | 146 | ALMEIDA-MARTINS CARLOS CAZELLES JEAN CLAUDE ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 35 | 62 | ROUALDES MICHEL SABRIE CHRISTIAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 35 | 55 | FRECHET JÉROME ROYO-ARTAL RICHARD ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 35 | 53 | CERASUOLO FRANCK CARNIM CHRISTOPHE ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 36 | 145 | BLANC ERIC BOUSQUET GÉRARD ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) |
En Poule 36 | 2 | KUKLA JEAN PORTIE FABRICE ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 36 | 87 | ESCALIER CHRISTIAN PRAT JEROME ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 36 | 95 | CAMILLERI DOMINIQUE CAMILLERI FABIEN ( 0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE) |
En Poule 37 | 25 | KOS ALEXANDRE AUBERTY RONAN ( 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE) |
En Poule 37 | 144 | SOULIE CLAUDE CAYLA ANDRÉ ( 0120610/PETANQUE MALEVILLOISE) |
En Poule 37 | 126 | ALARY MARC BOUSQUET BERNARD ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 37 | 63 | BARNABE ALEXANDRE CAULET JEAN PIERRE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 38 | 12 | MADAMOUR CHRISTIAN REY ALAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) |
En Poule 38 | 101 | BONNEVIALLE SÉBASTIEN ACQUIE ANDRÉ ( 0120425/ASS. PET. CASSAGNOLS) |
En Poule 38 | 49 | MAURY GÉRARD GUIRAO PATRICK ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 38 | 112 | SOUCHU LAURENT LANDEZ CÉDRIC ( 0120436/COMPS LA GRANDVILLE/PET) |
En Poule 39 | 47 | COMBES CHARLY GAVALDA OLIVIER ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 39 | 135 | MARRO YVES CAVAILLES PIERRE ( 0120502/LA BOULE BELMONTAISE) |
En Poule 39 | 60 | SENECAL DANIEL PETIT CHRISTOPHE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) |
En Poule 39 | 8 | BERNAL JÉRÉMY BERNAL BENOIT ( 0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA) |
En Poule 40 | 79 | MALZAC FRANCIS VIEIRA DOMINIQUE ( 0120405/PETAN CLUB NAUCELLOIS) |
En Poule 40 | 46 | BORIES NICOLAS BORIES THIBAUT ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 40 | 162 | DA COSTA JOSE MALIE FREDERIC ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE) |
En Poule 40 | 141 | ROUZIES THIBAULT GARRIGUES PASCAL ( 0120614/PETANQUE LUNACOISE) |
En Poule 41 | 86 | CASSAN MICHEL BOUSQUET XAVIER ( 0120410/PETANQUE MARCILLACOISE) |
En Poule 41 | 133 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN ( 0120504/PETANQUE REQUISTANAISE) |
En Poule 41 | 38 | ROUQUAYROL BERNARD PIRES JEAN-MARIE ( 0120302/PETANQUE JOYEUSE MILLAU) |
En Poule 41 | 102 | DEJEAN BRUNO DURAND DOMINIQUE ( 0120427/PETAN CLUB DE LAX) |
En Poule 42 | 3 | DIAZ MICHEL DUMOULIN JOEL ( 0120122/PETAN CLUB CRANSACOIS) |
En Poule 42 | 45 | PAWLOWSKI NICOLAS VALETTE FLORIAN ( 0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 42 | 72 | GUIZARD QUENTIN BLANC DIDIER ( 0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE) |
En Poule 42 |